南山智尚服饰公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标单位 | ****点击查看 | 项目名称 | 印尼**智尚服装裁剪、缝纫、整烫设备 |
质保期 | 报名截止日期 | ||
招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.****点击查看.cn |
项目保证金 | 10000.00元 | 帐户名称 | **新南****点击查看公司 |
帐号 | 233****点击查看12142 | 开户行 | 中国银行****点击查看支行 |
备注 | |||
备注:竞价****点击查看公司转账,不支****点击查看银行柜台现金转账。 |
标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
邮件 | 无 |
账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
开户行 | 无 | 行号 | 无 |
标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
备注:****点击查看公司转账,不支****点击查看银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
精裁机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
12头绣花机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
高速喷墨绘图仪 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
模板切割机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
垂直加速平板喷墨切割机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
自动开袋机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
圆头锁眼机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
高速电子裤带环套结机 | 2.00 | 台 | 详见技术要求 | |
高速电子套结机 | 2.00 | 台 | 详见技术要求 | |
直接驱动单针针送布带切刀平缝机 | 3.00 | 台 | 详见技术要求 | |
高速电子平头锁眼机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
直驱高速单针自动切线平缝机 | 59.00 | 台 | 详见技术要求 | |
直驱式自动剪线双针机 | 12.00 | 台 | 详见技术要求 | |
高速电子平缝钉扣机 | 2.00 | 台 | 详见技术要求 | |
埋夹机(臂型双针链链缝机) | 2.00 | 台 | 详见技术要求 | |
四线包边机 | 2.00 | 台 | 详见技术要求 | |
六线锁边机 | 7.00 | 台 | 详见技术要求 | |
四线锁边机 | 6.00 | 台 | 详见技术要求 | |
串带机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
绷缝机/三针五线(小方头双针链缝机) | 4.00 | 台 | 详见技术要求 | |
多针机(13针) | 2.00 | 台 | 详见技术要求 | |
粘合机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
平烫台 | 17.00 | 台 | 详见技术要求 | |
花样机 | 2.00 | 台 | 详见技术要求 | |
模板机 | 6.00 | 台 | 详见技术要求 | |
四合扣机(铁垫片气眼) | 2.00 | 台 | 详见技术要求 | |
四合扣机 | 4.00 | 台 | 详见技术要求 | |
裁剪刀8寸/10寸各3台 | 6.00 | 台 | 详见技术要求 | |
电锥 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
读图仪 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
翻领机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
吸毛机 | 1.00 | 台 | 详见技术要求 | |
蒸汽发生器 | 17.00 | 台 | 详见技术要求 |
投标厂商资质 | |||
注册资金 | 专业资质 | ||
公司业绩 | |||
相关认证 | |||
其他 |
联系我们 | |||
供应采购电话 | 0535-****点击查看706 | ||
地址 | ****点击查看工业园**集团总部办公楼 |