沙湾****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看1533x****点击查看19401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 鲤鱼 新鲜水果 肉制品 | 无品牌鲤鱼 | 公斤 | 1.00 | 25.7 | 25.7 |
2 | 百果园 雪桃 新鲜水果 | 百果园雪桃 | 公斤 | 2.00 | 20.8 | 41.6 |
3 | 百果园 新鲜水果/红提 | 百果园红提 | 公斤 | 1.00 | 4.99 | 4.99 |
4 | 百果园 冬枣 新鲜水果 | 百果园冬枣 | 公斤 | 1.00 | 15.8 | 15.8 |
5 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西兰花 | 菜友西兰花 | 千克 | 2.00 | 7.99 | 15.98 |
6 | 甜瓜 新鲜水果 **瓜 | 无品牌甜瓜 | 公斤 | 9.00 | 5.8 | 52.2 |
7 | 樱桃萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌樱桃萝卜 | 公斤 | 1.00 | 10.8 | 10.8 |
8 | 牛腩 新鲜蔬菜/蔬菜制品 肉制品 | 无品牌牛腩 | 公斤 | 5.00 | 65.8 | 329 |
9 | 黑米八宝 速溶咖啡/咖啡豆/粉 黑米 | 无品牌黑米八宝 | kg | 1.00 | 4.4 | 4.4 |
10 | 腌菜盐 调味酱 | 无品牌腌菜盐 | 包 | 6.00 | 2.5 | 15 |
11 | 圆菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌圆菇 | 千克 | 1.00 | 24.8 | 24.8 |
12 | 薯/豆/相关植物加工品 薯/豆/阿掖千页豆腐 | 无品牌豆腐 | 千克 | 2.00 | 5 | 10 |
13 | 新鲜玉米8个装 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/黏玉米 | 无品牌新鲜玉米8个装 | 个 | 9.00 | 5.5 | 49.5 |
14 | 香葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌香葱 | 千克 | 1.00 | 1.8 | 1.8 |
15 | **大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌**大葱 | 千克 | 6.00 | 3.8 | 22.8 |
16 | 板栗瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品南瓜 | 无品牌板栗瓜 | 千克 | 4.00 | 3.5 | 14 |
17 | 花椒粉 香料 特级花椒粒 | 无品牌花椒粉 | 千克 | 1.00 | 70 | 70 |
18 | 蒜米 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌蒜米 | 千克 | 1.00 | 16.8 | 16.8 |
19 | 牛后腿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 肉制品 | 无品牌牛后腿 | 千克 | 8.00 | 65.8 | 526.4 |
20 | 精品红豆 豆类/红豆 | 无品牌精品红豆 | kg | 1.00 | 8.4 | 8.4 |
21 | 001 毛芹 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 001毛芹 | 公斤 | 4.00 | 4.5 | 18 |
22 | 本地郎 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎西红柿 | 公斤 | 6.00 | 5.5 | 33 |
23 | 红辣子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A红辣子 | 公斤 | 2.00 | 5.99 | 11.98 |
24 | 本地郎 短豆角 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎短豆角 | 公斤 | 5.00 | 6.99 | 34.95 |
25 | 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A香菜 | 公斤 | 1.00 | 9 | 9 |
26 | 本地郎 螺丝辣子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎螺丝辣子 | 公斤 | 6.00 | 4.99 | 29.94 |
27 | 一级葵花籽油5L 天宝 一级葵花籽油 | 天宝一级葵花籽油5L | 桶 | 4.00 | 54.8 | 219.2 |
28 | 天润浓缩酸奶 | 天润酸奶 | 箱 | 4.00 | 15 | 60 |
29 | 金龙鱼 金龙鱼 长粒香米10kg | 金龙鱼长粒香米 | kg | 1.00 | 100 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 李鹏
联系电话: 136****点击查看0379
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: