山东特种工业集团有限公司镁铝分公司五金物资采购询价XJ126091500261

山东特种工业集团有限公司镁铝分公司五金物资采购询价XJ126091500261

招标详情

山东特种工业集团有限公司镁铝分公司
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉636人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息458条

立即监控

本单位近五年办公用品类项目招标3次,合作供应商2个,潜在供应商1
查看详情 >
****点击查看****点击查看公司五金物资采购询价
可报价开始时间:2026-09-17 15:59:00
可报价结束时间:2026-09-20 15:32:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:翟杰
联系方式:139****点击查看7744
备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 产品型号 到货地点 到货日期
开关盒罩 通用设备及配件 1.0个 1.0个 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
PP塑料外六方 通用设备及配件 10.0个 10.0个 M10*55 需方厂区 2026.****点击查看.30
开关插座 通用设备及配件 1.0个 1.0个 泰利 需方厂区 2026.****点击查看.30
开关埋线盒 通用设备及配件 1.0个 1.0个 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
行程开关 通用设备及配件 3.0个 3.0个 YBLK-JW2/11H/L 需方厂区 2026.****点击查看.30
交流接触器 通用设备及配件 1.0个 1.0个 CJT1-10 需方厂区 2026.****点击查看.30
防砸套 通用设备及配件 1.0双 1.0双 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
百洁布磨头 通用设备及配件 10.0个 10.0个 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
螺塞 通用设备及配件 8.0套 8.0套 M20 12.9级长70 需方厂区 2026.****点击查看.30
行程开关 通用设备及配件 2.0个 2.0个 JW2A-11H/W1 需方厂区 2026.****点击查看.30
冷油泵 通用设备及配件 2.0个 2.0个 TOP-13A 需方厂区 2026.****点击查看.30
芝麻磨头 通用设备及配件 60.0个 60.0个 12 需方厂区 2026.****点击查看.30
气路直接 通用设备及配件 60.0个 60.0个 10* 需方厂区 2026.****点击查看.30
电机轴套 通用设备及配件 2.0个 2.0个 6314 需方厂区 2026.****点击查看.30
进口电磁阀 通用设备及配件 1.0个 1.0个 180-4D 需方厂区 2026.****点击查看.30
蒸馏水 通用设备及配件 1.0桶 1.0桶 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
锉刀 通用设备及配件 20.0个 20.0个 150 需方厂区 2026.****点击查看.30
加长磨头 通用设备及配件 110.0个 110.0个 10* 需方厂区 2026.****点击查看.30
定制齿轮 通用设备及配件 2.0个 2.0个 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
定制齿轮 通用设备及配件 4.0个 4.0个 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
按钮开关 通用设备及配件 8.0个 8.0个 380V 需方厂区 2026.****点击查看.30
平板架子 通用设备及配件 1.0个 1.0个 800 需方厂区 2026.****点击查看.30
磨光机转子 通用设备及配件 2.0个 2.0个 100 需方厂区 2026.****点击查看.30
电池 通用设备及配件 1.0个 1.0个 27A 需方厂区 2026.****点击查看.30
开关箱 通用设备及配件 1.0套 1.0套 110 需方厂区 2026.****点击查看.30
气缸 通用设备及配件 1.0支 1.0支 40*1000 需方厂区 2026.****点击查看.30
行程开关 通用设备及配件 5.0个 5.0个 502M 需方厂区 2026.****点击查看.30
车轮 通用设备及配件 15.0个 15.0个 100 需方厂区 2026.****点击查看.30
螺丝 通用设备及配件 20.0个 20.0个 4*40 需方厂区 2026.****点击查看.30
保险管 通用设备及配件 5.0个 5.0个 20A 需方厂区 2026.****点击查看.30
放大版 通用设备及配件 2.0个 2.0个 SCB-14B 需方厂区 2026.****点击查看.30
高压油管 通用设备及配件 2.0条 2.0条 1.3M 需方厂区 2026.****点击查看.30
高压油管 通用设备及配件 2.0条 2.0条 0.7M 需方厂区 2026.****点击查看.30
高压帽 通用设备及配件 10.0个 10.0个 22 需方厂区 2026.****点击查看.30
燃气表 通用设备及配件 1.0个 1.0个 V4 需方厂区 2026.****点击查看.30
风扇电机 通用设备及配件 2.0个 2.0个 220V 需方厂区 2026.****点击查看.30
圆砂纸 通用设备及配件 20.0盒 20.0盒 75 需方厂区 2026.****点击查看.30
白洁垫 通用设备及配件 10.0个 10.0个 450 需方厂区 2026.****点击查看.30
油滤芯 通用设备及配件 4.0个 4.0个 200 需方厂区 2026.****点击查看.30
标牌 通用设备及配件 5.0个 5.0个 PVC 需方厂区 2026.****点击查看.30
塑料桶 通用设备及配件 3.0个 3.0个 350MG 需方厂区 2026.****点击查看.30
轴套座 通用设备及配件 1.0个 1.0个 F206 需方厂区 2026.****点击查看.30
铅标牌 通用设备及配件 2.0个 2.0个 300 需方厂区 2026.****点击查看.30
吊环 通用设备及配件 6.0个 6.0个 14 需方厂区 2026.****点击查看.30
高强螺栓 通用设备及配件 2.0个 2.0个 27*190 需方厂区 2026.****点击查看.30
自封袋 通用设备及配件 1.0包 1.0包 11# 需方厂区 2026.****点击查看.30
保险座 通用设备及配件 4.0个 4.0个 20A 需方厂区 2026.****点击查看.30
按钮开关 通用设备及配件 1.0个 1.0个 24V 需方厂区 2026.****点击查看.30
高内螺丝 通用设备及配件 8.0个 8.0个 16*60 需方厂区 2026.****点击查看.30
高压管 通用设备及配件 5.0米 5.0米 13* 需方厂区 2026.****点击查看.30
耐震压力表 通用设备及配件 1.0支 1.0支 100 需方厂区 2026.****点击查看.30
穿线管 通用设备及配件 20.0米 20.0米 304 需方厂区 2026.****点击查看.30
583胶 通用设备及配件 1.0支 1.0支 银色 需方厂区 2026.****点击查看.30
轴流风机 通用设备及配件 1.0台 1.0台 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
防水工作灯 通用设备及配件 1.0个 1.0个 600 需方厂区 2026.****点击查看.30
纸胶带 通用设备及配件 72.0个 72.0个 30 需方厂区 2026.****点击查看.30
白铁板 通用设备及配件 6.0张 6.0张 1*2米 需方厂区 2026.****点击查看.30
黄地坪漆 通用设备及配件 2.0组 2.0组 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
去油剂 通用设备及配件 5.0桶 5.0桶 25KG 需方厂区 2026.****点击查看.30
滚刷 通用设备及配件 5.0个 5.0个 100 需方厂区 2026.****点击查看.30
安全出口贴纸 通用设备及配件 50.0张 50.0张 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
润滑脂 通用设备及配件 86.0KG 86.0KG 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
水泵电机 通用设备及配件 1.0套 1.0套 220V 需方厂区 2026.****点击查看.30
铝标识牌 通用设备及配件 2.0个 2.0个 300 需方厂区 2026.****点击查看.30
钻尾丝 通用设备及配件 300.0个 300.0个 5* 需方厂区 2026.****点击查看.30
油漆 通用设备及配件 1.0桶 1.0桶 2KG 需方厂区 2026.****点击查看.30
不锈钢球阀 通用设备及配件 6.0个 6.0个 32 需方厂区 2026.****点击查看.30
铜球阀 通用设备及配件 1.0个 1.0个 15 需方厂区 2026.****点击查看.30
松动剂 通用设备及配件 5.0桶 5.0桶 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
接触器 通用设备及配件 3.0个 3.0个 220V 需方厂区 2026.****点击查看.30
梯形带 通用设备及配件 12.0条 12.0条 8M 需方厂区 2026.****点击查看.30
标签 通用设备及配件 40.0个 40.0个 10*2 需方厂区 2026.****点击查看.30
高压对丝 通用设备及配件 2.0个 2.0个 33 需方厂区 2026.****点击查看.30
海绵拖把 通用设备及配件 4.0个 4.0个 400 需方厂区 2026.****点击查看.30
压力控制器 通用设备及配件 1.0套 1.0套 P502 需方厂区 2026.****点击查看.30
转角气缸 通用设备及配件 2.0个 2.0个 FA32*90 需方厂区 2026.****点击查看.30
铁桶 通用设备及配件 1.0个 1.0个 8KG 需方厂区 2026.****点击查看.30
夹爪气缸 通用设备及配件 1.0个 1.0个 AF46A 需方厂区 2026.****点击查看.30
轴套 通用设备及配件 1.0个 1.0个 63.82 需方厂区 2026.****点击查看.30
体机指尖 通用设备及配件 3.0件 3.0件 AF46A 需方厂区 2026.****点击查看.30
体机指尖 通用设备及配件 3.0件 3.0件 标准 需方厂区 2026.****点击查看.30
线鼻 通用设备及配件 1.0盒 1.0盒 VOT 需方厂区 2026.****点击查看.30
镇流器 通用设备及配件 6.0个 6.0个 60W 需方厂区 2026.****点击查看.30
扎带 通用设备及配件 50.0个 50.0个 3M 需方厂区 2026.****点击查看.30
不锈钢桶 通用设备及配件 1.0个 1.0个 500 需方厂区 2026.****点击查看.30
窗帘 通用设备及配件 1.0套 1.0套 2米 需方厂区 2026.****点击查看.30
砂布 通用设备及配件 60.0张 60.0张 100# 需方厂区 2026.****点击查看.30
方巾 通用设备及配件 50.0条 50.0条 400 需方厂区 2026.****点击查看.30
橡胶连接 通用设备及配件 1.0个 1.0个 100 需方厂区 2026.****点击查看.30
手板阀 通用设备及配件 1.0个 1.0个 100 需方厂区 2026.****点击查看.30
锉刀 通用设备及配件 10.0支 10.0支 中号 需方厂区 2026.****点击查看.30
白洁布 通用设备及配件 2.0个 2.0个 75*10M 需方厂区 2026.****点击查看.30
安全阀 通用设备及配件 1.0个 1.0个 A28-25 需方厂区 2026.****点击查看.30
安全阀 通用设备及配件 4.0个 4.0个 A28-40 需方厂区 2026.****点击查看.30
塑料绳 通用设备及配件 1.0个 1.0个 3* 需方厂区 2026.****点击查看.30
铜阀 通用设备及配件 1.0个 1.0个 20 需方厂区 2026.****点击查看.30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 3 次; 共合作办公用品供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 淄博****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 87次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 87次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 3.11
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
博山****公司较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.43
关键词