齐齐****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1****点击查看学校****点击查看学校采购教育教学设备):
****点击查看 | **省**市**区南航街道开发路81号 | 1,531,330.00元 |
合同包1****点击查看学校****点击查看学校采购教育教学设备):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他台、桌类 | 会议室座椅 | 恒大 | H120 | 80.00(套) | 689.00 | 55,120.00 |
1-2 | 其他台、桌类 | 讲桌 | 恒大 | VJ120 | 25.00(个) | 998.00 | 24,950.00 |
1-3 | 音箱 | 音柱 | 唯珍 | MQ-850 | 6.00(个) | 950.00 | 5,700.00 |
1-4 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 树园 | HUSB-1000WD | 3.00(台) | 2,760.00 | 8,280.00 |
1-5 | 其他音频设备 | 调音台 | 卡普 | KP80 | 1.00(台) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-6 | 话筒设备 | 无线麦克风 | FANA | BM-999 | 1.00(套) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-7 | 其他音频设备 | 定时器 | 鸿声 | SH-8GPV98 | 1.00(台) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-8 | 其他音频设备 | 电源时序器 | FANA | MR358 | 1.00(台) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-9 | 其他柜类 | 音频机柜 | 恒大 | 16U | 1.00(套) | 990.00 | 990.00 |
1-10 | A4 彩色打印机 | 彩色打印机 | PANTUM | CM1100ADN | 3.00(台) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-11 | 视频监控设备 | 视频监控设备 | 大华 | NVR1108 | 1.00(套) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-12 | 触控一体机 | 智慧黑板 | 希沃 | BG86EH | 9.00(套) | 29,700.00 | 267,300.00 |
1-13 | 速印机 | 一体速印机 | 理想 | DD3345 | 4.00(台) | 26,000.00 | 104,000.00 |
1-14 | 其他台、桌类 | 学生桌椅 | 恒大 | CV1855 | 2050.00(套) | 280.00 | 574,000.00 |
1-15 | A4 黑白打印机 | 黑白扫描打印机 | PANTUM | M6556 | 116.00(台) | 1,835.00 | 212,860.00 |
1-16 | LED 显示屏 | 彩色LED屏 | 海佳彩亮 | P2.5 | 18.50(平方) | 5,760.00 | 106,560.00 |
1-17 | 球类设备 | 篮球架 | 冠骏 | AH-A012 | 2.00(个) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-18 | 球类设备 | 乒乓球台 | 红双喜 | T2023 | 1.00(个) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-19 | LED 显示屏 | 室外单色屏 | 佳彩 | P10 | 1.00(块) | 20,800.00 | 20,800.00 |
1-20 | 办公桌 | 办公桌 | 恒大 | V140 | 5.00(张) | 1,150.00 | 5,750.00 |
1-21 | 其他沙发类 | 沙发 | 恒大 | SF-16 | 2.00(套) | 3,600.00 | 7,200.00 |
1-22 | 其他柜类 | 衣柜 | 恒大 | Y185 | 2.00(个) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-23 | LED 显示屏 | 室内电子屏 | 海佳彩亮 | P2.5 | 16.00(平方) | 5,760.00 | 92,160.00 |
常成(采购人代表)、关欣欣、曲桂兰、李维臣、王可鹏
1 | ****点击查看学校****点击查看学校采购教育教学设备 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1****点击查看学校****点击查看学校采购教育教学设备):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 29.60 | 37.70 | 23.57 | 90.87 | 1,531,330.00 | 1,531,330.00 | 1 | 1 | |
**丰舟****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 23.80 | 23.55 | 70.55 | 1,532,233.00 | 1,532,233.00 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 15.90 | 30.00 | 60.90 | 1,202,900.00 | 1,202,900.00 | 3 | 3 | |
**中嘉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 11.60 | 23.54 | 50.14 | 1,533,002.00 | 1,533,002.00 | 4 | ||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
**市雷硕****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看中心东楼
联系方式:045****点击查看8902
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市****点击查看社会保障局一楼
联系方式:0452-****点击查看168
3.项目联系方式项目联系人:孙志超
电话:0452-****点击查看168
****点击查看
2025年07月10日