石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看小学密封胶材料采购(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
1 | 硅酮彩色胶 | 彩色胶 | 380 | 条 | ****点击查看 | ||||
2 | 硅宝好巴适 | 半透明 | 220 | 条 | ****点击查看 | ||||
3 | 硅宝密封胶硬白 | 563 | 660 | 条 | ****点击查看 | ||||
4 | 硅宝硬透明 | 563 | 350 | 条 | ****点击查看 | ||||
5 | 硅宝密封胶 | 999 | 801 | 条 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年9月19日