呼伦贝尔安琪晟通糖业科技有限公司一批办公用品询比价项目

呼伦贝尔安琪晟通糖业科技有限公司一批办公用品询比价项目

招标详情

呼伦贝尔安琪晟通糖业科技有限公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉757人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息914条

立即监控

本单位近五年办公用品类项目招标40次,合作供应商17个,潜在供应商16
查看详情 >
基础信息
寻源编号
****点击查看
寻源事项
****点击查看一批办公用品询比价项目
采购单位
****点击查看
报价开始时间
2026-09-04 14:08:32
报价截止时间
2026-09-07 14:08:32
联系人及联系方式
采购联系人
李启鹏
联系人电话
158****点击查看4096
联系人邮箱
****点击查看@angelyeast.com
采购需求
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求日期 需求数量 单位
1 ****点击查看8686 车间交接班记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 25
2 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 92
3 ****点击查看2337 号码印 其他低值易耗用品 2026-08-31 5
4 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
5 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 2
6 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
7 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
8 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
9 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
10 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
11 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
12 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
13 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 2
14 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
15 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 1
16 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 2
17 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
18 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
19 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 4
20 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 64
21 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 15
22 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 102
23 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 15
24 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
25 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
26 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
27 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
28 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 7
29 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
30 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
31 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
32 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
33 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
34 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
35 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
36 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
37 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
38 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 7
39 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 7
40 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 1
41 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
42 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 18
43 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
44 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 1
45 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
46 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
47 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 7
48 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
49 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
50 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
51 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
52 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
53 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
54 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
55 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
56 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
57 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
58 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
59 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
60 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
61 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
62 ****点击查看8688 车间设备巡检记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 25
63 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 15
64 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
65 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
66 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
67 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 4
68 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
69 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
70 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
71 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 7
72 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
73 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
74 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 3
75 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 1
76 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
77 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 6
78 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 7
79 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 7
80 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 7
81 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
82 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-10 12
83 ****点击查看0207 07-01实验记录本 其他低值易耗用品 2026-08-31 10
84 ****点击查看8686 车间交接班记录本 其他低值易耗用品 2026-08-31 25
85 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-08-31 15
86 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-08-31 15
87 实验记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 355
88 罐次标签(6.5cm长2cm宽) 其他低值易耗用品 2026-09-15 12000
89 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 50
90 ****点击查看8686 车间交接班记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
91 ****点击查看2337 号码印 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
92 ****点击查看8683 临时用电作业证 其他低值易耗用品 2026-09-15 40
93 ****点击查看8680 动火作业证 其他低值易耗用品 2026-09-15 40
94 ****点击查看8681 吊装作业证 其他低值易耗用品 2026-09-15 40
95 ****点击查看8679 登高作业证 其他低值易耗用品 2026-09-15 40
96 有限空间作业证 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
97 动土作业许可证 其他低值易耗用品 2026-09-15 10
98 ****点击查看8688 车间设备巡检记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 60
99 ****点击查看8686 车间交接班记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 120
100 ****点击查看8687 检修工作日志记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 100
101 ****点击查看8684 机修-班前会议记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
102 ****点击查看8685 电修-班前会议记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
103 仪表-班前会议记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
104 电运-班前会议记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
105 岗位培训日志 其他低值易耗用品 2026-09-15 30
106 ****点击查看0268 生产记录本 其他低值易耗用品 2026-09-15 120
107 STBQR 343清净硫磺炉操作记录 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
108 STBQR 282颗粒封口针领用和断针记录 其他低值易耗用品 2026-09-15 2
109 STBQR 281颗粒换版确认记录 其他低值易耗用品 2026-09-15 1
110 STBQR 280颗粒包装耗材支取使用记录 其他低值易耗用品 2026-09-15 6
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 40 次; 共合作办公用品供应商 17
上次中标企业上次中标企业: 吉林****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 16 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
天津****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 30 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 28 次, 占比 93.33%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 27.77
额尔****商店紧密
核心业务: 办公设备, 中标 9 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 9 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 1.56
额尔****商店一般
核心业务: 办公设备, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词