通道****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王秀明
项目联系电话:139****点击查看5949
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431230
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**县独坡镇木瓜村
采购单位联系人和联系方式:王秀明:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看01305
采购单位预算编码:100114
三、成交信息
成交日期:2025年8月12日
总成交金额(元):16259 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县独坡乡木瓜街 | 16259.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 飞科 FH6270 电吹风 | 飞科/FLYCO | FH6270 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
2 | 榄菊 DGD-B1 灭蚊灯 | 榄菊/Lanju | DGD-B1 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
3 | 十八子作 斩骨刀 | 十八子作 | S220-2 | 3 | 168.0 | 504.0 | |
4 | 茶花 C78012 家务手套 | 茶花 | C78012 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
5 | 得胜 E188 扩音器 | 得胜/Takstar | E188 | 8 | 168.0 | 1344.0 | |
6 | 卫洋 簸箕 | 卫洋 | WY-1019 | 30 | 14.0 | 420.0 | |
7 | 得力 24830 奖状/证书 | 得力/deli | 24830 | 484 | 0.5 | 242.0 | |
8 | 得力 D-2612A 硒鼓 | 得力/deli | D-2612A | 2 | 145.0 | 290.0 | |
9 | 美的 FWA35WAR 电风扇 风扇 | 美的/Midea | FWA35WAR | 2 | 200.0 | 400.0 | |
10 | 九阳 S22-LA991 绞肉机/碎肉宝 | 九阳/Joyoung | S22-LA991 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
11 | 齐心 CXP-2612A-90G 墨粉/碳粉 办公设备/耗材/碳粉/墨粉 | 齐心/Comix | CXP-2612A-90G | 30 | 23.0 | 690.0 | |
12 | 李宁 LBQK023-1 篮球 | 李宁/Lining | LBQK023-1 | 20 | 88.0 | 1760.0 | |
13 | 美的 BCD-236WM(E) 家用冰箱 | 美的/Midea | BCD-236WM(E) | 1 | 1850.0 | 1850.0 | |
14 | 美的 MK-HJ1713a 电热水壶 | 美的/Midea | MK-HJ1713a | 2 | 248.0 | 496.0 | |
15 | 美的 WCS5025 电压力锅 | 美的/Midea | WCS5025 | 2 | 550.0 | 1100.0 | |
16 | 得力 8551 得力 8551 彩色长尾票夹 12只/筒 (单位:筒) 彩色 | 得力/deli | 8551 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
17 | 得力/deli 0605 剪刀 | 得力/deli | 0605 | 20 | 4.5 | 90.0 | |
18 | 得力 8555 得力 8555 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 (单位:筒) 混色 | 得力/deli | 8555 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
19 | 得力 909 得力(deli)909密集金属网纹圆形笔筒 创意桌面收纳盒 办公用品 | 得力/deli | 909 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
20 | 得力 5302 得力/deli 5302文件夹(蓝/黑)(只) | 得力/deli | 5302 | 30 | 8.5 | 255.0 | |
21 | 美的(Midea)饮水机家用办公立式双开门柜式YR1102S-X温热款 | 美的/Midea | YR1102S-X | 2 | 350.0 | 700.0 | |
22 | 红双喜/DHS 羽毛球耐打飞行稳定坚韧训练用球12只装 402 | 红双喜/DHS | 402 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
23 | 茶语系列4层200g*10卷 心相印/Mind Act Upon Mind 卷纸3层200克*10卷 卷筒纸厕纸抽纸草纸家用商用 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 茶语系列4层200g*10卷 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
24 | 榄菊 精亮强效洁厕精900G 洁厕剂 | 榄菊/Lanju | 精亮强效洁厕精900G | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
25 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 得力/deli | 得力 9560 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
26 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-609 5米 | 5 | 78.0 | 390.0 | |
27 | 成佳 CJ-1125 PU/PVC笔记本 | 成佳 | CJ-1125 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
28 | 打印/复印纸 得力7442多瑙河复印纸(A4-70g-8包)(包) | 得力/deli | 7442 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
29 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
30 | 无品牌 平板拖把 | 无品牌 | 平板拧水 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
31 | 怡宝 饮用纯净水 400ml*24 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水 400ml*24 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
32 | 福源 扫把 | 福源 | 四排硬毛 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
33 | 得力 S935 铅笔 | 得力/deli | S935 | 30 | 1.0 | 30.0 | |
34 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 24 | 4.5 | 108.0 | |
35 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
36 | 得力/deli 6600ES 黑 中性笔 | 得力/deli | 6600ES 黑 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
37 | 得力/deli 6600ES 黑 中性笔 | 得力/deli | 6600ES 黑 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 10.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。