广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
粤韩师合同[2025]0500号 | ||
****点击查看南三区教学实验楼常态化智慧教室建设(仪器设备部分)项目(二次) | ||
2025-07-30 00:00:00 | ||
****点击查看 |
粤韩师合同[2025]0500号
****点击查看南三区教学实验楼常态化智慧教室建设(仪器设备部分)项目(二次)
****点击查看
****点击查看南三区教学实验楼常态化智慧教室建设(仪器设备部分)项目(二次)
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区**
联系方式:0768-****点击查看322
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**市**区东圃车陂路黄洲工业区大院内自编8号第4层西409房
联系方式:020-****点击查看3869
主要标的:
1 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 35(台) | 3,000.00 | 105,000.00 |
2 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 1(项) | 40,000.00 | 40,000.00 |
3 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 33(个) | 100.00 | 3,300.00 |
4 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 34(个) | 2,800.00 | 95,200.00 |
5 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 2(个) | 3,500.00 | 7,000.00 |
6 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(个) | 700.00 | 22,400.00 |
7 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(个) | 700.00 | 22,400.00 |
8 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 2(个) | 1,800.00 | 3,600.00 |
9 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 1(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
10 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 35(台) | 18,650.00 | 652,750.00 |
11 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 20(张) | 3,400.00 | 68,000.00 |
12 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(台) | 6,300.00 | 201,600.00 |
13 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 20(台) | 19,000.00 | 380,000.00 |
14 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(台) | 5,200.00 | 166,400.00 |
15 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 12(套) | 35,000.00 | 420,000.00 |
16 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(个) | 2,400.00 | 76,800.00 |
17 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(个) | 2,000.00 | 64,000.00 |
18 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(个) | 2,000.00 | 64,000.00 |
19 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(套) | 1,000.00 | 32,000.00 |
20 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(块) | 700.00 | 22,400.00 |
21 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 20(套) | 8,000.00 | 160,000.00 |
22 | 高清录播主机 | 32(台) | 22,000.00 | 704,000.00 |
23 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 40(对) | 2,500.00 | 100,000.00 |
24 | 智慧课堂教学软件 | 32(套) | 8,000.00 | 256,000.00 |
25 | 设备管理软件 | 12(套) | 1,200.00 | 14,400.00 |
26 | 系统集成服务 | 1(项) | 11,000.00 | 11,000.00 |
27 | 录播流媒体处理软件 | 32(套) | 16,000.00 | 512,000.00 |
28 | 高清摄像机传输处理软件 | 64(套) | 2,000.00 | 128,000.00 |
29 | 云桌面管理系统 | 32(套) | 600.00 | 19,200.00 |
30 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 113(个) | 1,200.00 | 135,600.00 |
31 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 96(个) | 1,300.00 | 124,800.00 |
32 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(套) | 1,200.00 | 38,400.00 |
33 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(对) | 2,500.00 | 80,000.00 |
34 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(支) | 1,500.00 | 48,000.00 |
35 | 除下列标的外的需求书中其他产品 | 32(个) | 1,300.00 | 41,600.00 |
合同金额: 4,844,850.00元,大写金额:肆佰捌拾肆万肆仟捌佰伍拾元整
履约期限:2025年07月30日至2028年09月06日
履约地点:****点击查看
采购方式:公开招标
2025年07月30日
2025年07月31日
合同附件:
****点击查看
2025年07月31日