常德****营站
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于教具/装****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于教具/装****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:罗航
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430799
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看32916
采购单位预算编码:002003
三、成交信息
成交日期:2025年7月10日
总成交金额(元):14526 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **市鼎****点击查看育教学仪器经营站 | **省**市**市鼎****点击查看社区临沅路122号 | 14526.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 订书针 | 晨光/M G | 晨光ABS92616 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
2 | 普通干电池 南孚7号电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 90 | 4.0 | 360.0 | |
3 | 南孚 5号普通干电池 1对 | 南孚/NANFU | 5号 | 120 | 4.0 | 480.0 | |
4 | 得力 黑板刷 | 得力/deli | HBS | 30 | 3.0 | 90.0 | |
5 | 三环 铜锁 | 三环/sanhuan | 32mm | 30 | 5.0 | 150.0 | |
6 | 舒蔻 51*82cm 大垃圾袋 | 舒蔻/Supercloud | 51*82cm | 100 | 17.5 | 1750.0 | |
7 | 得力 8165 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 8165 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
8 | 得力 63480 文件袋 | 得力/deli | 63480 | 120 | 1.0 | 120.0 | |
9 | 爱普生 T1881-T1884 喷墨打印墨水盒 墨盒 | 爱普生/Epson | T1881-T1884 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
10 | 安** 250 茶叶 | 安** | 250 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
11 | 蓝月亮 芦荟抑菌500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌500g | 12 | 12.5 | 150.0 | |
12 | 晨光 6007 替芯/铅芯 笔芯 | 晨光/M G | 6007 | 1800 | 0.65 | 1170.0 | |
13 | 得印 CF400A 墨粉/碳粉 | 得印/Befon | CF400A | 20 | 15.0 | 300.0 | |
14 | 奔图 PD-206 硒鼓 | 奔图/Pantum | PD-206 | 15 | 55.0 | 825.0 | |
15 | 格之格 奔图PD-213打印机硒鼓 | 格之格 | PD-213 | 14 | 75.0 | 1050.0 | |
16 | 大卫 胶绵拖把 | 大卫 | DM-M009 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
17 | 飞达三和 G2630 120L大垃圾桶 | 飞达三和/VitunHOO | G2630 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
18 | 茶花 0207 塑料水桶 | 茶花 | 0207 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
19 | 铁撮箕 | A | 165478 | 30 | 12.5 | 375.0 | |
20 | 棕扫把 | A | 432567 | 40 | 12.5 | 500.0 | |
21 | 好媳妇 **把 胶棉拖把 | 好媳妇 | 拖把 | 100 | 12.5 | 1250.0 | |
22 | 妙洁 神奇抹布 百洁布 抹布 | 妙洁/magic | 神奇抹布 | 200 | 2.5 | 500.0 | |
23 | 威猛先生 洁厕液 洁厕净 茅厕净 洗洁精 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
24 | 得力 8529 得力燕尾夹 | 得力/deli | 8529 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
25 | 晨光 固体胶 | 晨光/M G | 42514 | 8 | 2.0 | 16.0 | |
26 | 得力 0037-B 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli | 0037-B | 10 | 2.0 | 20.0 | |
27 | 得力 0283 订书机 | 得力/deli | 0283 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
28 | 多功能插座 公牛(BULL)GN-312 插座 | 公牛/BULL | GN-312 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
29 | 得力6600ES中性笔子弹头 0.5mm(12支/盒) | 得力/deli | 6600ES 黑 | 2400 | 1.0 | 2400.0 | |
30 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。