石家庄市第三医院于2024年12月24日成功交易3笔新订单-第1笔

石家庄市第三医院于2024年12月24日成功交易3笔新订单-第1笔

河北****公司
联系人联系人53个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉580人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1899条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 公告日期: 2024年12月24日
采购人名称: ****点击查看 中标供应商: ****点击查看
项目状态: 成交
商品信息
商品名称 计量单位 数量 配置 报价 预算 总价
惠普(HP)803墨盒彩(个) 7 120.00 25430.00 840.00
爱普生(EPSON)LQ-1900KIIH色带架(个) 2 LQ-1900KIIH 25.00 25430.00 50.00
佳能(Canon)815墨盒(个) 2 160.00 25430.00 320.00
爱普生(EPSON)004墨水(支) 57 50.00 25430.00 2850.00
爱普生(EPSON)672墨水(支) 18 50.00 25430.00 900.00
爱普生(EPSON)K100墨盒(套) 42 K100 150.00 25430.00 6300.00
爱普生(EPSON)05U墨盒(个) 23 05U 130.00 25430.00 2990.00
爱普生(EPSON)LQ-80KFII色带芯(条) 38 LQ-80KFII 17.50 25430.00 665.00
爱普生(EPSON)K100废墨垫(套) 1 K100 100.00 25430.00 100.00
爱普生(EPSON)L310废墨垫 4 L310 100.00 25430.00 400.00
爱普生(EPSON)L3119废墨垫 4 L3119 100.00 25430.00 400.00
爱普生(EPSON)DLQ-3250K色带芯(条) 5 DLQ-3250K 10.00 25430.00 50.00
爱普生(EPSON)L1119打印头 1 L1119 350.00 25430.00 350.00
佳能(Canon)816墨盒(个) 2 180.00 25430.00 360.00
爱普生(EPSON)WF-M1030搓纸轮 1 WF-M1030 100.00 25430.00 100.00
爱普生(EPSON)T188墨盒黑(个) 3 T188 150.00 25430.00 450.00
爱普生(EPSON)T188墨盒彩(个) 2 T188 120.00 25430.00 240.00
得实(Dascom)DS-200色带芯 1 DS-200 35.00 25430.00 35.00
爱普生(EPSON)K100字车皮带 1 K100 80.00 25430.00 80.00
爱普生(EPSON)L1119搓纸轮 1 L1119 100.00 25430.00 100.00
爱普生(EPSON)T251墨盒 55 T251 115.00 25430.00 6325.00
爱普生(EPSON)M1030打印头 1 M1030 350.00 25430.00 350.00
惠普(HP)803墨盒黑(个) 6 100.00 25430.00 600.00
理光2501L粉盒 1 2501L 135.00 25430.00 135.00
爱普生M1030泵附件 1 M1030 100.00 25430.00 100.00
爱普生L1218废墨垫 1 L1218 100.00 25430.00 100.00
爱普生L1119检测器 1 L1119 80.00 25430.00 80.00
爱普生L310皮带 1 L310 80.00 25430.00 80.00
爱普生M1030检测器 1 M1030 80.00 25430.00 80.00
订单总价(元) 25430.00
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 181 次; 共合作办公用品供应商 19
上次中标企业上次中标企业: 石家****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 71次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 71次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 18 次, 中标金额 24.24
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 18 个, 其中与甲方合作关系紧密的 7
查看完整分析
石家****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 20 次, 中标金额 31.9
河北****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 94 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 94 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 19.52
北京****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 284 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 283 次, 占比 99.65%
中标业绩: 上一年中标 99 次, 中标金额 118.47
关键词