成都理工大学西门片区改造工程建设项目施工/标段开标记录表

成都理工大学西门片区改造工程建设项目施工/标段开标记录表

发布于 2025-07-17
(****点击查看西门片区改造工程建设项目)(****点击查看西门片区改造工程建设项目施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-07-17 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看4466.40 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 180
2 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看7677.63 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
3 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看5525.99 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
4 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看1396.89 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
5 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看1618.89 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
6 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看8787.61 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
7 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看3464.86 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
8 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看0666.04 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
9 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看2049.22 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 验收合格标准 180
10 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看6601.81 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
11 湖****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看8572.44 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
12 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看8357.28 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
13 **市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看1924.56 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
14 缙****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看1834.05 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
15 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看6837.47 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
16 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看0966.57 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
17 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看1945.05 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
18 四****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2636.01 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
19 **省**市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2930.39 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
20 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看1279.07 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
21 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看2264.39 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
22 中国****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看0881.20 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 180
23 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2590.76 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
24 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看8809.99 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
25 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看8526.82 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
26 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看4037.27 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
27 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看7800.75 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
28 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看3827.94 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
29 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看7704.95 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
30 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看2568.37 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
31 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看6400.31 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
32 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看5310.83 达到国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准 180
最高投标限价(元) ****点击查看0000
招标人代表: 王佳 记录人: 监标人: 李沁
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 350 次; 共合作办公用品供应商 114
上次中标企业上次中标企业: 成都****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 7次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 7次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 29.74
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 113 个, 其中与甲方合作关系紧密的 13
查看完整分析
成都****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 349 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 345 次, 占比 98.85%
中标业绩: 上一年中标 51 次, 中标金额 185.33
成都****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 153 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 153 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 43 次, 中标金额 493.58
成都****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 36 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 36 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 1530.0
关键词