邵东****具店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:廖名军
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430521
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市公园路99号
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看4543B
采购单位预算编码:701030
三、成交信息
成交日期:2025年5月13日
总成交金额(元):48700 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看**社区正红盛源11楼1152号 | 48700.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 天堂 33212E 晴雨伞三折 76cm*10骨 黑色 | 天堂/PARADISE | 33212E | 32 | 38.0 | 1216.0 | |
2 | 得力 5280 得力 5280 A4/80页高档加厚大容量资料册插袋活页文件收纳册文件夹 | 得力/deli | 5280 | 111 | 30.0 | 3330.0 | |
3 | 得力 22290 A5/112张莫兰迪色系可插笔皮面本 肤感雅致记事本日记本PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22290 | 55 | 18.0 | 990.0 | |
4 | 天堂 GF-1 粉色 女式高弹印花风雨衣 | 天堂/PARADISE | GF-1 | 36 | 26.0 | 936.0 | |
5 | 得力 deli 7810白板擦110*48*40(灰) | 得力/deli | 7810 | 22 | 4.0 | 88.0 | |
6 | 原木纯品2层200抽*3包 清风原木纯品抽取式面巾纸抽纸餐巾纸卫生纸巾2层200抽*3包 | 清风/qingfeng | 原木纯品2层200抽*3包 | 111 | 9.0 | 999.0 | |
7 | 天色 TS-12119 票夹/长尾夹 40只19mm | 天色 | TS-12119 | 38 | 7.5 | 285.0 | |
8 | 宝克 宝克 MP310 水性易擦大容量白板笔 黑色(单位:支) | 宝克/Baoke | MP310 黑 | 46 | 3.0 | 138.0 | |
9 | 晨光 AWMY2201 易擦白板笔 红黑蓝水性记号笔 | 晨光 | AWMY2201 | 26 | 15.0 | 390.0 | |
10 | 得力 A405 全针管中性笔0.38mm学生书写水性笔黑色 12支/盒 | 得力/deli | A405 | 36 | 15.0 | 540.0 | |
11 | 优翼 A3 80g 打印纸 打印/复印纸 | 优翼 | A3 80g | 181 | 12.0 | 2172.0 | |
12 | 清风 BR43AO1 抽纸 | 清风/qingfeng | BR43AO1 | 131 | 22.0 | 2882.0 | |
13 | 拜杰 家用桶装水抽水器 手动压水器上水器吸水器抽水器桶装水 | 拜杰 | HL-08 | 35 | 15.0 | 525.0 | |
14 | 贸正 贸正(MAOZHENG)手套劳保耐磨工作纯棉加厚白棉纱棉线劳动工地干活 | 贸正/MAOZHENG | 白棉纱手套 | 151 | 2.0 | 302.0 | |
15 | 亚信 牛皮纸封面会议记录本 | 亚信 | 会议记录本 | 45 | 8.0 | 360.0 | |
16 | 齐心(Comix) 打印/复印纸 CB3184-5 | 齐心/Comix | CB3184-5 | 29 | 30.0 | 870.0 | |
17 | 贝多美 085商务手提会议袋 双层文件袋 B4商务公文多层帆布拉链袋 大容量 男女商务公文包 | 贝多美 | 085 | 55 | 25.0 | 1375.0 | |
18 | 宜洁 yekee 一次性杯子防漏纸杯80只装250ML9926 | 宜洁/yekee | 9926 | 60 | 18.0 | 1080.0 | |
19 | 佳帮手 胶棉搓洗拖把桶水桶加厚大口径长方形家用清洁桶 可手提拖把桶 搓洗拖把桶*白橙-35cm | 佳帮手 | 手提拖把桶 | 36 | 25.0 | 900.0 | |
20 | 茶花 厕纸架 | 茶花 | 纸巾盒0922 | 36 | 15.0 | 540.0 | |
21 | 松下 LR03BCH/2MB 普通干电池 | 松下/Panasonic | LR03BCH/2MB | 15 | 8.0 | 120.0 | |
22 | 妙洁 扫把 | 妙洁/magic | 贴地易洁扫把组 | 36 | 42.0 | 1512.0 | |
23 | 李字 无烟檀香型蚊香30圈/盒 蚊香/蚊香液 | 李字 | 无烟檀香型蚊香30圈/盒 | 39 | 15.0 | 585.0 | |
24 | 得力 得力(deli)20只A4透明文件袋 按扣资料袋 塑料档案袋 文件保护 票据学生试卷收纳袋 8308 | 得力/deli | 8308 | 550 | 1.0 | 550.0 | |
25 | 齐心 A1296 档案盒 | 齐心/Comix | A1296 | 127 | 12.0 | 1524.0 | |
26 | 纤雅洁 可伸缩除掸尘 除尘掸/掸头 | 纤雅洁 | 可伸缩除掸尘 | 23 | 35.0 | 805.0 | |
27 | 晨光普惠型A4网格拉链袋ADMN4282 | 晨光/M G | ADMN4282 | 149 | 5.0 | 745.0 | |
28 | 霍尼韦尔/Honeywell H99S系列 安全帽 | 霍尼韦尔/Honeywell | H99S系列 | 35 | 60.0 | 2100.0 | |
29 | 回力雨鞋男士水鞋雨靴男款防水高筒中筒夏季短筒套鞋胶鞋防滑水靴 | 回力/Warrior | 807 | 43 | 40.0 | 1720.0 | |
30 | KAMJOVE/金灶 飘逸杯 304内胆茶道杯泡茶壶玻璃过滤茶具花茶杯 | 金灶/KAMJOVE | A-12 | 16 | 95.0 | 1520.0 | |
31 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 113 | 3.0 | 339.0 | |
32 | 农夫山泉饮用天然水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 5L | 151 | 15.0 | 2265.0 | |
33 | 荣事达桶装水抽水器电动饮水机出水器矿泉纯净水桶压水器自动水泵 | 荣事达/royalstar | RSD-013 | 17 | 50.0 | 850.0 | |
34 | 百岁山饮用矿泉水 | 百岁山/Ganten | 570ML | 150 | 3.0 | 450.0 | |
35 | 宝克 PC2538 中性笔 | 小米 | MJZXB02WC | 30 | 42.0 | 1260.0 | |
36 | 手动纯净水桶压水抽水器饮水机水泵矿泉按压泵头桶装水出水手压式 | 众维 | 06-0009 | 36 | 10.0 | 360.0 | |
37 | 心相印(Mind Act Upon Mind) H200 200抽*3盒/提 茶语系列盒装抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 34 | 32.0 | 1088.0 | |
38 | 得力0641削笔机(只) | 得力/deli | 0641 | 34 | 14.0 | 476.0 | |
39 | 得力 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 | 得力/deli | 0232 | 34 | 5.0 | 170.0 | |
40 | 梦之艺加厚100米帆布警戒线警示禁止盘式反光注意安全施工 | 梦之艺 | KgulJ | 45 | 45.0 | 2025.0 | |
41 | 公牛插座3米GN-607接线板插排插线板插电板拖线板插座板插板电源 | 公牛/BULL | GN-607(3m) | 30 | 36.0 | 1080.0 | |
42 | 妙洁一次性杯子加厚透明塑料杯240毫升家用商务婚庆 | 妙洁/magic | 妙洁航空塑杯 | 70 | 15.0 | 1050.0 | |
43 | 道顿180g A4 平面皮纹纸 胶装机装订机 标书 文件 书本封面封皮装订纸 云彩纸 | 道顿/DOCON | 封皮 | 42 | 35.0 | 1470.0 | |
44 | 得力9240板夹A4强力夹写字垫板菜单夹试卷夹办公文具用品书写字垫板多规格单个装 | 得力/deli | 9240 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
45 | 得力/deli 1557 双模式计算器 | 得力/deli | 1557 | 16 | 54.0 | 864.0 | |
46 | 得力办公用品文件框四联文件座桌面资料架收纳文件架塑料单个竖立多层收纳盒档案4格多格9848 | 得力/deli | 9837 | 46 | 27.0 | 1242.0 | |
47 | 怡宝饮用纯净水 | 怡宝/C'estbon | 无 | 1111 | 2.0 | 2222.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。