江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看**采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:白米**子账号
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:321204
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:208001
三、成交信息
成交日期:2025年7月16日
总成交金额(元):9041.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**区白米镇跃进路1号 | 9041.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 国产 矿泉水24瓶装 (怡宝555ml*24瓶) | 国产 | TGJ070215 | 30 | 42.0 | 1260.0 | |
2 | 庄臣雷达欧护户外驱蚊液 欧护蚊香液芦荟 100ml*4 | 庄臣/SC Johnson Wax | 欧护蚊香液芦荟 100ml*4 | 4 | 98.0 | 392.0 | |
3 | 庄臣 电热蚊香液2瓶液+1器 | 庄臣/SC Johnson Wax | 电热蚊香液2瓶液+1器 | 10 | 29.8 | 298.0 | |
4 | 庄臣 电热蚊香液21ml 2+1瓶 | 庄臣/SC Johnson Wax | 电热蚊香液21ml 2+1瓶 | 3 | 29.8 | 89.4 | |
5 | 百利文 抽杆夹2.5cm 白色 10个装 | 百利文 | 抽杆夹2.5cm 白色 10个装 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
6 | 蓝月亮卫诺 蓝月亮香氛洁厕液500g*6 | 蓝月亮/Blue moon | 蓝月亮香氛洁厕液500g*6 | 1 | 89.0 | 89.0 | |
7 | 三角牌316L不锈钢电饭煲5L | 三角牌/Triangle | 316L不锈钢电饭煲5L | 1 | 298.0 | 298.0 | |
8 | ** 适用于小米中性笔笔芯红色10支 | ** | 适用于小米中性笔笔芯红色10支 | 1 | 18.9 | 18.9 | |
9 | 小米中性笔 10支装 0.5mm 10支/盒 黑色 | 小米 | 中性笔 10支装 0.5mm 10支/盒 黑色 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
10 | 白象 方便面泡面 粉面菜蛋12桶金汤肥牛味 | 白象 | 方便面泡面 粉面菜蛋12桶金汤肥牛味 | 4 | 108.0 | 432.0 | |
11 | 红日 芳香球 5粒/袋 | 红日 | 芳香球 5粒/袋 | 10 | 9.8 | 98.0 | |
12 | 心相印湿厕纸系列80片装湿巾 XCY080 12包/箱 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 湿厕纸系列80片装湿巾 XCY080 12包/箱 | 1 | 158.0 | 158.0 | |
13 | 得力5532抽杆夹 白色 5个/包 | 得力/deli | 得力5532 | 20 | 8.5 | 170.0 | |
14 | 得力5531抽杆夹5个/包 | 得力 | 5531 | 20 | 7.5 | 150.0 | |
15 | 饮用天然水380ml*24瓶/箱 农夫山泉380ml*24 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水380ml*24瓶/箱 | 40 | 42.0 | 1680.0 | |
16 | 清风原木纯品 盒装面巾纸 抽纸餐巾纸200抽 36盒/箱 | 清风/qingfeng | 200抽 36盒/箱 | 3 | 258.0 | 774.0 | |
17 | 承宇 垃圾袋80*100cm 50个/包 | 承宇 | 垃圾袋80*100cm | 10 | 45.0 | 450.0 | |
18 | 康师傅方便面红烧牛肉面 12桶装 整箱装泡面 | 康师傅 | 6 | 65.0 | 390.0 | ||
19 | 公牛 109K 六孔插座 3米接线板插排插线板拖线板插板 | 公牛/BULL | 109K六孔 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
20 | 公牛插座 5米 109K | 公牛/BULL | 无型号 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
21 | 白猫 5kg 洗洁精 柠檬红茶(单位 瓶) | 白猫/WhiteCat | 白猫 5kg 洗洁精 柠檬红茶 | 12 | 48.0 | 576.0 | |
22 | 得力5683档案盒(蓝)(只)背宽55mm | 得力/deli | 5683档案盒(蓝)(只)背宽55mm | 20 | 9.8 | 196.0 | |
23 | 得力5505透明文件袋 10个/包 | 得力 | 5505 | 10 | 14.3 | 143.0 | |
24 | 得力 中性笔 S01黑色 | 得力 | S01黑色 | 15 | 26.9 | 403.5 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。