四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看**区青江路中段1336号
联系方式:****点击查看224
供应商(乙方):****点击查看
地址:**高新区益州大道北段388号8栋24楼2413号
联系方式:028-****点击查看0353
1 | 智能制造微型产线与数据驱动管理平台 | 5(台) | 610500.00 | ****点击查看500.00 |
2 | 智能控制多功能创新实训平台 | 20(台) | 98000.00 | ****点击查看000.00 |
3 | 多模态移动抓取机器人 | 2(台) | 34570.00 | 69140.00 |
4 | 组网设备 | 1(批) | 37040.00 | 37040.00 |
5 | 智能控制调试实训系统 | 9(台) | 129500.00 | ****点击查看500.00 |
6 | 图形工作站1 | 46(台) | 8400.00 | 386400.00 |
7 | 图形工作站2 | 3(台) | 9000.00 | 27000.00 |
合同金额: ****点击查看580.00元,大写(人民币):陆佰陆拾玖万柒仟伍佰捌拾元整
1 | 智能制造微型产线与数据驱动管理平台 | 5(台) | 610500.00 | ****点击查看500.00 |
2 | 智能控制多功能创新实训平台 | 20(台) | 98000.00 | ****点击查看000.00 |
3 | 多模态移动抓取机器人 | 2(台) | 34570.00 | 69140.00 |
4 | 组网设备 | 1(批) | 37040.00 | 37040.00 |
5 | 智能控制调试实训系统 | 9(台) | 129500.00 | ****点击查看500.00 |
6 | 图形工作站1 | 46(台) | 8400.00 | 386400.00 |
7 | 图形工作站2 | 3(台) | 9000.00 | 27000.00 |
合同金额: ****点击查看580.00元,大写(人民币):陆佰陆拾玖万柒仟伍佰捌拾元整
****点击查看
2025年07月22日