德州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市德****点击查看中大道1299号
采购人联系方式:0534-****点击查看900
框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修费
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2501002455_A
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省 _**市_**市天衢新区_德**康博大道北方电动车市场北首
项目成交金额:25230.00
框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修、保养
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁NN7N09 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 359.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 柴机油 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 135 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外扣手 前右 |
材料费 | 135 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外扣手 前左 |
材料费 | 2,580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 涡轮增压器/小功率 |
材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前门密封条 右 |
材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前门密封条 左 |
材料费 | 70.02 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 涡轮增压器接口垫 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗剂 |
材料费 | 145.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室盖垫 |
材料费 | 99.98 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 喷油嘴密封圈 |
工时费 | 50 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 定期保养检查 |
工时费 | 10 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换空调滤芯 |
工时费 | 80 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 拆装更换左、右前外扣手 |
工时费 | 60 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换门洞密封条 2前门 |
工时费 | 390 | 工时数 | 78 | 服务说明 | 更换涡轮增压器 |
工时费 | 90 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 更换气门室盖垫 |
工时费 | 300 | 工时数 | 60 | 服务说明 | 前保险杠喷漆 |
单车小计(元) | 5,250 |
车辆2:
车牌号 | 鲁NB602B | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 2025.8.25清洗剂 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗剂(发动机)) |
材料费 | 35.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 灰 |
材料费 | 484.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 燃油计量单元 |
工时费 | 360 | 工时数 | 72 | 服务说明 | 拆装进气歧管清洗气门积碳 |
工时费 | 60 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换燃油计量单元 |
材料费 | 335 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2025.9.9尾灯总成 右 |
工时费 | 30 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 拆装更换后尾灯 右 |
材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2025.9.12发电机皮带 |
工时费 | 50 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换发电机皮带 |
单车小计(元) | 1,580 |
车辆3:
车牌号 | 鲁NB610B | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
材料费 | 74.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2025.8.26鼓风机电阻 |
材料费 | 295 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃升降器 左前 |
工时费 | 60 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换玻璃升降器 |
工时费 | 90 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 拆装杂物箱更换鼓风机电阻 |
材料费 | 395.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 2025.9.4鼓风机 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 中灯泡 单丝高低脚 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗剂(发动机)) |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗剂 |
工时费 | 480 | 工时数 | 96 | 服务说明 | 拆装仪表台更换鼓风机 |
工时费 | 70 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 检修压缩机线路 |
工时费 | 460 | 工时数 | 92 | 服务说明 | 拆装进气歧管清洗气门积碳 |
单车小计(元) | 1,965 |
车辆4:
车牌号 | 鲁NB605B | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
材料费 | 185 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 暖风控制阀 前带管 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
材料费 | 270 | 材料数量 | 1.5 | 服务说明 | 柴机油 |
材料费 | 50.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 24 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 26 |
材料费 | 2,580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 涡轮增压器 |
材料费 | 69.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 涡轮增压器接口垫 |
工时费 | 390 | 工时数 | 78 | 服务说明 | 更换涡轮增压器 |
工时费 | 50 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 定期保养检查 |
工时费 | 10 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换雨刷片 |
工时费 | 60 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换暖风水阀 |
工时费 | 80 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 拆装清洗中冷器 |
单车小计(元) | 3,980 |
车辆5:
车牌号 | 鲁NB030A | 品牌型号 | 宝骏牌 | ||
材料费 | 395 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎195/55R16 |
工时费 | 30 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换平衡轮胎1条 |
单车小计(元) | 425 |
车辆6:
车牌号 | 鲁NA900A | 品牌型号 | 大众汽车牌 | ||
材料费 | 325 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱散热器 长 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 上水管 小 |
材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四通水管 铝 |
材料费 | 110.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 半轴油封 |
材料费 | 624.98 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清洗剂(发动机)) |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 清洗剂 |
材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱活塞修包09G |
材料费 | 1,080 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱修理包 |
材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱滤网 |
材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 变速箱油底垫 |
材料费 | 35.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 灰 |
工时费 | 1,960 | 工时数 | 392 | 服务说明 | 拆装变速箱匹箱维修变速箱 |
工时费 | 80 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 更换半轴油封 2边 |
工时费 | 60 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换变速箱散热器 |
工时费 | 50 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 更换缸盖后出水口(四通水管) |
工时费 | 30 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换散热小水管 |
单车小计(元) | 5,345 |
车辆7:
车牌号 | 鲁NB021A | 品牌型号 | 宝骏牌 | ||
材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 匹配钥匙 |
单车小计(元) | 120 |
车辆8:
车牌号 | 鲁NN7N06 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
材料费 | 2,580.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 涡轮增压器 |
材料费 | 2,180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷油嘴总成 |
材料费 | 69.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 涡轮增压器接口垫 |
工时费 | 390 | 工时数 | 78 | 服务说明 | 拆装更换涡轮增压器 |
工时费 | 120 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 拆装更换喷油嘴 |
单车小计(元) | 5,340 |
车辆9:
车牌号 | 鲁NB270A | 品牌型号 | 宝骏牌 | ||
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 19 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 雨刷片 21 |
单车小计(元) | 80 |
车辆10:
车牌号 | 鲁NB190A | 品牌型号 | 宝骏牌 | ||
材料费 | 155 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左悬置软垫 |
材料费 | 790 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎195/55R16 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 气门嘴 |
工时费 | 60 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换平衡轮胎2条 |
工时费 | 70 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 更换变速箱胶墩 |
工时费 | 20 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 轮胎前后换位 |
单车小计(元) | 1,125 |
车辆11:
车牌号 | 鲁NB601B | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
单车小计(元) | 20 |
发布日期:2025年09月22日,公告期限:一个工作日