信阳农林学院于2025年06月26日成交一笔交易

信阳农林学院于2025年06月26日成交一笔交易

发布于 2025-06-26
信阳****公司
联系人联系人83个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉799人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2286条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 项目名称: ****点击查看于2025年06月26日成交一笔交易
采购人名称: ****点击查看 采购人联系方式: 13****点击查看03966
供应商: **市浉****点击查看经营部(个体工商户) 供应商联系方式: 183****点击查看5319
成交电商: ****点击查看 成交电商联系方式: 400-0376-588
公告日期: 2025-06-26 15:35:06 备注:
商品信息
商品名称 数量 全平台最低价(元) 成交价(元) 总价(元)
得力5011横式折页板夹(灰) 10 13.9 13.9 139.0
桌拓电脑显示器增高架KM52多功能收纳置物架 带手机支架+收纳抽屉桌面垫高底座 2 128.0 128.0 256.0
得力计算器1512得力12位大屏幕语音型计算器 办公 3 29.0 35.0 105.0
得力订书机0425得力订书机 5 13.0 13.0 65.0
得力deli7157彩色百事贴万事贴即时贴便利贴告示贴N次贴办公用品76*101mm5色混颜色随机发12本 11 20.0 20.0 220.0
得力收纳盒黑色8903多功能七格组合笔筒 金属网纹桌面收纳盒 办公用品 5 38.0 45.0 225.0
心相印卫生消毒湿巾XCA080一包80片杀菌湿巾180*200mm 36 25.0 29.0 1044.0
心相印纸巾(真S码)3层110抽*6包软抽茶语丝享提装销售 60 5.8 12.9 774.0
得力胶带30013一筒装(12卷/筒) 1 7.0 7.0 7.0
得力30369超市封箱胶带60mm*100y*50um(卷) 10 8.5 10.0 100.0
得力 (deli) 资料册 5004ES 40页蓝色A4(单位:个) 蓝色 40张 10 13.5 13.5 135.0
得力10ml财务印章光敏印油9879印章**印油 办公用品 红蓝黑三色 5 8.0 10.0 50.0
得力0018回形针 2 2.0 3.0 6.0
得力(deli) 0012 高强度统一订书钉12号24/6 1000枚/盒 1盒装 7 2.0 2.0 14.0
得力(deli)8553彩色长尾票夹 中号/32mm 金属票据夹燕尾夹铁夹子 24只/筒 5 12.0 13.0 65.0
得力(deli)0.7mm黑色中性笔水笔签字笔 子弹头12支/盒6688 19 9.9 14.0 266.0
得力A4档案盒5603资料盒 文件盒55mm 蓝色 36 12.0 12.0 432.0
得力 9263 商务型通用铁书立9寸 蓝色 5 25.0 25.0 125.0
联想原装黑色高容量 墨粉盒LT2441H适用于LJ2400 M7400 M7450F 10 280.0 280.0 2800.0
惠普(HP)CC88A黑色硒鼓 88A 6 240.0 280.0 1680.0
华为HUAWEI路由器AX3 Pro千兆端口WS7206无线/WIFI6/智能分频/3000M/多连不卡 1 249.0 249.0 249.0
东芝(TOSHIBA)高容墨粉,T-FC425CK 黑 约39800页 适用e2020/2520/2525/3025/3525/4525/5525 9 530.0 530.0 4770.0
高端粉盒LT2451 DR2350鼓架适用联想LJ2405D墨粉盒7605打印机 DR2350/LD2451鼓组件 专业版 10 280.0 280.0 2800.0
齐心 C3674-8 A4 70g 优品复印纸 白(500张/包) 14 195.0 220.0 3080.0
运费(元) 0.0
订单总价(元) 19407.0
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 543 次; 共合作办公用品供应商 73
上次中标企业上次中标企业: 信阳****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 17次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 17次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 72 个, 其中与甲方合作关系紧密的 6
查看完整分析
信阳****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 4814 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 4814 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2889 次, 中标金额 2584.58
信阳****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
信阳****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 11 次, 占比 100.0%
重点地区: 河南, 中标 11 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词