海南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(直播电商综合实训室设备采购):
****点击查看 | 国贸路49-1号港澳发展大厦四层B13-45 | 1,348,070.00元 |
合同包1(直播电商综合实训室设备采购):
货物类(****点击查看)
1-1 | 应用软件 | 直播销售平台 | 网中网 | V1.0 | 1.00(套) | 497,600.00 | 497,600.00 |
1-2 | 应用软件 | 短视频设计与制作平台 | 网中网 | V1.0 | 1.00(套) | 497,600.00 | 497,600.00 |
1-3 | 通用摄像机 | 直播摄像机 | 欧达 | AC5 | 1.00(台) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-4 | 视频信息处理设备 | HDMI视频采集卡 | 阿卡西斯 | VC007 pro | 1.00(台) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-5 | 移动存储设备 | SD存储卡 | 金士顿 | U3 V60;256Gb | 1.00(张) | 500.00 | 500.00 |
1-6 | 金属质架类 | 摄像机通用支架 | 劲捷 | G55C | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-7 | 台式计算机 | 双显示器台式电脑 | 显示屏:中科苏码,电脑:天罗 | 显 示 屏 :WLCD-24FH25、23.8英寸,电脑:W3335HA1 | 1.00(台) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-8 | 话筒设备 | 无线麦克风 | 大疆DJI | 大疆DJI MIC 2 | 1.00(套) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-9 | 触摸屏 | 50寸触控屏幕 | 美晶专显 | MG-CM550 | 1.00(台) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-10 | 摄影专用灯 | 直播补光灯套装 | 影邦 | A200Xpro套装 | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-11 | 其他输入输出设备 | 提词器 | 嘉视影 | JS20PLUS | 1.00(套) | 3,100.00 | 3,100.00 |
1-12 | 投影幕 | 绿幕背景 | 徕兹 | 地拉式绿幕 2500mm*2500mm | 1.00(套) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-13 | 金属质架类 | 静物摄影台(落地式) | 锐富图 | 1000*2000mm | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-14 | 摄影专用灯 | 静物拍摄补光灯套装 | 影邦 | A200Xpro套装 | 1.00(套) | 600.00 | 600.00 |
1-15 | 数字照相机 | 静物拍照-数码相机 | 佳能 | 6D2 | 1.00(套) | 11,300.00 | 11,300.00 |
1-16 | 移动存储设备 | 静物拍照-数码相机存储卡 | 金士顿 | U3 V60;256Gb | 1.00(张) | 500.00 | 500.00 |
1-17 | 金属质架类 | 静物拍照-摄像机通用支架 | 劲捷 | G55C | 1.00(台) | 950.00 | 950.00 |
1-18 | 摄影专用灯 | 静物拍照-补光灯套装 | 影邦 | A200Xpro | 1.00(台) | 600.00 | 600.00 |
1-19 | 金属质架类 | 静物拍照-静物摄影台 | 锐富图 | 1000*2000mm | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-20 | 触控一体机 | 触控一体机 | 联想 | ME86DPH0;86英寸 | 1.00(台) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-21 | 其他椅凳类 | 直播椅 | **庭之赫 | 70*70*1200mm;海绵 | 1.00(把) | 600.00 | 600.00 |
1-22 | 其他椅凳类 | 场控椅 | **庭之赫 | 40*40*90mm;海绵 | 1.00(把) | 300.00 | 300.00 |
1-23 | 其他台、桌类 | 直播桌子 | **庭之赫 | 1200*600*750mm | 1.00(张) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-24 | 其他台、桌类 | 后台电脑桌 | **庭之赫 | 1400*700*750mm | 1.00(张) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-25 | 其他架类 | 置物架 | **庭之赫 | 1000*40*2000mm | 1.00(组) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-26 | 其他台、桌类 | 会议桌/椅子 | **庭之赫 | 2000*1000*750mm;套装 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-27 | 其他台、桌类 | 化妆台 | 鼎立新 | 800mm;人造板 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-28 | 金属质架类 | 货架 | **庭之赫 | 900*400*1800mm;金属 | 9.00(组) | 650.00 | 5,850.00 |
1-29 | 教具 | 文化展板 | 金钊 | 教室定制: 1.66*1.51m ; 1.42*1.51m ; 1.25*1.51m ; 1.27*1.51m 走廊定制: 1.66*1.51m ; 1.42*1.51m ; 1.25*1.51m ; 1.25*1.51m | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-30 | 纤维板 | 室内装饰材料 | 墙面:立邦 棚顶:世界宝宝 地面:森杰 窗帘:** 灯光:靓度 | 墙面:乳胶漆 棚顶:矿棉 地面:暖色;定制 窗帘:暖色 灯光:LED灯 | 1.00(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-31 | 调音台 | 录音数字调音台 | MISI | M16 | 1.00(台) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-32 | 其他音频节目制作和播控设备 | 录音声卡 | Audient 奥 顿特 | iD14stream OTG | 1.00(台) | 8,090.00 | 8,090.00 |
1-33 | 台式计算机 | 电脑 | 显示屏:中科苏码,电脑:天罗 | 显 示 屏 : WLCD-24FH25、23.8英寸, 电脑:W3335HA1 | 1.00(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-34 | 话筒设备 | 人声话筒 | MRWHO 烟头 | F47 | 2.00(支) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-35 | ****点击查看工作站及配套设备 | 耳分 | GottoMix | HA88 | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-36 | 音箱 | 监听音箱 | MISI | C5 | 2.00(只) | 7,200.00 | 14,400.00 |
1-37 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 监听耳机 | 得胜 | PRO82 | 6.00(个) | 400.00 | 2,400.00 |
1-38 | 金属质架类 | 话筒架 | RUIBANG | MS008 | 1.00(个) | 350.00 | 350.00 |
1-39 | 文艺设备零部件 | 话筒防喷罩 | 科睿 | 5037;PU海绵 | 2.00(个) | 30.00 | 60.00 |
1-40 | 其他台、桌类 | 录音工作台 | 金奥科 | AK3501;定制2.4米 | 1.00(张) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-41 | 其他架类 | 耳分支架 | GottoMix | AS002 | 1.00(台) | 400.00 | 400.00 |
1-42 | 绝缘电线和电缆 | 线材 | 一线丰旭 | YX-5607B/5608BT | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-43 | 噪声控制设备 | 墙面隔音减震层 | ZHlYlNHY | 定制 | 65.00(平方) | 350.00 | 22,750.00 |
1-44 | 噪声控制设备 | 低频角 | ZHlYlNHY | 定制 | 2.00(项) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-45 | 噪声控制设备 | 墙顶面吸音板 | ZHlYlNHY | 定制 | 110.00(平方) | 150.00 | 16,500.00 |
1-46 | 玻璃及玻璃制品制造设备 | 钢化玻璃 | 佳星 | 3mm定制 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-47 | 噪声控制设备 | 隔音门 | 鑫**钢木门 | 900*2100mm | 3.00(套) | 4,600.00 | 13,800.00 |
1-48 | 扩音设备 | 声学扩散板 | ZHlYlNHY | 定制 | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-49 | 噪声控制设备 | 主体隔音轻质隔音墙 | ZHlYlNHY | 定制 | 25.00(平方) | 350.00 | 8,750.00 |
1-50 | 室内照明灯具 | 室内灯光 | 亚灯 | 白炽光 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-51 | 地板 | 地板 | 富格森 | 3mm定制 | 42.00(平方) | 85.00 | 3,570.00 |
李恒春(采购人代表)、孟广萍、韩世鹏
按中标(成交)金额的1.5%收取代理服务费,不足五千元的按五千元收取。 | |||
1 | 直播电商综合实训室设备采购 | 2.0221 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(直播电商综合实训室设备采购):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 59.67 | 10.00 | 30.00 | 99.67 | 1,348,070.00 | 1,348,070.00 | 1 | 1 | |
**达优****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 56.60 | 10.00 | 29.80 | 96.40 | 1,357,303.00 | 1,357,303.00 | 2 | 2 | |
**育辉****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 10.00 | 29.86 | 80.46 | 1,354,510.00 | 1,354,510.00 | 3 | 3 | |
****点击查看**经销部(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**经营部(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《****点击查看政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看**经销处(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
**市雷硕****点击查看公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
****点击查看****点击查看经销部 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:****点击查看
地址: **县建设街902号
联系方式:137****点击查看6980
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**区智汇景公馆(汇锦庄园)一期第Ed栋1-2层01号房
联系方式:176****点击查看3686
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:176****点击查看3686
****点击查看
2025年09月28日