分谈分签+中船皆利气体科技(山西)有限公司+工具等2的询价书的询价结果

分谈分签+中船皆利气体科技(山西)有限公司+工具等2的询价书的询价结果

太原****公司
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉869人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2679条

立即监控

分谈分签+****点击查看+工具等2的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+工具等2的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+工具等2的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看10496

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+工具等2

采购方案编号:XYFA202****点击查看01300

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2025-09-11 11:00

报价截止时间:2025-09-21 00:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 288410 铁丝 10号 2.0 2.0 2025-09-30
2 ****点击查看 288410 304 不锈钢补芯 外ZG3/4-内zg1/2 100.0 100.0 2025-09-30
3 ****点击查看 288410 U型螺栓 M6*42 100.0 100.0 2025-09-30
4 ****点击查看 288410 硅胶法兰垫 DN25 300.0 300.0 2025-09-30
5 ****点击查看 288410 硅胶法兰垫 DN40 300.0 300.0 2025-09-30
6 ****点击查看 288410 硅胶法兰垫 DN50 300.0 300.0 2025-09-30
7 ****点击查看 288410 硅胶法兰垫 DN65 300.0 300.0 2025-09-30
8 ****点击查看 288410 硅胶法兰垫 DN80 300.0 300.0 2025-09-30
9 ****点击查看 288410 硅胶法兰垫 DN100 300.0 300.0 2025-09-30
10 ****点击查看 288410 硅胶法兰垫 DN125 300.0 300.0 2025-09-30
11 ****点击查看 288410 硅胶法兰垫 DN150 300.0 300.0 2025-09-30
12 ****点击查看 288410 数显双内沟槽游标卡尺 9-200mm 1.0 1.0 2025-09-30
13 ****点击查看 288410 三片式加长球阀 DN25 100.0 100.0 2025-09-30
14 ****点击查看 288410 分体式千斤顶 10吨 1.0 1.0 2025-09-30
15 ****点击查看 288410 紫铜皮 10丝 1.0 1.0 2025-09-30
16 ****点击查看 288410 紫铜皮 20丝 1.0 1.0 2025-09-30
17 ****点击查看 288410 导电嘴 M6*45*1.2(羽龙精车) 50.0 50.0 2025-09-30
18 ****点击查看 288410 导电嘴 M6*40*1.2(羽龙精车) 50.0 50.0 2025-09-30
19 ****点击查看 288410 电动扳手()科玛奇 电池版 3.0 3.0 2025-09-30
20 ****点击查看 288410 开口梅花扳手 23件套(6-32) 1.0 1.0 2025-09-30
21 ****点击查看 288410 开口扳手 13-15mm 2.0 2.0 2025-09-30
22 ****点击查看 288410 开口扳手 17-19mm 2.0 2.0 2025-09-30
23 ****点击查看 288410 开口扳手 14-17mm 2.0 2.0 2025-09-30
24 ****点击查看 288410 无缝弯头 DN20 50.0 50.0 2025-09-30
25 ****点击查看 288410 法兰 DN20 30.0 30.0 2025-09-30
26 ****点击查看 288410 铁丝 10号 2.0 2.0 2025-09-30
27 ****点击查看 288410 百叶轮 100# 1200.0 1200.0 2025-09-30
28 ****点击查看 288410 麻花钻头 5mm 20.0 20.0 2025-09-30
29 ****点击查看 288410 高粱扫帚 2.0 2.0 2025-09-30
30 ****点击查看 288410 铁簸箕 10.0 10.0 2025-09-30
31 ****点击查看 288410 毛扫帚 15.0 15.0 2025-09-30
32 ****点击查看 288410 角磨机(博世) GWS7-100 220V 2.0 2.0 2025-09-30
33 ****点击查看 288410 矽钢片 1.0mm 200.0 200.0 2025-09-30
34 ****点击查看 288410 角阀 4分 5.0 5.0 2025-09-30
35 ****点击查看 288410 全护式防护面罩() 透明 10.0 10.0 2025-09-30
36 ****点击查看 288410 记录仪() 有纸 1.0 1.0 2025-09-30
37 ****点击查看 288410 行李箱 () 28寸 3.0 3.0 2025-09-30
38 ****点击查看 288410 三防喷漆 5.0 5.0 2025-09-30
39 ****点击查看 288410 卡夫特有机硅密封胶 透明 K704NB 20.0 20.0 2025-09-30
40 ****点击查看 288410 玻璃胶- 透明 5.0 5.0 2025-09-30
41 ****点击查看 288410 氯化钙干燥剂 50.0 50.0 2025-09-30
42 ****点击查看 288410 不锈钢(材质304)--多管夹 8*4 30.0 30.0 2025-09-30
43 ****点击查看 288410 不锈钢(材质304)--多管夹 8*6 30.0 30.0 2025-09-30
44 ****点击查看 288410 不锈钢(材质304)--多管夹 8*8 30.0 30.0 2025-09-30
45 ****点击查看 288410 不锈钢(材质304)--多管夹 8*10 30.0 30.0 2025-09-30
46 ****点击查看 288410 锯床锯条 41*6米 中齿 (3/4) 10.0 10.0 2025-09-30
47 ****点击查看 288410 不锈钢六角管帽(316L) M20*1.5 2.0 2.0 2025-09-30
48 ****点击查看 288410 不锈钢六角管帽(316L) M16*1.5 2.0 2.0 2025-09-30
49 ****点击查看 288410 不锈钢六角管帽(316L) G3/8 1.0 1.0 2025-09-30
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱: