分谈分签+上海杰瑞兆新信息科技有限公司+生产外协的询价书的询价结果

分谈分签+上海杰瑞兆新信息科技有限公司+生产外协的询价书的询价结果

沧州****公司
联系人联系人52个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉890人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5992条

立即监控

分谈分签+****点击查看+生产外协的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看+生产外协的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看+生产外协的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看40722

采购方案名称:分谈分签+****点击查看+生产外协

采购方案编号:XYFA202****点击查看40850

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2024-12-04 17:21

报价截止时间:2024-12-06 09:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 561012 插针 JZ7.****点击查看.0019 1000.0 1000.0 2024-12-30 **
2 ****点击查看 561012 汇流桥 JZ7.****点击查看.0017 200.0 200.0 2024-12-30 **
3 ****点击查看**公司 561012 壳体 JZ8.****点击查看.0096 8.0 8.0 2024-12-30 **
4 **欣****点击查看公司 561012 QP8.****点击查看.699 100.0 100.0 2024-12-30 **
5 ****点击查看 561012 JZ7.****点击查看.0012 12000.0 12000.0 2024-12-30 **
6 ****点击查看**公司 561012 盖板 QP8.****点击查看.4625 8.0 8.0 2024-12-30 **
7 ****点击查看****点击查看公司 561012 插针 JE7.****点击查看.0014 24000.0 24000.0 2024-12-30 **
8 ****点击查看 561012 接地柱螺母 DM8.****点击查看.003 100.0 100.0 2024-12-30 **
9 ****点击查看**公司 561012 JE8.****点击查看.0175 1.0 1.0 2024-12-30 **
10 **瑞****点击查看公司 561012 盖板 JE8.****点击查看.0025 1.0 1.0 2024-12-30 **
11 **瑞****点击查看公司 561012 QP8.****点击查看.128 6.0 6.0 2024-12-30 **
12 **瑞****点击查看公司 561012 后面板 QP8.****点击查看.1979 2.0 2.0 2024-12-30 **
13 **瑞****点击查看公司 561012 压条 QP8.****点击查看.9032 1.0 1.0 2024-12-30 **
14 **瑞****点击查看公司 561012 壳体 QP8.****点击查看.410 4.0 4.0 2024-12-30 **
15 **欣****点击查看公司 561012 壳体 JE8.****点击查看.1065 2.0 2.0 2024-12-30 **
16 **欣****点击查看公司 561012 壳体 JE8.****点击查看.0143 6.0 6.0 2024-12-30 **
17 ****点击查看**公司 561012 盖板 JE8.****点击查看.0170 1.0 1.0 2024-12-30 **
18 **欣****点击查看公司 561012 盖板 JE8.****点击查看.0889 6.0 6.0 2024-12-30 **
19 **瑞****点击查看公司 561012 底板 QP8.****点击查看.774 3.0 3.0 2024-12-30 **
20 **瑞****点击查看公司 561012 盖板 QP8.****点击查看.10592 5.0 5.0 2024-12-30 **
21 **瑞****点击查看公司 561012 顶散热器 QP7.****点击查看.315 3.0 3.0 2024-12-30 **
22 **瑞****点击查看公司 561012 壳体 JE8.****点击查看.0340 3.0 3.0 2024-12-30 **
23 ****点击查看**公司 561012 壳体 JE8.****点击查看.0142 1.0 1.0 2024-12-30 **
24 ****点击查看**公司 561012 壳体 JE8.****点击查看.0146 1.0 1.0 2024-12-30 **
25 **瑞****点击查看公司 561012 前面板 QP8.****点击查看.3273 3.0 3.0 2024-12-30 **
26 ****点击查看**公司 561012 支架 JE8.****点击查看.0262 4.0 4.0 2024-12-30 **
27 **瑞****点击查看公司 561012 QP8.****点击查看.6622 1.0 1.0 2024-12-30 **
28 ****点击查看**公司 561012 壳体 JE8.****点击查看.0136 2.0 2.0 2024-12-30 **
29 ****点击查看**公司 561012 盖板 JZ8.****点击查看.0303 1.0 1.0 2024-12-30 **
30 **瑞****点击查看公司 561012 螺柱 JZ8.****点击查看.0027 50.0 50.0 2024-12-30 **
31 **瑞****点击查看公司 561012 标牌 JZ8.****点击查看.0030 5.0 5.0 2024-12-30 **
32 **瑞****点击查看公司 561012 QP8.****点击查看.4605 4.0 4.0 2024-12-30 **
33 **瑞****点击查看公司 561012 盖板 JZ8.****点击查看.0616 2.0 2.0 2024-12-30 **
34 ****点击查看**公司 561012 壳体 JZ8.****点击查看.0121 1.0 1.0 2024-12-30 **
35 ****点击查看**公司 561012 前面板 JZ8.****点击查看.0018 2.0 2.0 2024-12-30 **
36 ****点击查看**公司 561012 后面板 JZ8.****点击查看.0019 2.0 2.0 2024-12-30 **
37 ****点击查看**公司 561012 盖板 JZ8.****点击查看.0306 2.0 2.0 2024-12-30 **
38 ****点击查看**公司 561012 侧板 JZ8.****点击查看.0307 4.0 4.0 2024-12-30 **
39 **瑞****点击查看公司 561012 壳体 JZ8.****点击查看.0164 4.0 4.0 2024-12-30 **
40 **瑞****点击查看公司 561012 盖板 QP8.****点击查看.4604 4.0 4.0 2024-12-30 **
41 **欣****点击查看公司 561012 盖板 JE8.****点击查看.2214 2.0 2.0 2024-12-30 **
42 **欣****点击查看公司 561012 盖板 JE8.****点击查看.0024 6.0 6.0 2024-12-30 **
43 **欣****点击查看公司 561012 壳体 JE8.****点击查看.0586 6.0 6.0 2024-12-30 **
44 **瑞****点击查看公司 561012 壳体 JE8.****点击查看.0923 10.0 10.0 2024-12-30 **
45 **瑞****点击查看公司 561012 盖板 JE8.****点击查看.0388 3.0 3.0 2024-12-30 **
46 **瑞****点击查看公司 561012 左散热器 QP7.****点击查看.316 3.0 3.0 2024-12-30 **
47 **瑞****点击查看公司 561012 右散热器 QP7.****点击查看.317 3.0 3.0 2024-12-30 **
48 ****点击查看**公司 561012 盖板 JE8.****点击查看.1343 4.0 4.0 2024-12-30 **
49 ****点击查看**公司 561012 散热器 JZ7.****点击查看.0006 2.0 2.0 2024-12-30 **
联系信息

姓名:胡义荣

手机:180****点击查看6158

电话:

邮箱:****点击查看@163.com