****点击查看关于****点击查看超市采购项目(项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨锋
项目联系电话:153****点击查看9247
采购计划信息:
序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
1 | ****点击查看600JH****点击查看01089-1 | 10800.0 |
2 | ****点击查看600JH****点击查看01089-2 | 4050.0 |
3 | ****点击查看600JH****点击查看01089-3 | 13200.0 |
4 | ****点击查看600JH****点击查看01089-4 | 1000.0 |
5 | ****点击查看600JH****点击查看01089-5 | 5000.0 |
6 | ****点击查看600JH****点击查看01089-6 | 4799.0 |
7 | ****点击查看600JH****点击查看01089-7 | 24000.0 |
8 | ****点击查看600JH****点击查看01089-8 | 1000.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:532699
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:望华路160号
采购单位联系人和联系方式:王强:-
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看75366
采购单位预算编码:H06207
三、成交信息
成交日期:2025年9月4日
总成交金额(元):63849 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看省**文****点击查看社区永通电子市场D座10-11号 | 63849.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 奔图 M7100DN 激光打印机 | 奔图/Pantum | M7100DN | 6 | 1800.0 | 10800.0 |
2 | 奔图 CM1155ADN 彩色激光多功能一体机 | 奔图/pantum | CM1155ADN | 1 | 5000.0 | 5000.0 |
3 | 联想 TE22-18 液晶显示器 | 联想/lenovo | TE22-18 | 30 | 800.0 | 24000.0 |
4 | 奔图 DS-339 扫描仪 | 奔图/pantum | DS-339 | 1 | 4799.0 | 4799.0 |
5 | 爱普生 L1218 墨仓式打印机 | 爱普生/Epson | L1218 | 10 | 1200.0 | 12000.0 |
6 | 爱普生 L3258 喷墨打印机 | 爱普生/Epson | L3258 | 1 | 1200.0 | 1200.0 |
7 | 得力 SE662 ****点击查看保密局认证证书2级保密碎卡碎光盘4*40mm连续30分钟16张31L容量 | 得力/deli | SE662 | 1 | 1000.0 | 1000.0 |
8 | 惠普 P1108 激光打印机 | 惠普/HP | P1108 | 3 | 1350.0 | 4050.0 |
9 | 奔图 P3370DN 激光打印机 | 奔图/Pantum | P3370DN | 1 | 1000.0 | 1000.0 |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限: