北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 成交 | ****点击查看 | 77.50 | 3875.00 | 3875.00 | 2024-11-05 23:18:11 | ||
2 | **永辉****点击查看公司 | 78.00 | 3900.00 | 3900.00 | 2024-11-01 11:07:09 | |||
3 | ****点击查看商贸有限公司 | 80.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2024-10-30 16:24:20 | |||
4 | ****点击查看商贸有限公司 | 80.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2024-11-05 21:35:45 | |||
5 | ****点击查看**公司 | 80.50 | 4025.00 | 4025.00 | 2024-10-31 11:04:22 | |||
6 | ****点击查看**公司 | 82.50 | 4125.00 | 4125.00 | 2024-10-30 16:53:23 | |||
7 | ****点击查看**公司 | 84.00 | 4200.00 | 4200.00 | 2024-10-31 17:25:46 | |||
8 | ****点击查看**公司 | 85.00 | 4250.00 | 4250.00 | 2024-11-03 20:55:30 | |||
9 | ****点击查看**公司 | 87.00 | 4350.00 | 4350.00 | 2024-10-30 16:01:56 | |||
10 | ****点击查看商贸有限公司 | 87.50 | 4375.00 | 4375.00 | 2024-11-01 13:23:18 | |||
11 | ****点击查看**公司 | 88.00 | 4400.00 | 4400.00 | 2024-10-31 09:08:24 | |||
12 | **瑞创****点击查看公司 | 88.00 | 4400.00 | 4400.00 | 2024-11-05 09:31:08 | |||
13 | ****点击查看**公司 | 88.60 | 4430.00 | 4430.00 | 2024-10-31 16:21:11 | |||
14 | ****点击查看**公司 | 97.50 | 4875.00 | 4875.00 | 2024-10-31 14:12:37 | |||
15 | ****点击查看**公司 | 97.80 | 4890.00 | 4890.00 | 2024-10-30 16:30:02 | |||
16 | **吉世****点击查看公司 | 98.60 | 4930.00 | 4930.00 | 2024-11-04 09:47:05 |
1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。
2.比价截止后,系统自动确定比价结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。