伊美区第二中学JD-20250308025835-0842履约验收公告

伊美区第二中学JD-20250308025835-0842履约验收公告

黑龙****公司
联系人联系人27个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉774人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息379条

立即监控

一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看835-0842
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看835-0842
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他厨卫用具比价
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:****点击查看花园小区

联系方式:133****点击查看1156

供应商(乙方):****点击查看

地址:****点击查看

联系方式:135****点击查看2051

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 微波炉 1(件) 1548.00 1548.00
2 工具架 2(件) 140.00 280.00
3 冰箱 2(件) 8500.00 17000.00
4 灭蝇灯 5(件) 40.00 200.00
5 电磁灶 2(件) 4465.00 8930.00
6 不锈钢汤勺子 100(件) 10.00 1000.00
7 打菜勺子 50(件) 25.00 1250.00
8 18孔电蛋堡机 2(件) 358.00 716.00
9 夹子 30(件) 20.00 600.00
10 大勺铲子 4(件) 20.00 80.00
11 钢化瓷餐盘(乙种) 800(件) 8.00 6400.00
12 切菜机 1(件) 1546.00 1546.00
13 大排风 3(件) 3000.00 9000.00
14 电磁炉 2(件) 1576.00 3152.00
15 中不锈钢盆 60(件) 12.00 720.00
16 不带眼方盘 50(件) 20.00 1000.00
17 筷子 2,000(件) 3.00 6000.00
18 冰柜 2(件) 1824.00 3648.00
19 餐具沥水篮 8(件) 140.00 1120.00
20 大不锈钢盆 60(件) 50.00 3000.00
21 塑料留样盒 500(件) 2.00 1000.00
22 小汤碗(不锈钢) 500(件) 4.00 2000.00
23 刀具置物架 2(件) 160.00 320.00
24 油罐 5(件) 25.00 125.00
25 大手勺 8(件) 20.00 160.00
26 大漏勺 8(件) 10.00 80.00
27 白大褂 100(件) 30.00 3000.00
28 不锈钢调料车 2(件) 200.00 400.00
29 带眼方盘 50(件) 32.00 1600.00
30 餐具回收车 8(件) 600.00 4800.00
31 小电子秤 3(件) 90.00 270.00
32 菜墩(四种颜色) 20(件) 30.00 600.00
33 烧麦擀面杖 2(件) 16.00 32.00
34 留样柜 1(件) 8000.00 8000.00
35 电高压锅 2(件) 1477.00 2954.00
36 切肉机 1(件) 1257.00 1257.00
37 大密漏 8(件) 30.00 240.00
38 擀面杖(小) 2(件) 5.00 10.00
39 保鲜柜 2(件) 4000.00 8000.00
40 烤肉机 1(件) 1458.00 1458.00
41 大电煽锅 4(件) 180.00 720.00
42 帽子 200(件) 5.00 1000.00
43 大容量食堂商用豆浆机 1(件) 4200.00 4200.00
44 大电饼铛 3(件) 1458.00 4374.00
45 小方盘 50(件) 10.00 500.00
46 走锤 2(件) 25.00 50.00
47 消毒柜 2(件) 21600.00 43200.00
48 不锈钢工作台 10(件) 300.00 3000.00
49 铲子 6(件) 15.00 90.00
50 钢化瓷餐盘(甲种) 700(件) 8.00 5600.00
51 擀面杖(中) 2(件) 8.00 16.00
52 推菜手推车 6(件) 2700.00 16200.00
53 铁筷子 4(件) 8.00 32.00
54 土豆磨皮机 1(件) 1678.00 1678.00
55 小密漏 8(件) 20.00 160.00
56 带盖保鲜盒(中) 30(件) 8.00 240.00
57 电子秤 2(件) 100.00 200.00
58 小不锈钢盆 40(件) 10.00 400.00
59 花杖 4(件) 15.00 60.00
60 带盖保鲜盒(小) 40(件) 7.00 280.00
61 不锈钢炒菜锹 4(件) 70.00 280.00
62 压面机 2(件) 1579.00 3158.00
63 封口机 2(件) 1156.00 2312.00
64 腻刀子 10(件) 40.00 400.00
65 不锈钢筷子笼 20(件) 50.00 1000.00
66 橡胶手套 200(件) 15.00 3000.00
67 蒸车 4(件) 2597.00 10388.00
68 克称 10(件) 20.00 200.00
69 加热售餐车 6(件) 630.00 3780.00
70 灭火器 68(件) 48.00 3264.00
71 面案工作台 3(件) 300.00 900.00
72 直径40公分汤桶 8(件) 45.00 360.00
73 和面机 2(件) 1587.00 3174.00
74 带盖保鲜盒(大) 20(件) 10.00 200.00
75 洗菜沥水篮 50(件) 140.00 7000.00
76 擀面杖(大) 10(件) 9.00 90.00

合同金额: 225002.00元,大写(人民币):贰拾贰万伍仟零贰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 微波炉 1(件) 1548.00 1548.00
2 工具架 2(件) 140.00 280.00
3 冰箱 2(件) 8500.00 17000.00
4 灭蝇灯 5(件) 40.00 200.00
5 电磁灶 2(件) 4465.00 8930.00
6 不锈钢汤勺子 100(件) 10.00 1000.00
7 打菜勺子 50(件) 25.00 1250.00
8 18孔电蛋堡机 2(件) 358.00 716.00
9 夹子 30(件) 20.00 600.00
10 大勺铲子 4(件) 20.00 80.00
11 钢化瓷餐盘(乙种) 800(件) 8.00 6400.00
12 切菜机 1(件) 1546.00 1546.00
13 大排风 3(件) 3000.00 9000.00
14 电磁炉 2(件) 1576.00 3152.00
15 中不锈钢盆 60(件) 12.00 720.00
16 不带眼方盘 50(件) 20.00 1000.00
17 筷子 2,000(件) 3.00 6000.00
18 冰柜 2(件) 1824.00 3648.00
19 餐具沥水篮 8(件) 140.00 1120.00
20 大不锈钢盆 60(件) 50.00 3000.00
21 塑料留样盒 500(件) 2.00 1000.00
22 小汤碗(不锈钢) 500(件) 4.00 2000.00
23 刀具置物架 2(件) 160.00 320.00
24 油罐 5(件) 25.00 125.00
25 大手勺 8(件) 20.00 160.00
26 大漏勺 8(件) 10.00 80.00
27 白大褂 100(件) 30.00 3000.00
28 不锈钢调料车 2(件) 200.00 400.00
29 带眼方盘 50(件) 32.00 1600.00
30 餐具回收车 8(件) 600.00 4800.00
31 小电子秤 3(件) 90.00 270.00
32 菜墩(四种颜色) 20(件) 30.00 600.00
33 烧麦擀面杖 2(件) 16.00 32.00
34 留样柜 1(件) 8000.00 8000.00
35 电高压锅 2(件) 1477.00 2954.00
36 切肉机 1(件) 1257.00 1257.00
37 大密漏 8(件) 30.00 240.00
38 擀面杖(小) 2(件) 5.00 10.00
39 保鲜柜 2(件) 4000.00 8000.00
40 烤肉机 1(件) 1458.00 1458.00
41 大电煽锅 4(件) 180.00 720.00
42 帽子 200(件) 5.00 1000.00
43 大容量食堂商用豆浆机 1(件) 4200.00 4200.00
44 大电饼铛 3(件) 1458.00 4374.00
45 小方盘 50(件) 10.00 500.00
46 走锤 2(件) 25.00 50.00
47 消毒柜 2(件) 21600.00 43200.00
48 不锈钢工作台 10(件) 300.00 3000.00
49 铲子 6(件) 15.00 90.00
50 钢化瓷餐盘(甲种) 700(件) 8.00 5600.00
51 擀面杖(中) 2(件) 8.00 16.00
52 推菜手推车 6(件) 2700.00 16200.00
53 铁筷子 4(件) 8.00 32.00
54 土豆磨皮机 1(件) 1678.00 1678.00
55 小密漏 8(件) 20.00 160.00
56 带盖保鲜盒(中) 30(件) 8.00 240.00
57 电子秤 2(件) 100.00 200.00
58 小不锈钢盆 40(件) 10.00 400.00
59 花杖 4(件) 15.00 60.00
60 带盖保鲜盒(小) 40(件) 7.00 280.00
61 不锈钢炒菜锹 4(件) 70.00 280.00
62 压面机 2(件) 1579.00 3158.00
63 封口机 2(件) 1156.00 2312.00
64 腻刀子 10(件) 40.00 400.00
65 不锈钢筷子笼 20(件) 50.00 1000.00
66 橡胶手套 200(件) 15.00 3000.00
67 蒸车 4(件) 2597.00 10388.00
68 克称 10(件) 20.00 200.00
69 加热售餐车 6(件) 630.00 3780.00
70 灭火器 68(件) 48.00 3264.00
71 面案工作台 3(件) 300.00 900.00
72 直径40公分汤桶 8(件) 45.00 360.00
73 和面机 2(件) 1587.00 3174.00
74 带盖保鲜盒(大) 20(件) 10.00 200.00
75 洗菜沥水篮 50(件) 140.00 7000.00
76 擀面杖(大) 10(件) 9.00 90.00

合同金额: 225002.00元,大写(人民币):贰拾贰万伍仟零贰元整

八、验收日期:2025年04月23日
九、验收组成员:刘金玉 孙银环 张建 郭佳伟 宋军
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2025年04月23日

本项目-招标进度跟踪