预算金额: 42,000.00元
保证金额: 840.00 元
报价截止时间 2025-03-27 12:57:54 保证金缴纳截止日期 2025-03-27 12:52:05
****
点击查看扎****
点击查看基地五金日杂购置及安装
发布时间 2025-03-24 10:40:57
项目公告
项目编号:****点击查看
项目名称 | ****点击查看扎****点击查看基地五金日杂购置及安装 |
采购起始日期 | 2025-03-24 12:51:34 | 采购截止日期 | 2025-03-27 12:57:54 |
采购 概况 | 采购清单 |
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格、型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 | 1 | 地漏防臭垫 | | 15.5cm*14.5cm | | 100 | 个 | | 2 | 钢化玻璃杯 | | 150ml,10只装 | | 2 | 盒 | | 3 | 一次性牙线 | 小鹿妈妈 | 独立盒装6盒300支 | | 300 | 个 | | 4 | 一次性桌布 | | 透明款:R180cm | | 10 | 包 | | 5 | 胶拖鞋 | | 防滑软底:42-43码 | | 30 | 双 | | 6 | 洗衣粉大包 | 雕牌 | 5kg | | 30 | 袋 | | 7 | 漂白液 | | 2.5kg | | 20 | 桶 | | 8 | 拖布 | | 一杆一头式 | | 20 | 把 | | 9 | 擦玻璃布 | | 25cm*25cm | | 20 | 块 | | 10 | 抹布 | | TB200,30cm*30cm | | 10 | 包 | | 11 | 消毒液 | 84消毒液 | 1斤装 | | 10 | 箱 | | 12 | 线手套 | | 700型加厚尼龙 | | 3 | 包 | | 13 | 线手套 | | 500型常规尼龙 | | 5 | 包 | | 14 | 胶皮手套 | | 乳胶85g加厚款 | | 2 | 包 | | 15 | 保鲜膜 | | 35cm*300m | | 5 | 卷 | | 16 | 塑封袋 | | 40cm*60cm | | 100 | 个 | | 17 | 塑封袋 | | 19丝:30cm *50cm | | 200 | 个 | | 18 | 塑封袋 | | 19丝:30cm*40cm | | 200 | 个 | | 19 | 塑封袋 | | 19丝:20cm*30cm | | 100 | 个 | | 20 | 一次性餐盒 | | 圆形塑料1750ML | | 2 | 箱 | | 21 | 垃圾袋 | | 1.4g:41cm*41cm | | 2 | 包 | | 22 | 垃圾袋 | | 加厚:90cm*110cm | | 5 | 包 | | 23 | 丝袋子 | | 90*120cm | | 500 | 个 | | 24 | 塑料袋 | | 22cm*38cm | | 1000 | 个 | | 25 | 塑料袋 | | 28cm*46cm | | 700 | 个 | | 26 | 水桶 | | 5L | | 10 | 个 | | 27 | 水桶 | | 10L | | 5 | 个 | | 28 | 塑料布 | | 2m*50m | | 1 | 块 | | 29 | 过滤网 | | 11.8cm*23cm | | 2 | 包 | | 30 | 切片神器 | 金小厨牌 | 1145g:14.2cm*31cm*41,5cm | | 1 | 个 | | 31 | 洁厕灵 | 超威牌 | 500g*10瓶 | | 2 | 箱 | | 32 | 缝隙刷 | | CTFXS40111,刷头:7.5cm*16cm | | 6 | 个 | | 33 | 抽水管 | | 2m软管 | | 2 | 个 | | 34 | 插座 | 公牛牌 | 正五孔插座 | | 12 | 个 | | 35 | 插座 | 公牛牌 | 九孔插座 | | 14 | 个 | | 36 | 水龙头 | | bxglt-qi-0209,304不锈钢 | | 17 | 个 | | 37 | 厨房下水管件 | | 加厚304不锈钢 | | 16 | 套 | | 38 | 液化汽灶 | 威猛达牌 | 1.5m*0.8m | 连接上下水,液化气管。 | 1 | 个 | | 39 | 厨房灯 | | NP-DC066,白光:24w | | 10 | 个 | | 40 | 强光手电 | 智小迪 | 5000流明款 | | 4 | 个 | | 41 | 插排 | 公牛牌 | 六插位 | | 5 | 个 | | 42 | 窗户把手 | | 方轴:7.7mm 方轴长:35mm | | 20 | 个 | | 43 | 门缝挡板 | | 塑料:80cm*1.5cm | | 22 | 个 | | 44 | 防爆高压锅 | 安玖 | 9-135L,32cm | | 1 | 个 | | 45 | 电饭锅 | 美的牌 | 容量:5L | | 1 | 个 | | 46 | 电炒锅 | | ACG-32AF02-S,38cm,6.5L | | 1 | 个 | | 47 | 菜刀 | 快本牌 | 80cr14复合钢,34cm*11.8cm | | 4 | 把 | | 48 | 塑窗防风胶带 | | 透明款:5cm*40m | | 200 | 米 | | 49 | 透明胶带 | 晨光牌 | 45mm*20,4mm*150m | | 10 | 卷 | | 50 | 玻璃胶 | | 995中性硅酮结构胶 | | 1 | 件 | | 51 | 玻璃胶 | | 995中性硅酮结构胶 | | 1 | 件 | | 52 | 万能车库钥匙 | | 433频率 | | 2 | 把 | | 53 | 锤子 | 得力牌 | 得力羊角锤铁榔头圆头 | | 2 | 个 | | 54 | 电磁炉 | 美的牌 | 3000w | | 1 | 个 | | 55 | 不锈钢盆 | | 外径30cm,内径26cm | | 20 | 个 | | 56 | 生碳小炉 | | 30cm*25cm | | 2 | 个 | | 57 | 扣板灯 | 公牛 | 20w,色温5700k,30cm*30cm | | 20 | 个 | | 58 | 小花洒头 | 九牧牌 | 三功能增压:241mm*107mm | | 10 | 个 | | 59 | 灯芯 | | LED:40w-60w | | 16 | 个 | | 60 | 锂电钻 | 牧蓝牌 | 48v双速 | | 1 | 个 | | 61 | 钻头 | | 工业款13件套麻花钻 | | 1 | 套 | | 62 | 电池 | 南孚牌 | 5号 | | 60 | 节 | | 63 | 电池 | 南孚牌 | 7号 | | 60 | 节 | | 64 | 钟表 | 凯琴 | 特大号:135cm*65cm | | 1 | 个 | | 65 | 1.8m电动转盘能连接220v插座 | | 1.8m遥控器控制 | | 1 | 个 | | 66 | 不锈钢盘子 | | 60cm*40cm | | 2 | 个 | | 67 | 不锈钢盘子 | | 31cm*21cm | | 6 | 个 | | 68 | 三环灶 | | 单眼三环低汤灶60cm*60cm*40cm | | 1 | 个 | | 69 | 钢桶 | | 翅片50cm全桶 | | 1 | 个 | | 70 | 洗车泵 | | BLACK神行-3,2000w | | 1 | 个 | | 71 | 阳台滑道 | | 1.6m铝合金材质 | | 10 | 个 | | 72 | 砂锅 | | 无釉内胆2.5L | | 10 | 个 | | 73 | 砂锅 | | 无釉内胆5L | | 2 | 个 | | 74 | 砂锅炉灶 | | 六眼液化气灶 | | 1 | 个 | | 75 | 锅 | | 30cm | | 2 | 个 | | 76 | 斧子 | | 精钢斧头- XHY-H03 | | 2 | 把 | | 77 | 通马桶神器 | | 304不锈钢 | | 2 | 个 | | 78 | 锁芯 | | 全铜YL-1075 | | 6 | 个 | | 79 | 马桶刷 | | 塑料 | | 10 | 个 | | 80 | 铁链子锁 | | zF1zc9p8 | | 2 | 个 | | 81 | 豆浆机 | 三角牌 | 13L八叶刀组 | | 1 | 个 | | 82 | 烧水壶 | 小米牌 | 1500w | | 4 | 个 | | 83 | 马桶盖 | | 脲醛树脂201 | | 5 | 个 | | 84 | 软管 | | 材质:pvc,200M。型号:98571 | | 30 | 米 | | 85 | 石锅 | | 28cm*4cm | | 2 | 个 | | 86 | 石锅 | | 23cm*4cm | | 2 | 个 | | 87 | 水果拼盘工具 | | | | 1 | 套 | | 88 | 围栏 | | 塑料网50m | | 50 | 米 | | 89 | 一寸快接头 | 联塑牌 | pvc一寸连接头 | | 20 | 个 | | 90 | 烤肠机 | | 十管双控YXD-5-7-10 | | 1 | 个 | | 91 | 铁丝 | | | | 20 | 斤 | | 92 | 电烤箱 | | | | 1 | 个 | | 93 | 射灯 | | 6寸40W | | 50 | 个 | | |
最高限价(元) | 42000.00 |
技术参 数及需 求 | 技术参数及要求、规格型号详见附件 |
竞价人 资格条 件 | 1.注册并审核通过成为“e交易”认证会员 |
交易 条件 | 履约约定 | 1.《采购合同》签署时间:中标后5日内;签署地点:****点击查看市**诺****点击查看自然保护区管理局 2.履约保证金(元): 否(成交供应商在合同签订前向采购方缴纳履约保证金) 3.退还履约保证金:合同履约结束后,由成交供应商向采购单位申请退款 |
验收约定 | 1.交货时间:合同签订后5日内 2.交货地点/服务地点:****点击查看市**诺****点击查看自然保护区管理局 3.项目所在地:**自治区**市** 4.规格确认:按采购要求供货 5.验收方式:按合同要求验收 |
结算约定 | 1.付款方式:一次性付清 2.发票要求:普通发票 3.结算方式:自行结算 |
交易 指南 | 竞价提示 | 1、付款提示:投标保证金、委托平台收取的履约保证金、委托平台结算的成交款等均应通过在e****点击查看银行账户并根据系统提示付款,以e交易系统到帐为准(如支付方式为钱包支付,供应商需先完成对钱包的资金充值。钱包资****点击查看银行系统推送时间为准,晚于银行资金实际到账时间。为保障取得供应商报价资格,请在保证金缴纳截止时间前,提前24小****点击查看银行账户完成资金充值。)。 2、在竞价前请务必遵照e交易平台(www.****点击查看.com)的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《 e交易平台电子竞价交易规则》、《e交易平台招标采购规则》等要求。 3、按照“价格优先、时间优先”原则,确定最终成交方。报价过程中,报价人应当认真严肃地进行报价,一经成交,不得撤销。因网络环境报价可能存在延时等不可抗原因,报价时间以服务器时间为准,报价认定以系统记录数据为准。 4、对本项目提出的疑问,如有必要采购单位会在报价时间开始前以澄清公告的形式予以回复,请保持关注。 |
报名 | 报名截止时间 | 2025-03-27 12:51:47 |
保证金及处置方式 | 1.金额(元):840.00 2.时间:2025-03-27 12:52:05前 3.退还:成交后中标供应商保证金将自动转为服务费(如有剩余,成交后中标方保证金15个工作日内退还 其他供应商保证金5个工作日内退还) |
竞价时间 | 1.竞价开始时间: 2025-03-24 12:57:48 2.竞价结束时间: 2025-03-27 12:57:54 |
服务费 | 中标单位需在退中标保证金前向e交易平台缴纳平台服务费(服务费按中标金额的0.5%收取,服务费不足100元的按100元收取) 成交后中标供应商保证金将自动转为服务费,不足部分需要补足 |
资金缴纳方式 | 钱包支付 |
附件下载 | |
联系 方式 | 业务咨询 | 名称:****点击查看 地址:****点击查看市**诺****点击查看自然保护区管理局 联系人:程钰盛 联系方式:176****点击查看8918 |
操作咨询 | 联系人:平台客服 联系方式:400-****点击查看-9082 |