宜昌市物流业发展中心胶棒等自行采购成交公告

宜昌市物流业发展中心胶棒等自行采购成交公告

发布于 2025-09-11
宜昌****营部
联系人联系人35个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉688人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息290条

立即监控

订单号:****点击查看

本次成交金额:¥3,952.00

采购单位:****点击查看

联系人:何舰

联系电话:139****点击查看0970

成交供应商:****点击查看

成交日期:2025年09月11日

执行方式:直购

成交标的:

序号 商品名称 品目 品牌 规格型号 数量 数量 **展示价 小计
1 胶棒 晨光 35g高粘度固体胶MG7103 胶棒 晨光 35g高粘度固体胶MG7103 30.0支 30.0支 ¥7.00 ¥210.00
2 接线板 公牛/BULL GN-217 5米 接线板 公牛/BULL GN-217 5米 4.0个 4.0个 ¥115.00 ¥460.00
3 保温瓶 富光/FUGUANG 304不锈钢保温壶 2L 保温瓶 富光/FUGUANG 304不锈钢保温壶 2L 4.0盒 4.0盒 ¥159.00 ¥636.00
4 计算器 得力/deli 1560C 计算器 得力/deli 1560C 2.0个 2.0个 ¥49.00 ¥98.00
5 键盘 罗技/Logitech MK270 键盘 罗技/Logitech MK270 4.0套 4.0套 ¥150.00 ¥600.00
6 燕尾夹 得力/deli 8551 燕尾夹 得力/deli 8551 2.0筒 2.0筒 ¥18.00 ¥36.00
7 燕尾夹 得力/deli 8552 燕尾夹 得力/deli 8552 2.0筒 2.0筒 ¥24.00 ¥48.00
8 燕尾夹 得力/deli 8553 燕尾夹 得力/deli 8553 2.0筒 2.0筒 ¥19.00 ¥38.00
9 燕尾夹 得力/deli 8554 燕尾夹 得力/deli 8554 2.0筒 2.0筒 ¥28.00 ¥56.00
10 燕尾夹 得力/deli 8555 燕尾夹 得力/deli 8555 2.0筒 2.0筒 ¥16.00 ¥32.00
11 燕尾夹 得力/deli 8556 燕尾夹 得力/deli 8556 2.0筒 2.0筒 ¥12.00 ¥24.00
12 电池 得力/deli 18500 电池 得力/deli 18500 15.0卡 15.0卡 ¥5.00 ¥75.00
13 电池 得力/deli 18504 电池 得力/deli 18504 15.0卡 15.0卡 ¥5.00 ¥75.00
14 档案袋 智丰档案 1808 档案袋 智丰档案 1808 4.0包 4.0包 ¥10.00 ¥40.00
15 信封 得力/deli 3423(5号) 信封 得力/deli 3423(5号) 4.0包 4.0包 ¥4.00 ¥16.00
16 标签纸(便利贴) 得力/deli 25904 3色索引标签贴指示贴28*45mm 标签纸(便利贴) 得力/deli 25904 5.0包 5.0包 ¥5.00 ¥25.00
17 回形针 晨光 3号金属回形针纸盒装ABS91696 回形针 晨光 3号金属回形针纸盒装ABS91696 5.0盒 5.0盒 ¥2.00 ¥10.00
18 文件袋 齐心/COMIX A8158 手提收纳袋 蓝单位:个 文件袋 齐心/COMIX A8158 手提收纳袋 蓝单位:个 3.0个 3.0个 ¥17.00 ¥51.00
19 计算机硬盘 西部数据/WD Green SATA3.0 1T 计算机硬盘 西部数据/WD Green SATA3.0 1T 2.0盒 2.0盒 ¥480.00 ¥960.00
20 文件篮 得力/deli DP532 文件篮 得力/deli DP532 4.0个 4.0个 ¥38.00 ¥152.00
21 文件夹 三木/SUNWOOD P66 双夹文件夹 A4 文件夹 三木/SUNWOOD P66 双夹文件夹 A4 10.0个 10.0个 ¥10.00 ¥100.00
22 档案盒 得力/deli 5664-7 档案盒 得力/deli 5664-7 10.0个 10.0个 ¥21.00 ¥210.00
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 79 次; 共合作办公用品供应商 14
上次中标企业上次中标企业: 宜昌****务部
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 119次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 119次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 19 次, 中标金额 12.56
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 13 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
宜昌****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 46 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 46 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 11.2
宜昌****营部一般
核心业务: 办公设备, 中标 47 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 47 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 8 次, 中标金额 3.01
宜昌****商行一般
核心业务: 办公设备, 中标 44 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 44 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 4.9
关键词