深圳深港科技创新合作区发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看交流中心展厅显示设备采购项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
项目地址 | **省**市**区 | 项目类型 | 货物 |
采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 其他机械设备及电子产品批发 |
资金来源 | 国有100% | ||
项目概况 | ****点击查看交流中心是河套深港科技创新**区**区对外交流的重要窗口和工作成效展示的重要平台,****点击查看园区长富金茂大厦44楼。****点击查看中心直观呈现河****点击查看园区的开发建设进展、未来规划布局以及科创发展的动能,需配备展厅显示设备,满足参观、座谈和洽谈需求。 | ||
邀请函名称 | ****点击查看交流中心展厅显示设备采购项目 | ||
发送时间 | 2025-07-31 09:00 至 2025-08-08 10:00 |
标段名称 | ****点击查看交流中心展厅显示设备采购项目 | 标段编号 | ****点击查看-01 |
报价方式 | 单价 | ||
采购控制价(元) | 42000 | ||
评审方法 | 经评审最低价投标价法 | ||
是否缴纳保证金 | 否 | ||
是否评定分离 | 否 | ||
是否递交申请资料文件 | 否 | ||
是否接受联合体 | 否 | ||
交货期说明 | 自合同签订之日起计算,至货物送达指定地点并验收合格止。交货时间按甲方发出的下单通知为准。 | ||
招标/采购范围 | 本项目为展厅显示设备采购,供应商应为我司提供2025-2026年度展厅显示设备,包含1台触摸一体机、2台非触摸一体机,满足展厅不同场景的使用需求,具体范围包括显示设备、控制设备、辅助设备及安装服务等,详细内容如下:1.显示设备:包括具备 1080*1920分辨率、60Hz 刷新率的高清屏体显示模组,以及 1 台49寸嵌入式触摸显示器、2台49寸嵌入式非触摸显示器等。2.控制设备:包含3台特定配置的多媒体主机、支持win10操作系统,支持4G广域网、以太网、WiFi等网络系统,支持 AVI、rm、rmvb 、MKV等30种格式以上的视频播放等。3.辅助设备安装服务:包括定制吊架等所有设备的安装施工调试及配套辅材等服务,且须提供货物运输保管及甲方验收交付后的维修管理工作。 | ||
资格条件 | 投标人必须是中华人民**国境内注册的具有独立法人、合伙制企业及其他组织。 | ||
招标文件获取开始时间 | 2025-07-31 09:00 | 招标文件获取截止时间 | 2025-08-08 10:00 |
质疑截止时间 | 2025-08-08 10:00 | 澄清答疑截止时间 | 2025-08-08 10:00 |
文件递交截止时间 | 2025-08-08 10:00 | ||
招标文件获取方式 | 线下获取 | ||
招标文件获取地点 | **市**区**保税区桃花路 3 ****点击查看中心 7 楼 | ||
开标时间 | 2025-08-08 10:00 | ||
开标地点 | **市**区**保税区桃花路 3 ****点击查看中心 7 楼 |
采购单位 | 采购单位名称 | ****点击查看 |
采购单位地址 | **市**区**保税区桃花路 3 ****点击查看中心 7 楼 | |
联系人 | 李缘 | |
联系电话 | 159****点击查看9870 | |
对外监督人员 | ||
对外监督电话 |