临沂****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**沂河新区-芝麻墩街道沃尔沃路东侧毛屯沿街楼20号
成交金额:55005.00, 大写(人民币):伍万伍仟零伍元整
详见附件
大移动硬盘盒 | 1 | 4 | 个 | 480.00 | 是 |
主板 | 1 | 2 | 个 | 730.00 | 是 |
机箱 | 1 | 7 | 个 | 875.00 | 是 |
无线接收器 | 1 | 15 | 个 | 975.00 | 是 |
打印切换器 | 1 | 8 | 个 | 920.00 | 是 |
**线 | 1 | 8 | 条 | 120.00 | 是 |
15米高清线 | 1 | 2 | 条 | 120.00 | 是 |
3米打印线 | 1 | 5 | 条 | 125.00 | 是 |
打印线 | 1 | 12 | 条 | 180.00 | 是 |
维护费 | 1 | 3 | 次 | 3600.00 | 是 |
维修打印机 | 1 | 70 | 次 | 17150.00 | 是 |
维修大打印机 | 1 | 6 | 次 | 5400.00 | 是 |
维修电源 | 1 | 24 | 次 | 3360.00 | 是 |
维修换主板 | 1 | 4 | 次 | 1320.00 | 是 |
维修取号机 | 1 | 2 | 次 | 720.00 | 是 |
扣槽 | 1 | 26 | 个 | 520.00 | 是 |
修 机 | 1 | 142 | 次 | 8520.00 | 是 |
熔接包 | 1 | 3 | 个 | 450.00 | 是 |
熔接光缆 | 1 | 2 | 次 | 1200.00 | 是 |
公牛闸刀 | 1 | 3 | 个 | 240.00 | 是 |
电源线 | 1 | 320 | 条 | 960.00 | 是 |
加粉 | 1 | 176 | 次 | 7040.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
联系方式:****点击查看办事处 ****点击查看018
2025年09月24日