武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(****点击查看极村堤防工程安全监测与管理提升):
****点击查看 | ****点击查看开发区光谷大道112****点击查看花园总部基地15、20号楼及地下室15栋4层01号 | 563,130.00元 |
合同包1(****点击查看极村堤防工程安全监测与管理提升):
货物类(****点击查看)
1-1 | 视频监控设备 | 视频采集传输设备(含支架) | 海康威视 | IDS-2DE4423IW-D-GLT-DG | 14.00(套) | 5,484.00 | 76,776.00 |
1-2 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 耐普 | NPP100-12 | 30.00(块) | 1,397.00 | 41,910.00 |
1-3 | 其他无线传输辅助设备 | 视频数据卡 | 移动 | 4G定向流量卡 | 14.00(个) | 1,792.00 | 25,088.00 |
1-4 | 太阳能发电电能 | 太阳能板(100w)及充电控制器 | 阳光家园 | HNT100W | 28.00(套) | 1,443.00 | 40,404.00 |
1-5 | 其他存储设备 | TF内存卡 | 海康威视 | HS-TF-L2-256G | 14.00(个) | 347.00 | 4,858.00 |
1-6 | 配电箱 | 强固机箱 | 盛科达 | 定制 | 14.00(套) | 1,494.00 | 20,916.00 |
1-7 | 避雷器 | 避雷针 | 盛科达 | 定制 | 16.00(处) | 143.00 | 2,288.00 |
1-8 | 其他长度计量标准器具 | 水尺 | 盛科达 | 定制 | 15.00(米) | 547.00 | 8,205.00 |
1-9 | 其他构筑物 | 立杆支架 | 盛科达 | 定制 | 3.00(处) | 2,197.00 | 6,591.00 |
1-10 | 其他信息化设备 | 渗压计 | 峟思 | YSP | 6.00(支) | 3,994.00 | 23,964.00 |
1-11 | 其他信息化设备 | 读数仪 | 峟思 | VM103 | 1.00(台) | 9,995.00 | 9,995.00 |
1-12 | 其他构筑物 | 测压管制作 | 盛科达 | 定制 | 66.00(米) | 314.00 | 20,724.00 |
1-13 | 其他自动化仪表 | 自动化单元 | 峟思 | MCU-QN | 2.00(台) | 14,984.00 | 29,968.00 |
1-14 | 太阳能发电电能 | 太阳能板(60)及充电控制器 | 阳光家园 | HNT60W | 2.00(处) | 1,401.00 | 2,802.00 |
1-15 | 其他无线传输辅助设备 | 安全监测数据卡 | 移动 | 4G流量卡 | 2.00(个) | 1,492.00 | 2,984.00 |
1-16 | 其他构筑物 | 公示牌 | 盛科达 | 定制 | 6.00(处) | 3,793.00 | 22,758.00 |
1-17 | 其他构筑物 | 安全指示牌 | 盛科达 | 定制 | 16.00(处) | 1,984.00 | 31,744.00 |
1-18 | 其他构筑物 | 警告牌 | 盛科达 | 定制 | 22.00(处) | 837.00 | 18,414.00 |
1-19 | 其他构筑物 | 里程桩 | 盛科达 | 定制 | 16.00(处) | 443.00 | 7,088.00 |
1-20 | 其他构筑物 | 百米桩 | 盛科达 | 定制 | 144.00(处) | 429.00 | 61,776.00 |
1-21 | 服务器 | 云服务器 | 华为 | 华为云服务器 | 5.00(年) | 19,579.00 | 97,895.00 |
1-22 | 其他构筑物 | 立杆支架 | 盛科达 | 定制 | 2.00(处) | 1,794.00 | 3,588.00 |
1-23 | 电容器箱 | MCU仪器箱 | 盛科达 | 定制 | 2.00(台) | 1,197.00 | 2,394.00 |
刘美蓉、刘春、靳明昊
1 | ****点击查看极村堤防工程安全监测与管理提升 | 0.85 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看极村堤防工程安全监测与管理提升):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 563,130.00元 | 563,130.00元 | 1 | 1 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 563,976.00元 | 563,976.00元 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 564,360.00元 | 564,360.00元 | 3 | 3 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 564,763.80元 | 564,763.80元 | 4 |
名称:****点击查看
地址:**市34区
联系方式:186****点击查看6555
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区**大街147号爱达尊御S2栋04号商服
联系方式:0451-****点击查看5222-8006
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:0451-****点击查看5222-8006
****点击查看
2024年12月09日