联系人62个
立即查看
可引荐人脉837人
立即引荐
历史招中标信息1914条
立即监控
联系人62个
立即查看
可引荐人脉837人
立即引荐
历史招中标信息1914条
立即监控
****点击查看后勤物资配送服务采购项目
遴选公告
一、项目概况
1、项目名称:****点击查看后勤物资配送服务采购项目
2、招标编号:****点击查看
3、采购人:****点击查看
4、项目简介:****点击查看医院日常办公、设备运维、后勤维修保障工作稳定运行,通过公开招标方式遴选后勤物资定点配送服务商,实行单价降幅、据实结算模式。
5、包段划分及中标名额:本项目共分 3 个包段,每个包段独立评审、独立定标,每包遴选 1 名独家配送商。
第一包:办公用品配送服务
第二包:电脑、打印机耗材配送服务
第三包:维修材料配送服务
详见附件《招标货物清单》
6、服务期限:2 年(自合同签订生效之日起计算),合同期内履约考核合格,期满可重新参与新一轮招标。
7、报价方式:投标人按对应包段招标目录内全部货物统一报整体单价降幅(百分比),不单独报单品单价,结算以 “医院审定基准单价 ×(1 - 中标降幅)” 执行。
8、资金来源:医院自筹资金,资金已落实。
9、采购性质:按需下单、按月对账、据实结算。
二、投标人资格要求
1、具有独立法人资格或个体工商户,具备有效的营业执照,经营范围包含对应包段物资销售及配送服务。
2、具有良好的商业信誉、健全的财务制度,近三年无重大违法记录、无政府采购失信记录。
3、未被列入信用中国失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单。
4、能够开具合法有效的增值税合规发票,满足医院财务入账及审计要求。
5、本项目不接受联合体投标,不允许分包、转包。
6、投标人可多包投标,各包分别递交投标文件、分别报价、分别评审。
三、获取招标文件
1、时间:2026年6月22日~2026年6月26日(每日9:00~12:00,14:30~17:30)(节假日除外)
有意参加投标者,可持法人身份证明、授权委托书、营业执照副本(复印件加盖鲜章),于2026年6月22日~2026年6月26日(每日9:00~12:00,14:30~17:30)(节假日除外)到****点击查看现场报名。
2、地点:**省**市**区**路 358号综合楼401室
3、方式:发送到报名邮箱。
备注:报名的供应商须提供真实、合法相关资质及其他必要材料;提供虚假材料的供应商将被终止本次参与资格并承担相应责任。未报名不得参加投标。
四、投标文件递交及开标
1、投标截止时间:2026年7月15日14:30时(**时间,逾期不予受理)
2、开标时间:2026年7月15日14:30时 (**时间,逾期不予受理)
3、开标地点:****点击查看儿童专科病区二楼会议室
注:请各投标商仅限授权代表一人在开标现场提交投标文件,逾期提交的投标文件,不予受理。须提供本项目投标保证金缴纳凭证进入会场,时间和地点如有变动另行通知。
五、发布公告媒介
本项目所有公告在**省经济信息网平台发布。
六、联系方式
1、采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**省**区公园路509号
联系人:樊老师
联系方式:182 1976 0380
2、采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**路 358号综合楼401室
项目联系人:张杉
联系电话:188 9303 9332
一包:
| 序号 | 物资名称 | 技术规格 | 单位 | 招标控制 | 整体降幅(%) | 投标 |
| 1 | 复写纸 | 48K 100 张 | 盒 | 3.16 | ||
| 2 | 复写纸 | 32K 100 张 | 盒 | 4.21 | ||
| 3 | 复写纸 | 16K 100 张 | 盒 | 8.42 | ||
| 4 | 圆珠笔 | 0.7mm | 支 | 1.05 | ||
| 5 | 圆珠笔芯 | 0.7mm | 支 | 0.21 | ||
| 6 | 铅笔 | 2B | 支 | 1.05 | ||
| 7 | 铅笔 | HB | 支 | 1.05 | ||
| 8 | 橡皮 | 4B | 块 | 1.05 | ||
| 9 | 钢板尺 | 30CM | 把 | 8.42 | ||
| 10 | 钢板尺 | 50CM | 把 | 15.79 | ||
| 11 | 塑料直尺 | 50CM | 把 | 6.32 | ||
| 12 | 塑料直尺 | 30cm | 把 | 4.21 | ||
| 13 | 记号笔 | 黑粗 | 支 | 3.16 | ||
| 14 | 记号笔 | 两头 | 支 | 2.63 | ||
| 15 | 白板笔 | 红 | 支 | 2.63 | ||
| 16 | 白板笔 | 黑 | 支 | 2.63 | ||
| 17 | 按动中性笔 | 0.5mm | 支 | 3.16 | ||
| 18 | 水性笔 | 0.5mm | 支 | 2.11 | ||
| 19 | 水性笔 | 0.5mm | 支 | 3.68 | ||
| 20 | 水性笔 | 0.7mm | 支 | 5.26 | ||
| 21 | 水性笔 | 1.0mm | 支 | 5.26 | ||
| 22 | 水性笔芯 | 0.5mm | 支 | 0.68 | ||
| 23 | 水性笔芯 | 0.38mm | 支 | 0.68 | ||
| 24 | 水性笔芯 | 0.7mm | 支 | 0.79 | ||
| 25 | 长尾夹 | 15mm | 盒 | 12.11 | ||
| 26 | 长尾夹 | 19mm | 盒 | 12.11 | ||
| 27 | 长尾夹 | 25mm | 盒 | 17.89 | ||
| 28 | 长尾夹 | 32mm | 盒 | 14.74 | ||
| 29 | 长尾夹 | 41mm | 盒 | 17.89 | ||
| 30 | 长尾夹 | 51mm | 盒 | 16.84 | ||
| 31 | 订书机 | 转头 | 个 | 18.95 | ||
| 32 | 订书机 | 省力 | 个 | 23.16 | ||
| 33 | 订书机 | 中号 | 个 | 18.95 | ||
| 34 | 订书机 | 加厚 | 个 | 110.53 | ||
| 35 | 订书针 | 1000 枚(23/23) | 盒 | 3.68 | ||
| 36 | 订书针 | 500 枚(23/10) | 盒 | 1.58 | ||
| 37 | 订书针 | 1000 枚(24/6) | 盒 | 1.58 | ||
| 38 | 回形针 | 3#100 只 | 盒 | 2.11 | ||
| 39 | 大头针 | 2#100 只 | 盒 | 2.11 | ||
| 40 | 文具剪刀 | 200mm+ | 把 | 12.63 | ||
| 41 | 文具剪刀 | 180mm | 把 | 10.00 | ||
| 42 | 文具剪刀 | 210mm | 把 | 11.58 | ||
| 43 | 抽杆文件夹 | 加厚 | 个 | 2.63 | ||
| 44 | 抽杆文件夹 | 薄 | 个 | 1.05 | ||
| 45 | 抽杆文件夹 | 中厚 | 个 | 1.58 | ||
| 46 | 文件盒 | 7.5mm | 个 | 15.79 | ||
| 47 | 文件盒 | 5.5cm | 个 | 6.84 | ||
| 48 | 文件盒 | 3.5cm | 个 | 6.32 | ||
| 49 | 文件架 | 1*6 | 个 | 42.11 | ||
| 50 | 文件架 | 1*4 | 个 | 36.84 | ||
| 51 | 木板夹 | A4 | 个 | 10.53 | ||
| 52 | 透明板夹 | A4 | 个 | 10.53 | ||
| 53 | 胶水 | 125ml | 瓶 | 3.68 | ||
| 54 | 胶水 | 50ml | 瓶 | 1.58 | ||
| 55 | 固体胶 | 36g | 个 | 4.74 | ||
| 56 | 固体胶 | 20g | 个 | 3.16 | ||
| 57 | 胶带 | 窄 | 卷 | 1.05 | ||
| 58 | 胶带 | 宽 | 卷 | 5.79 | ||
| 59 | 胶带 | 双面胶窄 | 卷 | 1.05 | ||
| 60 | 胶带 | 双面宽 | 卷 | 2.11 | ||
| 61 | 翻页文件夹 | 40 页 | 个 | 10.53 | ||
| 62 | 翻页文件夹 | 60 页 | 个 | 12.63 | ||
| 63 | A4 彩色打印纸 | 70g | 包 | 10.53 | ||
| 64 | 软皮本 | 80 型 | 本 | 1.58 | ||
| 65 | 光敏印油 | 10ml | 瓶 | 15.79 | ||
| 66 | 快干印油 | 40ml | 瓶 | 6.84 | ||
| 67 | ** | 长方 | 个 | 12.63 | ||
| 68 | ** | 圆形 | 个 | 10.53 | ||
| 69 | 档案袋 | 个 | 1.05 | |||
| 70 | 文件包 | 919 | 个 | 26.32 | ||
| 71 | 文件包 | 517 | 个 | 12.63 | ||
| 72 | 文件袋 | 纽扣 | 个 | 1.05 | ||
| 73 | 文件夹 | 单卡 | 个 | 8.42 | ||
| 74 | 文件夹 | 双卡 | 个 | 9.47 | ||
| 75 | 电话 | 238 录音 | 部 | 505.26 | ||
| 76 | 电话 | 779 | 部 | 89.47 | ||
| 77 | 电话 | 789 | 部 | 89.47 | ||
| 78 | 电话 | 6868 | 部 | 63.16 | ||
| 79 | 电子计算器 | 语音 | 个 | 63.16 | ||
| 80 | 电子计算器 | 语音 | 个 | 47.37 | ||
| 81 | 口曲纸 | 张 | 0.32 | |||
| 82 | 收据 | 二联 | 本 | 1.05 | ||
| 83 | 收据 | 三联 | 本 | 1.58 | ||
| 84 | 洗手液 | 500g | 瓶 | 14.74 | ||
| 85 | 洗涤剂 | 1.5 千克 | 桶 | 15.79 | ||
| 86 | 洗涤剂 | 408g | 瓶 | 4.21 | ||
| 87 | 自封袋 | 7# | 包 | 13.68 | ||
| 88 | 自封袋 | 6# | 包 | 10.53 | ||
| 89 | 自封袋 | 8# | 包 | 21.05 | ||
| 90 | 自封袋 | 10# | 包 | 31.58 | ||
| 91 | 面巾纸 | 件 | 347.37 | |||
| 92 | 擦手纸 | 包 | 12.63 | |||
| 93 | 抽纸 | 三层 | 包 | 6.32 | ||
| 94 | 卫生纸 | 250 克(二层) | 卷 | 2.53 | ||
| 95 | 手套 | 半胶半线 | 付 | 5.79 | ||
| 96 | 手套 | 橡胶 | 付 | 6.84 | ||
| 97 | 手套 | 线 | 付 | 3.68 | ||
| 98 | 塑料桶 | φ28cm×高 31cm+ | 个 | 26.32 | ||
| 99 | 塑料桶 | φ22cm×高 18cm+ | 个 | 8.42 | ||
| 100 | 医疗脚踩垃圾桶 | 大号 | 个 | 131.58 | ||
| 101 | 医疗脚踩垃圾桶 | 中号 | 个 | 84.21 | ||
| 102 | 医疗脚踩垃圾桶 | 小号 | 个 | 65.26 | ||
| 103 | 黄色垃圾袋 | 5 丝大 | 个 | 0.74 | ||
| 104 | 黄色垃圾袋 | 5 丝小 | 个 | 0.37 | ||
| 105 | 脸盆 | φ35cm×高 13cm+ | 个 | 13.68 | ||
| 106 | 小方巾 | 35*35 | 条 | 4.21 | ||
| 107 | 毛巾 | 34*76 | 条 | 6.32 | ||
| 108 | 毛巾 | 29*37 | 条 | 7.37 | ||
| 109 | 肥皂 | 206g+ | 块 | 4.21 | ||
| 110 | 洗衣粉 | 508g+ | 袋 | 5.79 | ||
| 111 | 塑料杯 | 件 | 147.37 | |||
| 112 | 纸杯 | 50 个/包/40 包 | 箱 | 210.53 | ||
| 113 | 旋转拖把 | 7021 | 套 | 105.26 | ||
| 114 | 拖布 | 线 | 个 | 13.68 | ||
| 115 | 扫把簸箕 | 塑料套装 | 套 | 18.95 | ||
| 116 | 纸篓子 | φ25×高 29+ | 个 | 12.63 | ||
| 117 | 粘钩 | 大 | 个 | 4.21 | ||
| 118 | 粘钩 | 小 | 个 | 0.95 | ||
| 119 | 电池 | 5# | 付 | 5.26 | ||
| 120 | 电池 | 7# | 付 | 5.26 | ||
| 121 | 电池 | 1# | 付 | 21.05 | ||
| 122 | 电池 | 9V | 付 | 31.58 | ||
| 123 | 电池 | 2# | 付 | 21.05 | ||
| 124 | 小黄塑料袋 | (38+9*2) *70 4s | 个 | 0.37 | ||
| 125 | 大黄塑料袋 | 80*90cm 5s | 个 | 0.74 | ||
| 126 | 大黑塑料袋 | (65+30)*90cm 5s | 个 | 0.58 | ||
| 127 | 小黑塑料袋 | 39*54 | 个 | 0.16 | ||
| 128 | 大片袋 | 38*51cm 9s | 个 | 0.40 | ||
| 129 | 小片袋 | 28cm*46cm 9s | 个 | 0.35 | ||
| 130 | 中药袋 | 28cm*46cm 3s | 个 | 0.16 | ||
| 备注:报价包含装卸、运输、保险、安装、调试、质保期内外服务等所有其他有关各项的含税费用,采购人无需额外支付其他费用。 | ||||||
二包:
| 序号 | 品名 | 技术要求 | 单位 | 招标控制 | 整体降幅(%) | 投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 条码打印纸 | 三防热敏条码纸,规格3寸×5寸;具备防水、防油、防刮三重防护,涂层均匀,打印清晰不晕墨,适配常规条码打印机,单卷足米足量,无断纸、掉粉现象。 | 卷 | 49.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 喷墨打印纸 | 标准喷墨打印纸;纸张克重均匀,纸面哑光不晕染,适配主流喷墨打印机,纸张无纸屑、不卡纸,白度达标。 | 包 | 21.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 热敏纸 | 热敏收银纸,规格80mm×80mm;高温显色清晰,保存时长≥1年,纸管紧实,卷径标准,不掉灰、不卡纸。 | 卷 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 碳粉 | 通用激光打印碳粉;颗粒细腻无结块,黑度均匀,废粉率低,无定影粘辊、漏粉现象,环保无异味,适配对应型号硒鼓。含人工加墨服务。 | 瓶 | 52.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 硒鼓 | 兼容Q2612A通用硒鼓;打印页数不低于原厂标准,定影牢固,无重影、底灰,不漏粉,鼓芯耐磨,适配惠普1010/1020等系列打印机。 | 个 | 242.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 硒鼓 | 兼容Q2612A通用硒鼓;打印页数不低于原厂标准,定影牢固,无重影、底灰,不漏粉,鼓芯耐磨,适配惠普1010/1020等系列打印机。 | 个 | 73.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 硒鼓 | 兼容88A通用硒鼓;打印黑度均匀,废粉少,无漏粉、卡纸,鼓芯使用寿命长,适配惠普1106/1108等88A机型打印机。 | 个 | 252.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 硒鼓 | 兼容88A通用硒鼓;打印黑度均匀,废粉少,无漏粉、卡纸,鼓芯使用寿命长,适配惠普1106/1108等88A机型打印机。 | 个 | 84.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 粉盒 | 兼容夏普237机型通用粉盒;碳粉填充足量,打印无淡字、底灰,密封性好无漏粉,适配夏普237系列数码复合机。 | 支 | 505.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 粉盒 | 兼容2525机型通用粉盒;出粉均匀,定影稳定,无飞粉、重影,适配2525系列数码复合机。 | 个 | 473.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 粉盒 | 兼容HP818通用喷墨粉盒;色彩饱和不堵头,出水流畅,无断线、偏色,适配使用818墨盒的喷墨一体机。 | 个 | 157.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 粉盒 | 兼容1123机型通用粉盒;打印浓度稳定,废粉率低,密封性强,适配1123系列京瓷制式数码机。 | 个 | 126.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 粉盒 | 兼容2240通用粉盒;打印清晰无底灰,无漏粉,适配2240系列激光打印机。 | 个 | 315.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 粉盒 | 兼容2451通用粉盒;碳粉细腻,定影牢固,无卡纸、淡印,适配2451系列激光打印设备。 | 个 | 126.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 键盘 | USB有线办公键盘;标准104键布局,按键回弹舒适,静音按键,即插即用,线材耐磨抗弯折,兼容Windows系统。 | 个 | 42.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 条码腕带 | 医用三防条码腕带,尺寸26mm×260mm;防水防汗防酒精,不易撕裂,打印附着力强,佩戴舒适无毛刺,适配医用条码打印机。 | 卷 | 105.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 鼓芯 | 兼容12A机型通用感光鼓芯;感光层均匀耐磨,使用寿命长,打印无白条、黑点,适配Q2612A硒鼓配套使用。 | 个 | 94.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 色带 | 通用针式打印机色带;油墨饱满均匀,耐磨损、不易断带,打印字迹清晰,适配主流24针票据针式打印机。 | 条 | 18.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 鼠标 | USB有线办公光电鼠标;标准三键滚轮,定位精准,防滑外壳,线材抗拉扯,即插即用,兼容全系统办公电脑。 | 个 | 42.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 定影膜 | 通用定影膜,适配惠普1010/1020、佳能2900等同架构激光打印机;耐高温不脱层,表面涂层均匀,走纸顺滑无卡纸、粘纸,耐磨使用寿命长。 | 支 | 126.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:报价包含装卸、运输、保险、安装、调试、质保期内外服务等所有其他有关各项的含税费用,采购人无需额外支付其他费用。 三包:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||