****点击查看2024年度
社会组织年检结果公告
各业务主管单位、社会组织:
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《**省社会组织年度检查暂行办法》等有关规定,按照****点击查看2024年度检查通知要求,对2024年6月30日前登记成立的区级社会团体和民办非企业单位实施了年度检查,现将2024年度社会组织年检结果予以公告。
一、参检社会组织(合格138家)
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 年检结论 |
1 | **市****点击查看行业协会 | 社会团体 | 合格 |
2 | ****点击查看协会 | 社会团体 | 合格 |
3 | ****点击查看**协会 | 社会团体 | 合格 |
4 | **市****点击查看协会 | 社会团体 | 合格 |
5 | ****点击查看协会 | 社会团体 | 合格 |
6 | **市盘****点击查看协会 | 社会团体 | 合格 |
7 | **市****点击查看**俱乐部 | 社会团体 | 合格 |
8 | ****点击查看**协会 | 社会团体 | 合格 |
9 | **市**区金辰街道商会 | 社会团体 | 合格 |
10 | ****点击查看协会 | 社会团体 | 合格 |
11 | **市****点击查看协会 | 社会团体 | 合格 |
12 | ****点击查看**联谊会 | 社会团体 | 合格 |
13 | ****点击查看**协会 | 社会团体 | 合格 |
14 | **市**区民间****点击查看协会 | 社会团体 | 合格 |
15 | ****点击查看**协会 | 社会团体 | 合格 |
16 | **市盘****点击查看协会 | 社会团体 | 合格 |
17 | **市**区青年企业家商会 | 社会团体 | 合格 |
18 | **市****点击查看**协会 | 社会团体 | 合格 |
19 | ****点击查看**协会 | 社会团体 | 合格 |
20 | 昆****点击查看协会 | 社会团体 | 合格 |
21 | ****点击查看**研究会 | 社会团体 | 合格 |
22 | **市****点击查看行业协会 | 社会团体 | 合格 |
23 | ****点击查看**协会 | 社会团体 | 合格 |
24 | ****点击查看分校 | 民办非企业单位 | 合格 |
25 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
26 | **市**区NEW****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
27 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
28 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
29 | **市****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
30 | ****点击查看**中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
31 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
32 | **市盘****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
33 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
34 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
35 | **市盘****点击查看发展中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
36 | ****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
37 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
38 | **市**区茨坝****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
39 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
40 | ****点击查看**社区服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
41 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
42 | **市盘****点击查看研究所 | 民办非企业单位 | 合格 |
43 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
44 | ****点击查看**社区服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
45 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
46 | **市**区东****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
47 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
48 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
49 | ****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
50 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
51 | ****点击查看**社区服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
52 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
53 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
54 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
55 | **市**区黑**鸿福老年公寓 | 民办非企业单位 | 合格 |
56 | **市**区健和****点击查看服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
57 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
58 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
59 | **市****点击查看**社区****点击查看中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
60 | **市盘****点击查看花园****点击查看服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
61 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
62 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
63 | ****点击查看**社区服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
64 | **市盘****点击查看社区****点击查看中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
65 | **市**区金辰****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
66 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
67 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
68 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
69 | **市盘****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
70 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
71 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
72 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
73 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
74 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
75 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
76 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
77 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
78 | ****点击查看**社区服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
79 | **市**区****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
80 | 昆****点击查看小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
81 | **市盘****点击查看研究院 | 民办非企业单位 | 合格 |
82 | **市**区龙****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
83 | **市**区****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
84 | **市盘****点击查看社区****点击查看中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
85 | **市**区****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
86 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
87 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
88 | ****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
89 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
90 | **市盘****点击查看服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
91 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
92 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
93 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
94 | ****点击查看**中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
95 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
96 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
97 | **市**区****点击查看研究所 | 民办非企业单位 | 合格 |
98 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
99 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
100 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
101 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
102 | ****点击查看**研究所 | 民办非企业单位 | 合格 |
103 | ****点击查看**服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
104 | **市****点击查看培训中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
105 | **市盘****点击查看社区****点击查看中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
106 | **市**区青****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
107 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
108 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
109 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
110 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
111 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
112 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
113 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
114 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
115 | ****点击查看**社区服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
116 | **市**区万爱老年公寓 | 民办非企业单位 | 合格 |
117 | **市**区网格****点击查看中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
118 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
119 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
120 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
121 | **市****点击查看服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
122 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
123 | **市盘****点击查看服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
124 | **市****点击查看**保护中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
125 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
126 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
127 | **市****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
128 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
129 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
130 | ****点击查看**服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
131 | **市****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 合格 |
132 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
133 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
134 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
135 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
136 | 昆****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
137 | ****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
138 | **东****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
二、参检社会组织(基本合格115家)
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 年检结论 |
1 | ****点击查看协会 | 社会团体 | 基本合格 |
2 | **市**区基****点击查看委员会 | 社会团体 | 基本合格 |
3 | ****点击查看**促进会 | 社会团体 | 基本合格 |
4 | **市**区新的****点击查看联谊会 | 社会团体 | 基本合格 |
5 | ****点击查看**协会 | 社会团体 | 基本合格 |
6 | ****点击查看**协会 | 社会团体 | 基本合格 |
7 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
8 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
9 | **市**区阿子****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
10 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
11 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
12 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
13 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
14 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
15 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
16 | ****点击查看**培训中心 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
17 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
18 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
19 | **市****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
20 | ****点击查看中心幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
21 | **市****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
22 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
23 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
24 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
25 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
26 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
27 | **市****点击查看**研究中心 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
28 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
29 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
30 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
31 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
32 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
33 | **市**区东****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
34 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
35 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
36 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
37 | **市盘****点击查看服务中心 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
38 | **市****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
39 | **市**区合虚民族民间文化传习馆 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
40 | **市**区鹤湾颐年院 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
41 | ****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
42 | ****点击查看中学 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
43 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
44 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
45 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
46 | ****点击查看花园幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
47 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
48 | **市**区****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
49 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
50 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
51 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
52 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
53 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
54 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
55 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
56 | **市**区****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
57 | ****点击查看**服务中心 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
58 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
59 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
60 | **市**区康****点击查看服务中心 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
61 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
62 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
63 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
64 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
65 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
66 | **市盘****点击查看花园****点击查看中心 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
67 | **市**区联盟****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
68 | **市****点击查看**社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
69 | **市**区龙****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
70 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
71 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
72 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
73 | **市**区****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
74 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
75 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
76 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
77 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
78 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
79 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
80 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
81 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
82 | ****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
83 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
84 | **市**区青云****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
85 | **市**区****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
86 | **市**区青云****点击查看社区****点击查看中心 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
87 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
88 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
89 | **市盘****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
90 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
91 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
92 | **市****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
93 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
94 | 昆****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
95 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
96 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
97 | **市****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
98 | **市盘****点击查看培训中心 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
99 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
100 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
101 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
102 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
103 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
104 | ****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
105 | ****点击查看**大学****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
106 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
107 | 昆****点击查看美术馆 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
108 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
109 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
110 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
111 | **市盘****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
112 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
113 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
114 | ****点击查看金****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
115 | ****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
三、未参加年检社会组织(57家)
序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 本年度年检结论 |
1 | ****点击查看**协会 | 社会团体 | 未参加年检 |
2 | **市盘****点击查看协会 | 社会团体 | 未参加年检 |
3 | **市盘****点击查看促进会 | 社会团体 | 未参加年检 |
4 | **市**区****点击查看协会 | 社会团体 | 未参加年检 |
5 | **市**区****点击查看协会 | 社会团体 | 未参加年检 |
6 | ****点击查看协会 | 社会团体 | 未参加年检 |
7 | **市盘****点击查看协会 | 社会团体 | 未参加年检 |
8 | ****点击查看总会 | 社会团体 | 未参加年检 |
9 | **市盘****点击查看促进会 | 社会团体 | 未参加年检 |
10 | ****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
11 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
12 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
13 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
14 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
15 | **市****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
16 | **市**区****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
17 | **市盘****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
18 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
19 | **市****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
20 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
21 | **市****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
22 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
23 | **市****点击查看中学 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
24 | **市****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
25 | **市****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
26 | **市**区****点击查看服务中心 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
27 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
28 | ****点击查看**中心 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
29 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
30 | ****点击查看**学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
31 | ****点击查看**幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
32 | ****点击查看**社区服务中心 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
33 | **市**区青****点击查看社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
34 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
35 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
36 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
37 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
38 | ****点击查看培训中心 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
39 | **市**区****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
40 | **市****点击查看**康复中心 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
41 | ****点击查看幼儿园 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
42 | **市****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
43 | **市****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
44 | **市**区学****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
45 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
46 | **市****点击查看教育中心 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
47 | **市**区艺珈****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
48 | ****点击查看大学****点击查看分校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
49 | ****点击查看**大学****点击查看小学 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
50 | ****点击查看**服务中心 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
51 | **市盘****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
52 | ****点击查看**培训中心 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
53 | **市**区雲****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
54 | ****点击查看学院****点击查看中学 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
55 | ****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
56 | **师大附中美华国际高中 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
57 | **武****点击查看学校 | 民办非企业单位 | 未参加年检 |
****点击查看
2025年8月12日