沙依****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于干货/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于干货/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:李晶晶
项目联系电话:0991-****点击查看936
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650121
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:****点击查看
采购单位联系人和联系方式:托合塔森:131****点击查看3740
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看11987
采购单位预算编码:074001
三、成交信息
成交日期:2025年9月11日
总成交金额(元):8000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**市****点击查看市**街295号 | 8000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 元安 金银花茶 食品酒水>南北干货>干货/土特产 | 元安 | 金银花茶 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
2 | 红太阳 福字 福字贴 日用百货>节庆用品/礼品>喜字/剪纸/贴纸 | 红太阳 | 福字 | 32 | 1.0 | 32.0 | |
3 | 光荣 窗花 日用百货>节庆用品/礼品>喜字/剪纸/贴纸 | 光荣 | 窗花 | 33 | 1.0 | 33.0 | |
4 | 3M XY****点击查看21903 抹布 日用百货>家务/地板清洁用具>抹布 | 3M | XY****点击查看21903 | 31 | 8.0 | 248.0 | |
5 | 得力 0371 订书机 文化用品>装订用品>订书机 | 得力/deli | 0371 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
6 | 世昌 0166 档案封套 侧封袋 侧分袋 文化用品>收纳/陈列用品>档案袋 | 世昌 | 0166 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
7 | 朝奕 D-75 牛皮纸档案盒 文化用品>收纳/陈列用品>档案盒 | 朝奕 | D-75 | 60 | 3.5 | 210.0 | |
8 | 启恒 1901 荣誉证书内芯 文化用品>纸张本册>奖状/证书 | 启恒 | 1901 | 50 | 0.3 | 15.0 | |
9 | 绿联 10328 拓展坞 扩展坞 3C数码>USB电脑周边>USB连接线 | 绿联/Ugreen | 10328 | 2 | 160.0 | 320.0 | |
10 | 臣源 水泵 五金/工具>泵>水泵 | 臣源 | 水泵 | 1 | 1600.0 | 1600.0 | |
11 | 得力 5626ES 档案盒 文化用品>收纳/陈列用品>档案盒 | 得力/deli | 5626ES | 30 | 18.0 | 540.0 | |
12 | 心相印 KDT270 抽纸 日用百货>生活用纸/巾>抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | KDT270 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
13 | 兰诗 D152 垃圾桶 日用百货>家务/地板清洁用具>垃圾桶 | 兰诗 | D152 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
14 | 利得 1604 垃圾袋 日用百货>家务/地板清洁用具>垃圾袋 | 利得 | 1604 | 1 | 890.0 | 890.0 | |
15 | 亚信 114 数码印章 印油/印泥/** | 亚信 | 114 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
16 | 亚信 418 原子印油 文化用品>财会用品>印油/印泥/** | 亚信 | 418 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
17 | 洁丽雅 906加厚纯棉毛巾 日用百货>居家日用>手巾/手帕 | 洁丽雅/grace | 906 | 15 | 26.0 | 390.0 | |
18 | 七彩乐951拉花 | 七彩乐 | 951 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
19 | 打印机硒鼓 | 格之格 | NT-C0278CT | 15 | 180.0 | 2700.0 | |
20 | ** | 得力/deli | 9864 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
21 | 星空 M88391棉线拖把 | 星空 | M88391 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: