【宋张策村互联互通工程监理】中标候选人公示

【宋张策村互联互通工程监理】中标候选人公示

发布于 2025-07-25
陕西****公司
联系人联系人4个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉788人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息22条

立即监控

招标项目名称: 宋张策村互联互通工程监理
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【宋张策村互联互通工程监理】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:

标段:宋张策村互联互通工程监理
所属专业: 土木工程建筑业 所属地区: **省,**市,****点击查看开发区
开标时间: 2025-07-23 09:00:00 开标地点: **市,****点击查看交易中心
公示开始日期: 2025年07月25日 公示截止日期: 2025年07月28日

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 ****点击查看000.00 ****点击查看000.00 合格 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容
2 **宝基****点击查看公司 ****点击查看060.00 ****点击查看060.00 合格 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容
3 **亿硕****点击查看公司 ****点击查看540.00 ****点击查看540.00 合格 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容

2.中标候选人项目负责人

序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 张肖凡 / 注册监理工程师 ****点击查看5015
2 **宝基****点击查看公司 曹阳 / 注册监理工程师 ****点击查看0363
3 **亿硕****点击查看公司 陈子红 / 注册监理工程师 ****点击查看0264

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号 中标候选人名称 响应情况
1 ****点击查看 满足招标文件要求
2 **宝基****点击查看公司 满足招标文件要求
3 **亿硕****点击查看公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额

/



4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额

/




5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 详细评审(明标) 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 13.82 14.80 13.90 14.31 13.50
2 **宝基****点击查看公司 13.72 13.90 13.80 14.12 13.50
3 **亿硕****点击查看公司 13.93 14.40 13.80 14.18 13.60
4 ****点击查看公司 13.86 14.10 14.20 14.12 13.50
5 ****点击查看**公司 13.70 14.00 13.90 14.13 13.60
6 **昊圣建设工程****点击查看公司 13.77 14.20 13.90 14.15 13.50
7 **顺成****点击查看公司 13.74 13.90 14.20 14.19 13.40
8 中****点击查看公司 13.75 14.00 14.20 14.12 13.50
9 **华盛****点击查看公司 13.90 14.20 14.10 14.22 13.50
10 ****点击查看公司 13.75 14.10 13.90 14.13 13.50
11 鑫****点击查看公司 13.69 14.10 13.70 14.13 13.50
12 **铁军建设****点击查看公司 13.78 13.80 13.80 14.14 13.50
13 ****点击查看**公司 13.75 14.10 13.80 14.12 13.50
14 ****点击查看**公司 13.66 14.00 14.10 14.13 13.50
15 ****点击查看**公司 13.90 13.80 14.20 14.16 13.50
16 ****点击查看**公司 13.70 13.50 14.00 14.14 13.50
17 中**都****点击查看公司 13.78 14.00 14.00 14.11 13.50
18 ****点击查看**公司 13.75 13.70 14.00 14.13 13.50
19 **建威****点击查看公司 13.65 13.90 13.80 14.11 13.50
20 **理工****点击查看公司 13.80 14.30 13.90 14.14 13.50
21 ****点击查看**公司 13.80 13.90 13.90 14.16 13.40
22 **尚金****点击查看公司 13.50 13.40 13.40 14.00 13.50
23 ****点击查看**公司 13.80 13.80 14.10 14.14 13.50
24 **市****点击查看服务中心 13.25 13.30 13.30 13.55 13.00
25 鸿泰****点击查看公司 13.95 14.10 13.90 14.16 13.60
26 ****点击查看集团有限公司 13.87 14.20 14.10 14.19 13.50
27 新****点击查看公司 13.92 14.40 14.10 14.15 13.60
28 **市新赵****点击查看公司 13.86 14.30 14.20 14.16 13.60
29 **中环****点击查看公司 13.95 14.30 13.90 14.18 13.70
30 **石咨****点击查看公司 13.60 14.10 13.80 14.11 13.50
31 **省****点击查看公司 13.78 13.90 14.10 14.14 13.50
32 **同济市政****点击查看公司 13.82 14.70 14.10 14.20 13.60
33 **城建****点击查看公司 13.81 14.10 14.10 14.18 13.50
34 **嘉澳****点击查看公司 13.70 14.40 13.90 14.18 13.60
35 **海新****点击查看公司 13.65 14.10 13.70 14.11 13.50
36 ****点击查看****点击查看公司 14.00 14.20 13.90 14.20 13.60
37 ****点击查看**公司 13.85 14.30 14.00 14.20 13.60
38 华****点击查看公司 13.70 14.00 13.90 14.12 13.50
39 **瑞池****点击查看公司 13.81 14.30 13.90 14.19 13.50
40 ****点击查看**公司 13.87 14.20 13.80 14.16 13.50
41 **富****点击查看公司 13.87 14.70 14.10 14.25 13.50
42 **顺诚工程****点击查看公司 13.83 14.30 14.00 14.14 13.60
43 ****点击查看集团有限公司 13.62 14.10 13.90 14.11 13.50
44 **中天****点击查看公司 13.71 14.10 13.90 14.11 13.50
45 **同创****点击查看公司 13.85 14.20 14.00 14.13 13.50

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 详细评审(暗标) 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 33.52 34.20 31.50 33.13 32.80
2 **宝基****点击查看公司 32.90 33.00 31.70 33.40 32.30
3 **亿硕****点击查看公司 33.46 33.00 31.60 33.00 32.10
4 ****点击查看公司 33.01 33.20 31.60 32.85 32.30
5 ****点击查看**公司 33.10 32.90 31.70 32.80 32.40
6 **昊圣建设工程****点击查看公司 32.70 32.50 31.70 33.17 32.70
7 **顺成****点击查看公司 33.40 33.00 31.50 32.95 31.80
8 中****点击查看公司 32.94 32.70 31.40 32.70 32.30
9 **华盛****点击查看公司 33.43 32.10 31.50 33.20 32.30
10 ****点击查看公司 33.10 33.20 31.60 32.55 32.20
11 鑫****点击查看公司 33.41 32.90 31.60 33.00 32.10
12 **铁军建设****点击查看公司 33.45 32.60 31.50 33.10 32.20
13 ****点击查看**公司 32.95 32.90 31.50 32.60 32.10
14 ****点击查看**公司 33.02 32.60 31.70 32.85 32.00
15 ****点击查看**公司 33.25 32.60 31.80 32.90 31.30
16 ****点击查看**公司 32.90 32.70 31.30 32.65 32.00
17 中**都****点击查看公司 33.03 32.50 31.40 32.90 31.70
18 ****点击查看**公司 32.72 32.70 31.40 32.45 32.00
19 **建威****点击查看公司 33.60 32.30 31.60 33.35 31.20
20 **理工****点击查看公司 33.25 32.70 31.70 32.65 32.00
21 ****点击查看**公司 33.57 32.60 31.60 33.10 32.00
22 **尚金****点击查看公司 33.10 33.00 31.50 32.95 31.80
23 ****点击查看**公司 32.20 32.40 31.70 32.20 30.00
24 **市****点击查看服务中心 32.85 33.00 31.40 32.55 32.10
25 鸿泰****点击查看公司 33.48 32.50 31.70 32.90 32.10
26 ****点击查看集团有限公司 33.54 33.00 31.60 32.75 32.20
27 新****点击查看公司 33.09 32.80 31.80 33.05 32.30
28 **市新赵****点击查看公司 33.37 32.20 31.70 33.10 32.10
29 **中环****点击查看公司 33.10 32.80 31.70 32.80 32.00
30 **石咨****点击查看公司 33.20 32.70 31.50 32.85 32.20
31 **省****点击查看公司 33.60 32.80 31.50 32.95 32.10
32 **同济市政****点击查看公司 33.54 34.20 31.60 33.05 32.40
33 **城建****点击查看公司 33.48 32.70 31.40 33.04 32.40
34 **嘉澳****点击查看公司 33.34 33.10 31.60 33.20 32.30
35 **海新****点击查看公司 33.12 32.40 31.50 32.65 32.10
36 ****点击查看****点击查看公司 33.34 33.10 31.60 33.10 32.10
37 ****点击查看**公司 32.98 32.70 31.50 32.85 32.00
38 华****点击查看公司 33.30 32.90 31.70 32.80 32.20
39 **瑞池****点击查看公司 33.48 33.00 31.70 33.30 32.10
40 ****点击查看**公司 33.49 32.90 31.50 33.05 32.20
41 **富****点击查看公司 33.45 34.20 31.50 33.05 32.50
42 **顺诚工程****点击查看公司 33.38 32.80 31.50 32.95 32.00
43 ****点击查看集团有限公司 32.64 33.00 31.50 32.45 32.40
44 **中天****点击查看公司 33.25 32.70 31.80 32.60 31.90
45 **同创****点击查看公司 33.47 33.10 31.50 32.85 32.10

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 49.67 96.89
2 **宝基****点击查看公司 49.91 96.45
3 **亿硕****点击查看公司 49.71 96.39
4 ****点击查看公司 49.64 96.32
5 ****点击查看**公司 49.67 96.24
6 **昊圣建设工程****点击查看公司 49.67 96.20
7 **顺成****点击查看公司 49.70 96.17
8 中****点击查看公司 49.68 96.16
9 **华盛****点击查看公司 49.65 96.16
10 ****点击查看公司 49.64 96.14
11 鑫****点击查看公司 49.62 96.11
12 **铁军建设****点击查看公司 49.68 96.11
13 ****点击查看**公司 49.70 96.08
14 ****点击查看**公司 49.67 96.03
15 ****点击查看**公司 49.64 95.98
16 ****点击查看**公司 49.68 95.90
17 中**都****点击查看公司 49.64 95.89
18 ****点击查看**公司 49.66 95.86
19 **建威****点击查看公司 49.64 95.85
20 **理工****点击查看公司 49.40 95.78
21 ****点击查看**公司 49.38 95.78
22 **尚金****点击查看公司 49.62 95.76
23 ****点击查看**公司 49.69 95.59
24 **市****点击查看服务中心 49.65 95.43
25 鸿泰****点击查看公司 48.32 94.76
26 ****点击查看集团有限公司 48.09 94.71
27 新****点击查看公司 47.95 94.70
28 **市新赵****点击查看公司 47.79 94.28
29 **中环****点击查看公司 47.53 94.07
30 **石咨****点击查看公司 47.58 93.98
31 **省****点击查看公司 47.23 93.73
32 **同济市政****点击查看公司 46.41 93.49
33 **城建****点击查看公司 46.55 93.20
34 **嘉澳****点击查看公司 46.14 92.97
35 **海新****点击查看公司 46.14 92.33
36 ****点击查看****点击查看公司 45.56 92.31
37 ****点击查看**公司 44.67 91.18
38 华****点击查看公司 44.68 91.15
39 **瑞池****点击查看公司 44.04 90.78
40 ****点击查看**公司 43.99 90.62
41 **富****点击查看公司 43.06 90.14
42 **顺诚工程****点击查看公司 43.28 89.83
43 ****点击查看集团有限公司 42.70 89.05
44 **中天****点击查看公司 42.55 88.81
45 **同创****点击查看公司 40.90 87.52

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 ****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
2 ****点击查看**公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
3 ****点击查看**公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
4 **省蜀典****点击查看公司 授权委托书中委托期限不符合招标文件要求。
5 ****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
6 ****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
7 **建浩****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
8 ****点击查看**公司 暗标部分未响应招标文件要求,第一页存在有可能辨别的标志。
9 **创益****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
10 **省****点击查看公司 投标承诺书(10)条未响应招标文件要求
11 ****点击查看集团有限公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
12 ****点击查看集团有限公司 投标承诺书(10)条未响应招标文件要求
13 中和****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
14 **科恒建设****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
15 ****点击查看集团有限公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
16 **元泰****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
17 ****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
18 **金正科信建设****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
19 荣泰****点击查看公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求
20 ****点击查看**公司 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人: ****点击查看 招标代理机构: ****点击查看
地址: **省**市**区**街9号508室 地址: **市**区**路68****点击查看广场B座14层
联系人: 卢希康 联系人: 苑海斌
电话: 155****点击查看9516 电话: 0310-****点击查看318
电子邮箱: ****点击查看@qq.com 电子邮箱: ****点击查看@126.com

8.其他公示内容: