晋能控股集团晋中昔阳公司2026年7月到9月食堂菜品中标公告

晋能控股集团晋中昔阳公司2026年7月到9月食堂菜品中标公告

发布于 2026-08-14
采购商名称 采购标题 寻源方式 询单结束时间
****点击查看 ****点击查看集团****点击查看公司2026年7月到9月食堂菜品中标公告 询比价 2026-08-14 11:23

****点击查看集团****点击查看公司2026年7月到9月食堂菜品
询价单号 ****点击查看 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2026-08-05 18:40:00 报价截至时间 2026-08-06 23:00:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
昭馀老黑酱 1*20瓶 18 2026-08-10 00:00:00
杏鲍菇 标准 50 2026-08-10 00:00:00
大白菜 标准 260 2026-08-10 00:00:00
鸡腿 1*20斤 40 2026-08-10 00:00:00
北瓜 标准 140 2026-08-10 00:00:00
白糖 标准 30 2026-08-10 00:00:00
西寨酸菜500g 标准 30 2026-08-10 00:00:00
茴子白 标准 320 2026-08-10 00:00:00
胡萝卜 标准 60 2026-08-10 00:00:00
麦芽糖 1*48 35 2026-08-10 00:00:00
韭菜 标准 25 2026-08-10 00:00:00
香菜 标准 10 2026-08-10 00:00:00
鸡蛋 标准 200 2026-08-10 00:00:00
荞麦面 2.5KG 12 2026-08-10 00:00:00
厨邦鸡粉 1*6 9 2026-08-10 00:00:00
小豆面 标准 12 2026-08-10 00:00:00
五花肉 标准 180 2026-08-10 00:00:00
后腿肉猪肉 标准 150 2026-08-10 00:00:00
老干妈 1*24 9 2026-08-10 00:00:00
土豆 标准 300 2026-08-10 00:00:00
豆角王 标准 120 2026-08-10 00:00:00
西红柿 标准 200 2026-08-10 00:00:00
生姜 标准 10 2026-08-10 00:00:00
大葱 标准 160 2026-08-10 00:00:00
羊肉 标准 50 2026-08-10 00:00:00
海底捞麻辣火锅料(硬块) 1*16 5 2026-08-10 00:00:00
豆芽 标准 60 2026-08-10 00:00:00
台布 2.2米 3 2026-08-10 00:00:00
红椒 标准 50 2026-08-10 00:00:00
香菇 标准 90 2026-08-10 00:00:00
玉米面 标准 80 2026-08-10 00:00:00
海天耗油 1*15 9 2026-08-10 00:00:00
泰椒 标准 5 2026-08-10 00:00:00
金龙鱼香油 标准 12 2026-08-10 00:00:00
**精酿醋2L 1*6 2 2026-08-10 00:00:00
珍极料酒500ml 1*12 2 2026-08-10 00:00:00
黑木耳 标准 4 2026-08-10 00:00:00
青梗菜花 标准 40 2026-08-10 00:00:00
鸡脯肉 标准 50 2026-08-10 00:00:00
餐巾纸 标准 6 2026-08-10 00:00:00
海天味极鲜750ml 标准 10 2026-08-10 00:00:00
银耳 标准 3 2026-08-10 00:00:00
大濠紫菜 1*30 20 2026-08-10 00:00:00
沾尚豆腐 标准 140 2026-08-10 00:00:00
鲜玉米 标准 20 2026-08-10 00:00:00
虾皮 标准 1 2026-08-10 00:00:00
豌豆面 标准 40 2026-08-10 00:00:00
高粱面 标准 40 2026-08-10 00:00:00
豆腐皮 标准 12 2026-08-10 00:00:00
杭椒 标准 5 2026-08-10 00:00:00
询单要求
询价条款

一、交货地址:****点击查看市**县**南路48号

二、保证金额度:0

三、商务条款:

四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

七、资质要求:

中标供应商 中标价格
未公布
关键词