华昱公司-深信服安全管理设备特征库授权采购及网络安全设备升级授权13项26072401结果公告

华昱公司-深信服安全管理设备特征库授权采购及网络安全设备升级授权13项26072401结果公告

发布于 2026-08-18
深信****公司
联系人联系人405个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉566人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息16047条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:华昱公司-深信服安全管理设备特征库授权采购及网络安全设备升级授权13项****点击查看2401

三、成交人:****点击查看

因网络安全设备特征库升级,向设备原厂****点击查看询价。

异议联系人:贺工 ,联系电话:0349-****点击查看932,邮箱:****点击查看@chinacoal.com ,地址:****点击查看市****点击查看公司。


特此公告。


采购单位:****点击查看

2026年08月18日 14:41:49

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
611****点击查看00029 深信服NGAF特征库升级授权|AF-2000-FH2100B漏洞攻击与特征识别库、WEB应用防护、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库(含硬件质保) 2 13 2026-08-07
640****点击查看00025 SIP一体机规则库升级授权|SIP-Y 1600软件库、规则库升级授权(含硬件质保) 1 13 2026-08-07
611****点击查看00028 深信服NGAF特征库升级授权|AF-1000-B13101漏洞攻击与特征识别库、WEB应用防护、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库(含硬件质保) 1 13 2026-08-07
611****点击查看00029 深信服NGAF特征库升级授权|AF-2000-FH2100B漏洞攻击与特征识别库、WEB应用防护、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库(含硬件质保) 2 13 2026-08-07
640****点击查看00025 SIP一体机规则库升级授权|SIP-Y 1600软件库、规则库升级授权(含硬件质保) 1 13 2026-08-07
611****点击查看00026 深信服NGAF特征库升级授权|AF-1880-EI漏洞攻击与特征识别库、WEB应用防护、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库(含硬件质保) 2 13 2026-08-07
611****点击查看00027 深信服AC URL库升级授权|AC-1000 B1750应用识别库、URL库升级授权(含硬件质保) 2 13 2026-08-07
611****点击查看00029 深信服NGAF特征库升级授权|AF-2000-FH2100B漏洞攻击与特征识别库、WEB应用防护、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库(含硬件质保) 2 13 2026-08-07
640****点击查看00025 SIP一体机规则库升级授权|SIP-Y 1600软件库、规则库升级授权(含硬件质保) 1 13 2026-08-07
611****点击查看00029 深信服NGAF特征库升级授权|AF-2000-FH2100B漏洞攻击与特征识别库、WEB应用防护、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库(含硬件质保) 2 13 2026-08-07
640****点击查看00025 SIP一体机规则库升级授权|SIP-Y 1600软件库、规则库升级授权(含硬件质保) 1 13 2026-08-07
611****点击查看00029 深信服NGAF特征库升级授权|AF-2000-FH2100B漏洞攻击与特征识别库、WEB应用防护、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库(含硬件质保) 2 13 2026-08-07
640****点击查看00025 SIP一体机规则库升级授权|SIP-Y 1600软件库、规则库升级授权(含硬件质保) 1 13 2026-08-07
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 72 次; 共合作办公用品供应商 48
上次中标企业上次中标企业: 保定****公司
查看完整分析
核心业务: , 中标 0次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 21.86
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 47 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
山西****公司一般
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
朔州****公司一般
核心业务: 办公设备, 中标 5 次, 占比 100.0%
重点地区: 山西, 中标 5 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
山西****公司一般
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词