贵定****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:姚兴艳
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522723
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县大十字中福家园1单元2楼
三、成交信息
成交日期:2025年7月23日
总成交金额(元):4746 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看省黔南州**县宝****点击查看中心一楼2号门面 | 4746.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 博文 B5-1002活页本替换芯活页替芯 | 博文/bowen | B5-1002 | 1 | 11.0 | 11.0 |
2 | 晨光 ARC92567 7号电池无汞环保碱性干电池 (5粒可撕装 )5粒/板 | 晨光/M G | ARC92567 | 5 | 3.0 | 15.0 |
3 | 晨光 ARC92566 普通干电池5号耐用碱性电池(5粒可撕装) | 晨光/M G | ARC92566 | 5 | 5.0 | 25.0 |
4 | 茶花 03391K 塑料洗脸盆 洗衣盆 洗脚盆 加深加厚 | 茶花 | 03391K | 2 | 12.0 | 24.0 |
5 | 星坊 202917一次性筷子 | 星坊 | 202917 | 5 | 2.0 | 10.0 |
6 | 得力 8463 30cm不锈钢直尺 测量绘图刻度尺子 | 得力/deli | 8463 | 5 | 3.0 | 15.0 |
7 | 成文厚 101-91-10 台账本/账册 | 成文厚 | 101-91-10 | 3 | 10.0 | 30.0 |
8 | 普联 WDR5660 无线路由器5G双频家用普通路由器 | 普联/TP-Link | WDR5660 | 1 | 150.0 | 150.0 |
9 | 伏兴 FX997 大卷捆扎绳 塑料绳子 尼龙打包绳 可撕裂包装绳 单捆/装 | 伏兴 | FX997 | 1 | 80.0 | 80.0 |
10 | 茶花 312002 一次性PE手套加厚 防漏 180只装 | 茶花 | 312002 | 11 | 10.0 | 110.0 |
11 | 晨光 AGWN8533 信封 加厚牛皮纸 邮局C5增值税票据袋 20个/包 | 晨光/M G | AGWN8533 | 1 | 7.0 | 7.0 |
12 | 三木 6026 垃圾袋.袋子 | 三木/Sunwood | 6026 | 1 | 15.0 | 15.0 |
13 | 晨好 100****点击查看63191光盘袋 厚款纸质光碟袋子 白色100个/包 | 晨好 | 100****点击查看63191 | 1 | 10.0 | 10.0 |
14 | 得力 22260 16K120张 大号厚商务 棕色PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22260 | 3 | 25.0 | 75.0 |
15 | 得力 50681P 翻页激光笔 LED液晶大屏数字 | 得力/deli | 50681P | 1 | 70.0 | 70.0 |
16 | 昂胜 2719手提金库/印章箱 | 昂胜 | 2719 | 1 | 5.0 | 5.0 |
17 | 香蕉 DVD+RW 4.7G可擦写光盘 | 香蕉 | DVD+RW | 36 | 5.0 | 180.0 |
18 | 得力 5555 办公商务系列A4手提风琴包(蓝色) | 得力/deli | 5555 | 3 | 28.0 | 84.0 |
19 | 晨光 AWT90959 格蓝色文件包 办公手提资料包风琴包 单个装 | 晨光/M G | AWT90959 | 2 | 18.0 | 36.0 |
20 | 晨光 AGR640C3 0.5mm黑色中性笔芯 全针管签字笔替芯 20支/盒 | 晨光/M G | AGR640C3 | 10 | 8.0 | 80.0 |
21 | 李宁 LBQK857-1篮球联赛比赛室内外兼用7号PU材质篮球 | 李宁/Lining | LBQK857-1 | 1 | 115.0 | 115.0 |
22 | 安赛瑞 711288 扫把簸箕套装 不锈钢可拆卸撮箕笤帚 家庭办公室梳齿型扫地刷 | 安赛瑞 | 711288 | 2 | 25.0 | 50.0 |
23 | 晨光 ARP50102 中性笔 | 晨光/M G | ARP50102 | 12 | 4.0 | 48.0 |
24 | 得力 7123 36g强粘性PVP固体胶棒 | 得力/deli | 7123 | 1 | 5.0 | 5.0 |
25 | 晨光 ADM95074 A4白色条纹纽扣袋 经济型按扣袋 办公资料整理文件袋 10个/包 | 晨光/M G | ADM95074 | 10 | 20.0 | 200.0 |
26 | 晨光 AWG97049 125ml高粘度液体胶水 | 晨光/M G | AWG97049 | 1 | 48.0 | 48.0 |
27 | 南孚 聚能环4代5号 聚能环4代5号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚能环4代5号 | 33 | 6.0 | 198.0 |
28 | 晨光 ABS92704 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92704 | 5 | 13.0 | 65.0 |
29 | 得力 6600 中性笔 | 得力/deli | 6600 | 9 | 12.0 | 108.0 |
30 | 得力 33215 剪刀 | 得力/deli | 33215 | 3 | 9.0 | 27.0 |
31 | 登比 DB-GGPD 垃圾袋 | 登比 | DB-GGPD | 3 | 25.0 | 75.0 |
32 | 心相印 ZB010 大卷纸/卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | ZB010 | 8 | 140.0 | 1120.0 |
33 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli | 3724 | 2 | 150.0 | 300.0 |
34 | 得力 5854 抽杆夹/报告夹 | 得力/deli | 5854 | 5 | 15.0 | 75.0 |
35 | 得力 33223 抽杆夹/报告夹 | 得力/deli | 33223 | 12 | 10.0 | 120.0 |
36 | 得力 5850 抽杆夹/文件夹 | 得力/deli | 5850 | 11 | 20.0 | 220.0 |
37 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M G | K-35 | 9 | 36.0 | 324.0 |
38 | 三木 2025 票夹/长尾夹 | 三木/Sunwood | 2025 | 12 | 9.0 | 108.0 |
39 | 得力 7950 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 7950 | 1 | 12.0 | 12.0 |
40 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M G | AXP96409 | 5 | 2.0 | 10.0 |
41 | 晨光 APY1DP11 PU/PVC笔记本 | 晨光/M G | APY1DP11 | 4 | 23.0 | 92.0 |
42 | 公牛 GN-311 插板电源插座 | 公牛/BULL | GN-311 | 2 | 65.0 | 130.0 |
43 | 优必利 7053 彩色复印纸 | 优必利 | 7053 | 2 | 18.0 | 36.0 |
44 | 优必利 7053 彩色复印纸 | 优必利 | 7053 | 5 | 18.0 | 90.0 |
45 | 闪迪 SDIX90N-064G-ZN6NK U盘 | 闪迪/Sandisk | SDIX90N-064G-ZN6NK | 1 | 138.0 | 138.0 |
46 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: