商丘****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看智慧庭审项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年03月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年03月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庭审管理平台1套、庭审公告服务模块1套、4K高清庭审主机3台等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董欣 李芳 翟慧 郭清溥 郭森林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对结果有异议的,可以在规定时间内,按财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,向采购人和集中采购机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**县雪枫西路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:彭尚飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:176****点击查看8668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市经二路 12 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李老师 陈老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看5561 ****点击查看5563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:彭尚飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:176****点击查看8668 |