香榭美邻一期

香榭美邻一期

发布于 2025-09-06

招标详情

成都市双流区人民政府东升街道办事处
联系人联系人82个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉509人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1311条

立即监控

香榭美邻一期

根据《****点击查看办公厅关于印发**市公共**交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60****点击查看事务局****点击查看事业单位资产出租项目相关政策文件规定,****点击查看以网络竞价方式公开出租下列标的物:

序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC(SHL):202509-0032 香榭友邻 棠中路四段196、198、200、202、204号 176.92平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 36.40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC(SHL):202509-0033 香榭美邻二期 普贤路64、66、68号 105.67平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC(SHL):202509-0034 双桂花园三期 双桂南路56号 28.57平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC(SHL):202509-0035 双桂花园一期 三里坝街125号 37.48平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC(SHL):202509-0036 迎春三期 葛陌路212号 36.49平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 80.08元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC(SHL):202509-0037 双桂花园三期 双桂南路36号 35.50平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC(SHL):202509-0038 香榭美邻二期 普贤路60号 68.97平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC(SHL):202509-0039 香榭美邻二期 普贤路62号 70.11平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC(SHL):202509-0040 香榭美邻二期 普贤路38、40号 101.60平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC(SHL):202509-0041 香榭美邻一期 普贤路126号 66.18平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC(SHL):202509-0042 双桂花园三期 双桂南路72号 35.48平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC(SHL):202509-0043 双桂花园一期 三里坝街150号 37.48平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 19.25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC(SHL):202509-0044 双桂花园三期 双桂南路80号 30.62平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC(SHL):202509-0045 **左岸 涧槽东巷12号 35平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC(SHL):202509-0046 迎港花园 港都街237号 39.25平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC(SHL):202509-0047 迎港花园 港都街243号 43.07平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29.27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC(SHL):202509-0048 **左岸 涧槽东巷16、18号 61.76平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC(SHL):202509-0049 **左岸 瑞吉路221号 28.32平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC(SHL):202509-0050 双桂花园二期 楠桂街108号 121.26平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC(SHL):202509-0051 双桂花园三期 双桂南路38号 28.57平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC(SHL):202509-0052 迎港花园 港都街239号 33.22平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC(SHL):202509-0053 迎港花园 港都街241号 43.07平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29.27元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC(SHL):202509-0054 双桂花园三期 双桂南路16号 29.99平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC(SHL):202509-0055 双桂花园三期 双桂南路30号 30.64平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC(SHL):202509-0056 双桂花园三期 双桂南路6号 29.99平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC(SHL):202509-0057 香榭园邻一期 香榭园邻一期37号 32.18平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 7元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC(SHL):202504-0325 香榭美邻三期 航都大街三段452号 62.76平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 15.40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC(SHL):202504-0359 香榭美邻三期 普贤路73号 47.91平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC(SHL):202504-0339 香榭美邻三期 普贤路7号 60.15平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC(SHL):202504-0370 香榭美邻三期 普贤路57、59号 107.68平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC(SHL):202509-0058 **左岸 涧槽东巷24、26号 61.76平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC(SHL):202509-0059 香榭友邻 棠中路四段214、216、218号 106.83平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 36.40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC(SHL):202509-0060 双桂花园三期 双桂南路10号 38.48平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC(SHL):202504-0319 迎港花园 港都街301号 59.26平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC(SHL):202504-0320 迎港花园 港都街317号 33.97平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC(SHL):202504-0324 星空花园 星空路282号 267.07平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC(SHL):202504-0358 迎港花园 港都街293号 43.82平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21.56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC(SHL):202504-0341 迎港花园 港都街315号 59.26平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC(SHL):202504-0352 迎港花园 港都街299号 59.26平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC(SHL):202504-0355 迎港花园 港都街305号 43.82平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21.56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC(SHL):202504-0350 迎港花园 港都街323号 33.97平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC(SHL):202504-0336 香榭美邻三期 航都大街三段438号 60.89平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 15.40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC(SHL):202504-0333 香榭美邻三期 航都大街三段476号 55.35平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 15.40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC(SHL):202504-0348 迎港花园 港都街297号 33.97平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21.56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC(SHL):202504-0332 迎龙花园 葛陌路311号 33.83平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 18元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC(SHL):202504-0351 迎港花园 港都街291号 33.97平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21.56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC(SHL):202504-0328 香榭美邻三期 普贤路43号 59.50平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC(SHL):202504-0322 香榭美邻三期 普贤路79、81号 98.96平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC(SHL):202504-0357 双桂花园三期 双桂南路40号 30.64平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 24.84元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC(SHL):202504-0362 星空花园 星空路280、278号 223.36平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC(SHL):202504-0346 迎港花园 港都街307号 43.82平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC(SHL):202504-0365 星空花园 星空路276、274号 191.41平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC(SHL):202504-0347 香榭美邻三期 普贤路75、77号 107.65平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 26.95元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC(SHL):202504-0334 迎港花园 港都街321号 43.82平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC(SHL):202504-0343 迎港花园 港都街347号 33.97平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21.56元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC(SHL):202504-0338 香榭美邻三期 航都大街三段436号 48.67平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 18元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC(SHL):202509-0061 双桂花园一期 双桂路106、108号 193.41平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 43.89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC(SHL):202504-0366 香榭美邻三期 普贤路89号 60.36平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC(SHL):202504-0329 迎龙花园 葛陌路325号 34.10平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 10元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
60 ZC(SHL):202509-0062 香榭友邻 一杆旗西街146、144、142、140号 198.97平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
61 ZC(SHL):202509-0063 香榭美邻二期 普贤路56号 70.11平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
62 ZC(SHL):202509-0064 **左岸 涧槽东巷22号 34.02平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
63 ZC(SHL):202509-0065 **左岸 3栋附12号 27.05平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 38.51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
64 ZC(SHL):202509-0066 白鹭家园二期 长冶路四段125、127、129号 102.14平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
65 ZC(SHL):202509-0067 双桂花园一期 三里坝街137号 37.48平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
66 ZC(SHL):202509-0068 双桂花园一期 三里坝街63号 37.49平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 36.40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
67 ZC(SHL):202509-0069 双桂花园一期 三里坝街126号 37.49平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 19.25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
68 ZC(SHL):202509-0070 双桂花园二期 楠桂街48、46号 90.95平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
69 ZC(SHL):202509-0071 双桂花园三期 双桂南路78号 30.62平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
70 ZC(SHL):202509-0072 香邻春天 金河路3999号 1546.79平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 13元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
71 ZC(SHL):202509-0073 香榭美邻一期 白衣**二段68号 57.05平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
72 ZC(SHL):202509-0074 香榭美邻一期 普贤路80号 67.19平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
73 ZC(SHL):202509-0075 香榭美邻二期 普贤路52号 70.11平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 26.95元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
74 ZC(SHL):202509-0076 双桂花园一期 三里坝街113号 37.48平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
75 ZC(SHL):202509-0077 香榭友邻 一杆旗西街154、152、148号 244.85平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
76 ZC(SHL):202509-0078 白鹭家园二期 长冶路四段131、133、135、137号 102.14平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
77 ZC(SHL):202509-0079 香榭友邻 棠中路四段208、210、212号 100.58平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 36.40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
78 ZC(SHL):202509-0080 **左岸 瑞吉路183、185号 64.82平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
79 ZC(SHL):202509-0081 **左岸 涧槽东巷20号 34.02平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
80 ZC(SHL):202509-0082 香榭美邻二期 普贤路54号 68.97平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
81 ZC(SHL):202509-0083 香榭美邻三期 普贤路15、17号 99.25平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 31.85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
82 ZC(SHL):202509-0084 **左岸 涧槽东巷52、50号 61.76平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 38.51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
83 ZC(SHL):202509-0085 双桂花园三期 双桂南路34号 35.50平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
84 ZC(SHL):202509-0086 香榭友邻 一杆旗西街138、136、134号 224.85平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
85 ZC(SHL):202509-0087 迎春二期 17-4、17-5 109.50平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 10元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
86 ZC(SHL):202509-0088 双桂花园一期 三里坝街152号 37.48平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 19.25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
87 ZC(SHL):202509-0089 双桂花园三期 楠桂街43号 38.72平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 37.26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
88 ZC(SHL):202509-0090 香榭美邻三期 航都大街三段504、506、508号 115.23平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 29.12元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
89 ZC(SHL):202509-0091 白鹭家园二期 长冶路四段105-111号 136.18平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 27.30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
90 ZC(SHL):202509-0092 **左岸 瑞吉路203号 28.32平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 66.25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
91 ZC(SHL):202509-0093 双桂花园一期 三里坝街139号 40.43平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 19.25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
92 ZC(SHL):202509-0094 香榭美邻二期 普贤路58号 70.11平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
93 ZC(SHL):202509-0095 **左岸 瑞吉路223号 30.63平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
94 ZC(SHL):202509-0096 双桂花园一期 三里坝街133号 40.43平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 19.25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
95 ZC(SHL):202509-0097 双桂花园三期 楠桂街51号 31.89平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 37.26元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
96 ZC(SHL):202509-0098 香榭美邻三期 普贤路71号 47.91平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 31.85元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
97 ZC(SHL):202509-0099 双桂花园三期 双桂南路32号 28.57平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
98 ZC(SHL):202509-0100 **左岸 涧槽东巷14号 35平方米 详见附件《****点击查看商铺管理运营工作实施方案》。 3-5年 逐年递增3%,即本期租金=上期租金+上期租金×3% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2025年09月16日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年09月06日09:00至2025年09月17日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴,温馨提示:****点击查看银行卡,以免影响保证金退还。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。 2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。 3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 黄** 028-****点击查看1611 监督人:黄莉 028-****点击查看1611。 4.**市双****点击查看服务中心 交易中心办公地点:**市**区棠湖西路二段8号;注册及报名咨询电话:028-****点击查看7887、****点击查看7889;竞价规则咨询电话:028-****点击查看2575。 5.特别提示:请竞买人认真阅读出租方案(如禁止业态:餐饮等)、租赁合同样本中的相关规定,所有商铺,现态招租,如无水电自行申请,费用自付。
公告附件 〔2025〕220号****点击查看出租方案相关资料.zip
《成****点击查看服务中心资产**类项目网络竞价竞买须知》.doc
《成****点击查看服务中心资产**类项目网络竞价实施细则》.docx
资产**系统操作手册竞买租人适用.docx
****点击查看
2025年09月05日
附件(4)
《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知》.doc
下载预览
《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则》.docx
下载预览
资产资源系统操作手册竞买租人适用.docx
下载预览
〔2025〕220号成都市双流区人民政府东升街道办事处出租方案相关资料.zip
下载预览
关键词