河北省发展和改革委员会宣传教育服务中心于2025年08月18日成功交易1笔新订单-第1笔

河北省发展和改革委员会宣传教育服务中心于2025年08月18日成功交易1笔新订单-第1笔

发布于 2025-08-18
新华****发部
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉534人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 公告日期: 2025年8月18日
采购人名称: ****点击查看 中标供应商: ****点击查看
项目状态: 成交
商品信息
商品名称 计量单位 数量 配置 报价 预算 总价
中性笔1.0 5 34.00 8233.20 170.00
记号笔 3 16.00 8233.20 48.00
光盘DVD-RW 5 DVD-RW 49.00 8233.20 245.00
光盘DVD-R 1 DVD-R 99.00 8233.20 99.00
曲别针 10 2.00 8233.20 20.00
计算器 3 69.90 8233.20 209.70
中性笔0.5 6 73.00 8233.20 438.00
荧光笔 20 4.00 8233.20 80.00
内存条 2 259.00 8233.20 518.00
移动硬盘2T 4 2T 570.00 8233.20 2280.00
双层纸杯 15 14.90 8233.20 223.50
组合笔筒 4 37.40 8233.20 149.60
单夹文件夹 10 8.70 8233.20 87.00
省力订书器 5 36.90 8233.20 184.50
订书钉 20 2.00 8233.20 40.00
美工刀 5 16.30 8233.20 81.50
公文包 8 35.00 8233.20 280.00
55mm档案盒 30 55mm 9.00 8233.20 270.00
得力文件座 7 31.90 8233.20 223.30
记事贴 2 35.00 8233.20 70.00
75mm档案盒 20 75mm 12.80 8233.20 256.00
剪刀 5 17.00 8233.20 85.00
长尾夹5# 20 10.00 8233.20 200.00
长尾夹6# 20 12.00 8233.20 240.00
电话 4 103.00 8233.20 412.00
长尾夹4# 20 17.90 8233.20 358.00
长尾夹2# 10 22.90 8233.20 229.00
25mm档案盒 30 25mm 6.90 8233.20 207.00
长尾夹3# 15 12.90 8233.20 193.50
长尾夹1# 10 16.90 8233.20 169.00
电池5# 30 2.60 8233.20 78.00
电池7# 30 2.60 8233.20 78.00
橡胶圈 1 10.60 8233.20 10.60
订单总价(元) 8233.20