郑州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本项目于2025-05-14 10:23采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
预算金额:98,840.00
采购计划编号:NZC2025-A03-XY-306614
(一)成交供应商:****点击查看
(二)成交金额:98840.00,大写(人民币):玖万捌仟捌佰肆拾元整
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
木制台、桌类 鑫﹒通美XTM-M021 实木会议桌 | 鑫﹒通美, 木制台、桌类 鑫﹒通美XTM-M021 实木会议桌, XTM-M021, 数量:1; | 1 | ¥21700.0000 | ¥21700.00 | |
木骨架沙发类 鑫﹒通美 XTM-S100 三人位沙发 | 鑫﹒通美, 木骨架沙发类 鑫﹒通美 XTM-S100 三人位沙发, XTM-S100, 数量:2; | 2 | ¥2950.0000 | ¥5900.00 | |
木制台、桌类 鑫﹒通美 XTM-M 010 1.8米班台 | 鑫﹒通美, 木制台、桌类 鑫﹒通美 XTM-M 010 1.8米班台, XTM-M 010 , 数量:2; | 2 | ¥2500.0000 | ¥5000.00 | |
木质柜类 鑫﹒通美XTM-G102 **书柜 | 鑫﹒通美, 木质柜类 鑫﹒通美XTM-G102 **书柜, XTM-G102, 数量:2; | 2 | ¥2000.0000 | ¥4000.00 | |
钢木台、桌类 鑫﹒通美XTM-T018 办公桌椅 | 鑫﹒通美, 钢木台、桌类 鑫﹒通美XTM-T018 办公桌椅, XTM-T018, 数量:4; | 4 | ¥1830.0000 | ¥7320.00 | |
金属骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y126 输液椅 | 鑫﹒通美, 金属骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y126 输液椅, XTM-Y126, 数量:1; | 1 | ¥1600.0000 | ¥1600.00 | |
木骨架沙发类 鑫﹒通美XTM-S105 单人沙发 | 鑫﹒通美, 木骨架沙发类 鑫﹒通美XTM-S105 单人沙发, XTM-S105, 数量:2; | 2 | ¥1500.0000 | ¥3000.00 | |
钢木台、桌类 鑫﹒通美XTM-T019 办公桌 | 鑫﹒通美, 钢木台、桌类 鑫﹒通美XTM-T019 办公桌, XTM-T019, 数量:1; | 1 | ¥1380.0000 | ¥1380.00 | |
钢木台、桌类 鑫﹒通美XTM-T017 钢架条桌 | 鑫﹒通美, 钢木台、桌类 鑫﹒通美XTM-T017 钢架条桌, XTM-T017, 数量:10; | 10 | ¥1270.0000 | ¥12700.00 | |
木骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y006 会议椅 | 鑫﹒通美, 木骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y006 会议椅, XTM-Y006, 数量:20; | 20 | ¥1130.0000 | ¥22600.00 | |
木制台、桌类 鑫﹒通美 XTM-M006 长条茶几 | 鑫﹒通美, 木制台、桌类 鑫﹒通美 XTM-M006 长条茶几, XTM-M006, 数量:2; | 2 | ¥960.0000 | ¥1920.00 | |
木骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y003 办公椅 | 鑫﹒通美, 木骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y003 办公椅, XTM-Y003, 数量:1; | 1 | ¥940.0000 | ¥940.00 | |
木骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y004 办公椅 | 鑫﹒通美, 木骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y004 办公椅, XTM-Y004, 数量:1; | 1 | ¥600.0000 | ¥600.00 | |
木质架类 鑫﹒通美 XTM-J002 衣帽架 | 鑫﹒通美, 木质架类 鑫﹒通美 XTM-J002 衣帽架, XTM-J002, 数量:2; | 2 | ¥560.0000 | ¥1120.00 | |
木制台、桌类鑫﹒通美 XTM-M022 方形茶几 | 鑫﹒通美, 木制台、桌类鑫﹒通美 XTM-M022 方形茶几, XTM-M022, 数量:1; | 1 | ¥480.0000 | ¥480.00 | |
木质架类 鑫﹒通美 XTM-J001 脸盆架 | 鑫﹒通美, 木质架类 鑫﹒通美 XTM-J001 脸盆架, XTM-J001, 数量:3; | 3 | ¥360.0000 | ¥1080.00 | |
金属骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y110 钢木方凳 | 鑫﹒通美, 金属骨架为主的椅凳类 鑫﹒通美XTM-Y110 钢木方凳, XTM-Y110, 数量:100; | 100 | ¥75.0000 | ¥7500.00 | |
合计 | ¥98840.00 大写(人民币): 玖万捌仟捌佰肆拾元整 |
2. 商品配件需求
合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
3. 增值服务需求
合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
采购单位:****点击查看
2025年05月21日