分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20241226-N-连接器2的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20241226-N-连接器2的询价书的询价结果

发布于 2025-09-19
武汉****公司
联系人联系人1751个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉620人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7642条

立即监控

分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看1226-N-连接器2的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看1226-N-连接器2的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看1226-N-连接器2的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看60992

采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看1226-N-连接器2

采购方案编号:XYFA202****点击查看61043

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2024-12-26 16:19

报价截止时间:2024-12-30 18:00

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 ****点击查看 341040 双排直座 M-2.54-2*8PS 26.0 26.0 2025-01-20 722
2 ****点击查看 341040 单排插针 1×40-P(民品) 25.0 25.0 2025-01-20 722
3 ****点击查看 341040 军品单排插针(平) SJ2.54-1*40PS-1000A 5.0 5.0 2025-01-20 722
4 ****点击查看 341040 单排针 S-250A1-1*40PS-6/3 39.0 39.0 2025-01-20 722
5 ****点击查看 341040 双排插针 40芯 2mm 3.0 3.0 2025-01-20 722
6 ****点击查看 341040 双排插针 40芯 2mm 1.0 1.0 2025-01-20 722
7 ****点击查看 341040 双排针 2*40双排针(M-80-S) 32.0 32.0 2025-01-20 722
8 ****点击查看 341040 双排弯针 S-2.54-2*40PL 26.0 26.0 2025-01-20 722
9 ****点击查看 341040 双排直针 S-2.54-2*40PS 26.0 26.0 2025-01-20 722
10 广****点击查看公司 341040 连接器 51741-****点击查看1604LF 13.0 13.0 2025-01-20 722
11 广****点击查看公司 341040 AMP矩形连接器 ****点击查看183-1 156.0 156.0 2025-01-20 722
12 ****点击查看 341040 矩形连接器 XH-2.54-4PS 156.0 156.0 2025-01-20 722
13 广****点击查看公司 341040 矩形连接器 ERNI064176(354142) 5.0 5.0 2025-01-20 722
14 **市****点击查看公司 341040 CPCI背板电源插座 PCIH47F300A1/AA-PA370 4.0 4.0 2025-01-20 722
15 ****点击查看 341040 SX矩形连接器 SX-2.54-3PS 12.0 12.0 2025-01-20 722
16 ****点击查看 341040 矩形连接器 DC3-2.54-14PS(座) 13.0 13.0 2025-01-20 722
17 ****点击查看公司 341040 矩形连接器 ERNI063349(原284308) 40.0 40.0 2025-01-20 722
18 ****点击查看公司 341040 矩形连接器 ERNI204976 27.0 27.0 2025-01-20 722
19 ****点击查看 341040 SX矩形连接器 SX-2.54-4PS 6.0 6.0 2025-01-20 722
20 广****点击查看公司 341040 矩形连接器 ERNI354146 3.0 3.0 2025-01-20 722
21 ****点击查看**公司 341040 HARTING连接器 090****点击查看7921 1.0 1.0 2025-01-20 722
22 广****点击查看公司 341040 矩形连接器 ERNI914796 22.0 22.0 2025-01-20 722
23 **市****点击查看公司 341040 矩形连接器 ERNI214443 26.0 26.0 2025-01-20 722
24 广****点击查看公司 341040 矩形连接器 ERNI354148(原064785) 5.0 5.0 2025-01-20 722
25 ****点击查看 341040 D型连接器 DC3-2.54-12PL 14.0 14.0 2025-01-20 722
26 ****点击查看 341040 SM矩形连接器 SM-2.54-2P 2.0 2.0 2025-01-20 722
27 ****点击查看 341040 SM矩形连接器 SM-2.54-2P 1.0 1.0 2025-01-20 722
28 广****点击查看公司 341040 矩形连接器 CPCI 064097P1 22.0 22.0 2025-01-20 722
29 ****点击查看 341040 矩形连接器 2510-7PS(直) 4.0 4.0 2025-01-20 722
30 ****点击查看 341040 DC型连接器 DC3-2.54-10PS 2.0 2.0 2025-01-20 722
31 广****点击查看公司 341040 矩形连接器 ERNI364915(原533402) 24.0 24.0 2025-01-20 722
32 ****点击查看 341040 SX矩形连接器 SX-2.54-2PS 24.0 24.0 2025-01-20 722
33 ****点击查看 341040 DC型连接器 DC3-2.54-14PL 14.0 14.0 2025-01-20 722
34 ****点击查看 341040 SX矩形连接器 SX-2.54-5PS 6.0 6.0 2025-01-20 722
35 ****点击查看 341040 简易牛角插座 2.54mm-2*10PIN 50.0 50.0 2025-01-20 722
36 ****点击查看 341040 矩形连接器 5566-20 2.0 2.0 2025-01-20 722
37 ****点击查看 341040 USB 公转母**线 USB 公转母带螺丝孔可固定**线 1米 8.0 8.0 2025-01-20 722
38 ****点击查看 341040 IC插座 IC-32P 军品 4.0 4.0 2025-01-20 722
39 ****点击查看 341040 IC插座 IC-8P 军品 6.0 6.0 2025-01-20 722
40 ****点击查看**公司 341040 CR2032电池座 BS-2-1 10.0 10.0 2025-01-20 722
41 ****点击查看 341040 双排插针 S-250A1-2*40PS-6/6 5.0 5.0 2025-01-20 722
42 ****点击查看 341040 RJ45不带屏蔽8芯水晶头 水晶头 8芯(RJ45) 28.0 28.0 2025-01-20 722
43 ****点击查看公司 341040 ATX-4芯插座 RS484-1899 2.0 2.0 2025-01-20 722
44 ****点击查看公司 341040 USB母座 USB-265-BRY 5.0 5.0 2025-01-20 722
45 341040 贴片简牛座2*3P IDC2.54-US2S-3A 20.0 20.0 2025-01-20 722
46 ****点击查看**公司 341040 扁平电缆 TCSD-10-D-06-01-N 2.0 2.0 2025-01-20 722
47 ****点击查看 341040 三芯电源线 3米(带插头) 2.0 2.0 2025-01-20 722
48 ****点击查看 341040 USB2.0打印机线 2.7米,带磁环,屏蔽线 28.0 28.0 2025-01-20 722
49 341040 多模六芯ST-ST光纤跳线 ST-ST-6X-MM/62.5-100M 1.0 1.0 2025-01-20 722
联系信息

姓名:李工

手机:

电话:027-****点击查看8152

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年办公用品类项目共招标过 953 次; 共合作办公用品供应商 301
上次中标企业上次中标企业: 武汉****公司
查看完整分析
核心业务: 办公设备, 中标 18次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 18次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 300 个, 其中与甲方合作关系紧密的 34
查看完整分析
中船****公司紧密
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
中船****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 53 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 52 次, 占比 98.11%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 135.36
中国****公司紧密
核心业务: 办公设备, 中标 221 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 38 次, 占比 17.19%
中标业绩: 上一年中标 24 次, 中标金额 901.79
关键词