张家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
经护大队拉杆袋等成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看02011 | 希捷移动硬盘 | 2TB | 1 | 个 | 545.****点击查看0000 | 545 | 415.****点击查看0000 | 415.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02001 | 拉边袋 | A4 | 30 | 个 | 3.****点击查看0000 | 90 | 2.****点击查看0000 | 89.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02002 | 晨光拉杆夹 | 5mm | 3 | 包 | 15.****点击查看0000 | 45 | 14.****点击查看0000 | 44.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02003 | 绿奥纸杯 | 加厚210g | 5 | 包 | 9.****点击查看0000 | 45 | 8.****点击查看0000 | 44.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02004 | 汰渍260克洗衣粉 | 10袋/包 | 1 | 包 | 7.****点击查看0000 | 7.****点击查看0000 | 6.****点击查看0000 | 6.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02005 | 垃圾袋 | 32*52 | 10 | 包 | 6.****点击查看0000 | 69.3 | 6.****点击查看0000 | 69.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02006 | 绿之源洁厕球 | 50粒/包 | 1 | 包 | 52.****点击查看0000 | 52 | 49.****点击查看0000 | 49.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02007 | 晨光宽胶带 | 60mm | 1 | 包 | 55.****点击查看0000 | 55 | 51.****点击查看0000 | 51.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02008 | 惠普原装墨盒 | 62彩色 | 2 | 个 | 185.****点击查看0000 | 370 | 138.****点击查看0000 | 277.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02009 | 惠普原装墨盒 | 62黑色 | 2 | 个 | 165.****点击查看0000 | 330 | 118.****点击查看0000 | 237.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看02010 | 佳印A4打印纸 | 70g | 4 | 箱 | 120.****点击查看0000 | 480 | 108.****点击查看0000 | 435.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年2月12日