盈诚****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
本项目于2025-06-09 18:13采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购编号:****点击查看
采购单位:****点击查看
预算金额:22,050.00
采购计划编号:NZC2025-A03-XY-321353
(一)成交供应商:****点击查看
(二)成交金额:22050.00,大写(人民币):贰万贰仟零伍拾元整
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
毅莱特夏普561CT粉盒适用于:夏普MX-561CT B4621、5621R、4051R、 5051 4081 6081D | 毅莱特, 毅莱特夏普561CT粉盒适用于:夏普MX-561CT B4621、5621R、4051R、 5051 4081 6081D, 夏普561CT, 数量:2; | 2 | ¥470.0000 | ¥940.00 | |
惠墨950/951/955XL墨盒 彩 | 惠墨/HUIMO, 惠墨950/951/955XL墨盒 彩, 950/951/955XL, 数量:8; | 8 | ¥250.0000 | ¥2000.00 | |
UTA 兄弟DR3450黑色鼓架 | UTA, UTA 兄弟DR3450黑色鼓架, 兄弟DR3450黑色, 数量:5; | 5 | ¥240.0000 | ¥1200.00 | |
USB便携式外置刻录光驱 | 绿联/UGREEN, USB便携式外置刻录光驱, 40576, 数量:5; | 5 | ¥240.0000 | ¥1200.00 | |
丰宜兄弟 TN2325黑色粉盒 | 丰宜, 丰宜兄弟 TN2325黑色粉盒, TN2325黑色粉盒, 数量:3; | 3 | ¥180.0000 | ¥540.00 | |
UTA 惠普CC388A高配大容量 黑色硒鼓 | UTA, UTA 惠普CC388A高配大容量 黑色硒鼓, CC388A高配大容, 数量:20; | 20 | ¥180.0000 | ¥3600.00 | |
UTA 惠普Q2612A高配大容量黑色硒鼓 | UTA, UTA 惠普Q2612A高配大容量黑色硒鼓, Q2612A高配大容量, 数量:10; | 10 | ¥180.0000 | ¥1800.00 | |
UTA 兄弟TN3435黑色粉盒 | UTA, UTA 兄弟TN3435黑色粉盒, 兄弟TN3435黑色, 数量:15; | 15 | ¥180.0000 | ¥2700.00 | |
UTA 兄弟DR2150黑色鼓架 | UTA, UTA 兄弟DR2150黑色鼓架, 兄弟DR2150黑色, 数量:6; | 6 | ¥180.0000 | ¥1080.00 | |
百博 适兄弟7360硒鼓brother MFC-7360打印机粉盒 TN2215墨盒DR2250晒鼓架 DR2225黑色鼓架 | 百博/BAIBO, 百博 适兄弟7360硒鼓brother MFC-7360打印机粉盒 TN2215墨盒DR2250晒鼓架 DR2225黑色鼓架, DR2225, 数量:3; | 3 | ¥180.0000 | ¥540.00 | |
UTA 兄弟TN2115黑色粉盒 | UTA, UTA 兄弟TN2115黑色粉盒, 兄弟TN2115黑色, 数量:10; | 10 | ¥140.0000 | ¥1400.00 | |
TN-2325 | 兄弟/BROTHER, TN-2325, DLL TN-2325, 数量:5; | 5 | ¥140.0000 | ¥700.00 | |
京瓷1153粉盒 适用于:京瓷P2235DN P2235DW复印机 | 毅莱特, 京瓷1153粉盒 适用于:京瓷P2235DN P2235DW复印机, 京瓷1153, 数量:20; | 20 | ¥140.0000 | ¥2800.00 | |
百博 适兄弟7360硒鼓brother MFC-7360打印机粉盒 TN2215墨盒DR2250晒鼓架 TN2225标准版粉盒/1支装 | 百博/BAIBO, 百博 适兄弟7360硒鼓brother MFC-7360打印机粉盒 TN2215墨盒DR2250晒鼓架 TN2225标准版粉盒/1支装, TN2225, 数量:5; | 5 | ¥140.0000 | ¥700.00 | |
绿联(UGREEN)键盘鼠标套装有线办公专用打字静音无声台式电脑通用USB轻薄 | 绿联/UGREEN, 绿联(UGREEN)键盘鼠标套装有线办公专用打字静音无声台式电脑通用USB轻薄, MK007(25171), 数量:10; | 10 | ¥85.0000 | ¥850.00 | |
合计(含税) | ¥22050.00 大写(人民币): 贰万贰仟零伍拾元整 |
2. 商品配件需求
合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
3. 增值服务需求
合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 |
采购单位:****点击查看
2025年07月10日