衡阳****户)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:张彬
项目联系电话:189****点击查看8312
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430499
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **区酃湖乡良树塘路39号
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看7133F
采购单位预算编码:070031
三、成交信息
成交日期:2025年8月18日
总成交金额(元):6138.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看(个体工商户) | **省**市**省**市**区**乡衡茶路1号**小五金市场A7栋11号 | 6138.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 天堂伞 EXcvtY0HP 太阳伞 | 天堂伞 | EXcvtY0HP | 2 | 150.0 | 300.0 | |
2 | 欧姆龙 电 子 血 压 计 | 欧姆龙/OMRON | 手腕式 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
3 | 钻石牌 FD-40 铜线电机 16寸楼顶扇 电风扇 | 钻石牌/DIAMOND | FD-40 | 5 | 135.0 | 675.0 | |
4 | 子路 电动泵水器 | 子路 | c002 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
5 | 蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟500g瓶+瓶补 | 12 | 18.0 | 216.0 | |
6 | 拾点渔 4号 手摇小国旗小**国庆节装饰中国小五星**小旗子 | 拾点渔 | 4号 | 100 | 1.2 | 120.0 | |
7 | 立白 新金桔精 4kg 1瓶 洗洁精1瓶 | 立白/Liby | 立白 新金桔精 4kg 1瓶 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
8 | 美克杰 jhkn5b7HjW6 衣架 衣架 | 美克杰 | jhkn5b7HjW6 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
9 | 美丽雅 钢丝球 HC060319钢丝球刷子 | 美丽雅/MARYYA | HC060319 | 3 | 2.3 | 6.9 | |
10 | 小天鹅 TG100CG2023T 8公斤波轮洗衣机 | 小天鹅/Littleswan | TG100CG2023T | 1 | 1850.0 | 1850.0 | |
11 | 美的 SHJ1721 电热水壶 304不锈钢双层防烫1.7L容量暖水壶烧水壶 | 美的/Midea | SHJ1721 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
12 | 茶花 脸盆 36CM时尚通用盆 | 茶花 | 36CM时尚通用盆 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
13 | 茶花 ****点击查看813444 水桶 塑料桶 | 茶花 | ****点击查看813444 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
14 | 超威 强力洁厕精900g 洁厕剂 | 超威 | 强力洁厕精900g | 15 | 8.0 | 120.0 | |
15 | 心相印 H200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 48 | 7.0 | 336.0 | |
16 | 华隆 螺丝螺帽 长拉铆钉 | 华隆 | 螺丝螺帽 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
17 | 天火 SF-1175 手电筒 | 天火 | SF-1175 | 3 | 76.0 | 228.0 | |
18 | 新韶光电热水壶 热水壶 | 新韶光 | 新韶光电热水壶 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
19 | 好媳妇 旋转拖把 | 好媳妇 | 旋转拖把 | 2 | 122.0 | 244.0 | |
20 | 公牛 GN-315 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-315 | 7 | 50.0 | 350.0 | |
21 | 者也 耐油橡胶手套 | 者也 | 手套者也丁腈耐油橡胶手套 | 3 | 8.5 | 25.5 | |
22 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 维达/Vinda | VS4491 | 6 | 32.0 | 192.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。