
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**新中轴产城融合项目7#楼酒店艺术品采购及安装 中标结果公示 | |||||||||||||||
编号:****点击查看 | |||||||||||||||
****点击查看的**新中轴产城融合项目7#楼酒店艺术品采购及安装的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | |||||||||||||||
1、评标结果情况 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看188.12元 | |||||||||||
项目负责人 | 张龙 | 工期 | 90日历天(中标通知书发出之日起30日内完成二次深化设计,60日内完成采购、安装,调试,达到验收要求,****点击查看酒店管理方) | ||||||||||||
企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||||||||||||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ****点击查看酒店艺术品供货安装 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | **市****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看463.00元 | |||||||||||
项目负责人 | 林晓东 | 工期 | 90日历天(中标通知书发出之日起30日内完成二次深化设计,60日内完成采购、安装,调试,达到验收要求,****点击查看酒店管理方) | ||||||||||||
企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||||||||||||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ****点击查看机场旅客服务综合****点击查看酒店/假日酒店) | ||||||||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | **天成****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看188.22元 | |||||||||||
项目负责人 | 纪焕斌 | 工期 | 90日历天(中标通知书发出之日起30日内完成二次深化设计,60日内完成采购、安装,调试,达到验收要求,****点击查看酒店管理方) | ||||||||||||
企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||||||||||||
项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ****点击查看**酒店项目艺术品供应及安装 | ||||||||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||||||
2、无效标投标人 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||||||
1 | **市大美****点击查看公司 | 未提供签约合同总价50%及以上发票的业绩证明材料 | |||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 密封的投标文件中未见电子文件(U盘) | |||||||||||||
3 | **优艺特****点击查看公司 | 样品不符合招标文件有关暗标的要求 | |||||||||||||
3、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||||||||
1 | **金****点击查看公司 | 不含税价计算错误 | 招标文件中关于“计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正”的约定 | ****点击查看754.00(不含税价) | ****点击查看037.19 (不含税价) | ||||||||||
4、所有投标人排名及得分情况 | |||||||||||||||
排名 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 客观分得分 | 主观分得分 | 样品得分 | 总得分 | ||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看188.12 | 35.00 | 16.00 | 15.86 | 18.00 | 84.86 | ||||||||
2 | **市****点击查看公司 | ****点击查看463.00 | 34.43 | 22.00 | 13.14 | 13.93 | 83.50 | ||||||||
3 | **天成****点击查看公司 | ****点击查看188.22 | 40.00 | 22.00 | 11.29 | 9.43 | 82.72 | ||||||||
4 | **金****点击查看公司 | ****点击查看292.00 | 33.51 | 22.00 | 10.43 | 13.07 | 79.01 | ||||||||
5 | ****点击查看酒店****点击查看公司 | ****点击查看356.08 | 33.33 | 22.00 | 8.86 | 10.93 | 75.12 | ||||||||
6 | **金****点击查看公司 | ****点击查看162.02 | 38.29 | 13.00 | 9.14 | 10.50 | 70.93 | ||||||||
7 | **弘****点击查看公司 | ****点击查看003.30 | 38.40 | 16.00 | 7.86 | 8.14 | 70.40 | ||||||||
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看503.05 | 28.36 | 10.00 | 3.57 | 10.50 | 52.43 | ||||||||
5、拟确定中标人:****点击查看 | |||||||||||||||
6、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,联系电话0519-****点击查看7236;招标代理异议联系电话:199****点击查看3189,招标代理联系地址:**市清潭路85-2号;异议邮箱:****点击查看@163.com。以单位名义反映的应当加盖单位公章,以个人名义反映的,应当提供真实姓名或者提供联系方式。 | |||||||||||||||
7、备注:本项目采用综合评分法。 | |||||||||||||||
本评标结果公示期自2025年09月12日起,至2025年09月15日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | |||||||||||||||
招标人:****点击查看 | |||||||||||||||
日期:2025年09月12日 |