
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布日期:2025-08-21 12:53 |
**省**市****点击查看河重点河段治理工程第二标段(包)定标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就**省**市****点击查看河重点河段治理工程进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的评标结果公示如下:
一、招标项目编号
1、项目名称:**省**市****点击查看河重点河段治理工程
2、采购编号:**财采招-2025-21;招标编号:商工程〔2025〕121号
3、项目代码:****点击查看
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:
第一标段:****点击查看7000.00元
第二标段:790000.****点击查看.00元。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2025年07月29日在《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看政府采购网》及《**市公共**交易服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2025年08月19日
2、评标地点:****点击查看交易中心评标室
四、评标情况
1、评标委员会推荐的定标候选人(排序不分先后)
序号 | 定标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目总监理工程师 | 质量 | 监理服务期限 |
1 | ****点击查看 | 746500(元) | 翟光军 | 合格 | 同施工周期及缺陷责任期 |
2 | 中基****点击查看公司 | 754000(元) | 任炜剑 | 合格 | 同施工周期及缺陷责任期 |
3 | **市兴水****点击查看公司 | 778000(元) | 刘恒 | 合格 | 同施工周期及缺陷责任期 |
4 | 荣泰****点击查看公司 | 762000(元) | 王明煜 | 合格 | 同施工周期及缺陷责任期 |
5 | ****点击查看监理中心 | 781000(元) | 王德聚 | 合格 | 同施工周期及缺陷责任期 |
2、定标候选人项目管理人员情况
定标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
****点击查看 | 管理人员 | 翟光军 | 项目总监理工程师 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看037899 |
中基****点击查看公司 | 管理人员 | 任炜剑 | 项目总监理工程师 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看008501 |
**市兴水****点击查看公司 | 管理人员 | 刘恒 | 项目总监理工程师 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看031875 |
荣泰****点击查看公司 | 管理人员 | 王明煜 | 项目总监理工程师 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看006052 |
****点击查看监理中心 | 管理人员 | 王德聚 | 项目总监理工程师 | 中华人民**国监理工程师注册证书 | ****点击查看025782 |
3、定标候选人企业业绩
定标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
****点击查看 | **县詹庄灌区续建配套改造项目 | ****点击查看水利局 | 2024.6.20 | 施工中标价的0.89% |
**县2022 年水系连**道清淤与配套工程 | ****点击查看水利局 | 2022.6.18 | 407512.00元 | |
**省淮河流域重点**洼地治理工程(**河洼地**县) | ****点击查看水利局 | 2024.6.20 | 施工中标价的0.99% | |
中基****点击查看公司 | **市山**汤河河道治理工程监理 | 鹤****点击查看管理所 | 2024 年 6 月 3 日 | 施工中标价的 1.8% |
****点击查看水利局**区山洪沟防治治理项目施工及监理项目(二标段) | ****点击查看水利局 | 2024 年 5 月 21 日 | ****点击查看000 元 | |
**县台头河山洪沟防洪治理工程监理 | **县山洪沟防洪治理工程项目部 | 2024 年 4 月 8 日 | 财政结算审核中**工程费的 0.99% | |
**县瓦窑沟乡、狮子坪乡、汤河乡、五里川镇流域水环境综合治理建设项目(狮子坪乡)监理项目 | ****点击查看公司 | 2023.1.7 | 0.99% | |
**市兴水****点击查看公司 | **省**市**区铁底河(北支段)治理工程 | **市**区****点击查看办公室 | 2022.****点击查看.29 | 278850.00元 |
**省淮河流域重点**洼地治理工程(**河洼地**市区) | 开****点击查看保障中心****点击查看事务中心) | 2024.****点击查看.04 | 263050.00元 | |
荣泰****点击查看公司 | **县白降河瑶张村至赵村治理工程监理服务 | ****点击查看水利局 | 2024.5.20 | 130800 元 |
****点击查看监理中心 | **市**河综合整治工程补充(下游**防洪提升治理工程)监理合同 | 贾鲁河综合治理七****点击查看管理局 | 2024.1.16 | 645万元 |
**市**河综合整治工程(原**市**河调洪工程及部分分洪工程)监理第二标段 | ****点击查看水利局 | 2022.****点击查看.21 | 352.8万元 |
4、定标候选人项目总监理工程师业绩
定标候选人名称 | 项目总监理工程师 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
****点击查看 | 翟光军 | **县詹庄灌区续建配套改造项目 | ****点击查看水利局 | 2024.6.20 | 施工中标价的0.89% |
**县2022 年水系连**道清淤与配套工程 | ****点击查看水利局 | 2022.6.18 | 407512.00元 | ||
中基****点击查看公司 | 任炜剑 | **县台头河山洪沟防洪治理工程监理 | **县山洪沟防洪治理工程项目部 | 2024.4.8 | 0.99% |
**县瓦窑沟乡、狮子坪乡、汤河乡、五里川镇流域水环境综合治理建设项目(狮子坪乡)监理项目 | ****点击查看公司 | 2023.1.7 | 0.99% | ||
**市兴水****点击查看公司 | 刘恒 | **省淮河流域重点**洼地治理工程(**河洼地**市区) | 开****点击查看保障中心****点击查看事务中心) | 2024.****点击查看.04 | 263050.00元 |
荣泰****点击查看公司 | 王明煜 | **地区**县香孜乡热布加林 DBBQ 安置点防洪工程监理全一标段 | ****点击查看**管理中心 | 2023.2.3 | 642200.00元 |
****点击查看监理中心 | 王德聚 | ****点击查看水库水毁修复工程(大坝加固部分) | 常庄水库****点击查看管理局 | 2022.3.30 | 225000.00元 |
五、未进入定标投标企业
序号 | 投标企业名称 | 报价 |
1 | 无 | 无 |
六、否决投标情况及原因
序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 符合性评审 | 中国裁判文书网查询无起始日期,不符合投标人资格要求中3.4.4项要求。 中国裁判文书网查询无起始日期,不符合投标人资格要求3.4.4项要求。 中国裁判文书网查询无起始日期,不符合招标公告中投标人资格要求3.4.4项要求 不符合投标人资格第3.4.4的要求 中国裁判文书网查询无起始日期,不符合投标人资格要求3.4.4项 |
七、入围投标企业专家打分情况
投标人名称 | 技术标评审得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | |
1 | ****点击查看 | 43.62 | 28.03 | 15.08 | 86.73 |
2 | 中基****点击查看公司 | 40.14 | 28.51 | 14.94 | 83.59 |
3 | **市兴水****点击查看公司 | 40.12 | 29.89 | 12.66 | 82.67 |
4 | 荣泰****点击查看公司 | 39.88 | 29.03 | 12.62 | 81.53 |
5 | ****点击查看监理中心 | 39.48 | 29.5 | 12.5 | 81.48 |
八、招标文件规定公示的其他内容:无
九、公示期:2025年8月22日 至2025年8月25日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:****点击查看
地 址:****点击查看镇**三路87号
联系人:杨先生
联系电话:0370-****点击查看278
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**区并州并路35号1幢1单元6层601****点击查看中心C座东厅601号)
联系人:王女士
联系方式:178****点击查看9928
监督单位:****点击查看
地址:****点击查看镇**三路87号
联系人:卢先生
联系电话:137****点击查看3370
发布人:****点击查看
日期:2025年08月21日
●[中标候选人公示] 第二标段中标候选人公示.pdf |
●[中标候选人公示] 定稿-****点击查看-监理招标文件.pdf |
发布日期:2025-08-21 12:53 |