南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+氧化、镀锌等2的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+氧化、镀锌等2的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看10476
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+氧化、镀锌等2
采购方案编号:XYFA202****点击查看10613
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-11 10:41
报价截止时间:2025-07-15 00:00
1 | ****点击查看 | 561012 | 电源模块支撑层板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
2 | ****点击查看 | 561012 | 面板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
3 | ****点击查看 | 561012 | 螺钉 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
4 | ****点击查看 | 561012 | 缸筒导向杆组件 | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
5 | ****点击查看 | 561012 | 支撑块(左) | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
6 | ****点击查看 | 561012 | 后腔 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
7 | ****点击查看 | 561012 | HUB模块盒体 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
8 | ****点击查看 | 561012 | 限位块 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
9 | ****点击查看 | 561012 | 下盖板 | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
10 | ****点击查看 | 561012 | 把手1(L=90) | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
11 | ****点击查看 | 561012 | 后板 | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
12 | ****点击查看 | 561012 | 面板 | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
13 | ****点击查看 | 561012 | 继电器安装板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
14 | ****点击查看 | 561012 | 装饰垫圈 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
15 | ****点击查看 | 561012 | 右侧板 | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
16 | ****点击查看 | 561012 | 左侧板 | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
17 | ****点击查看 | 561012 | 夹紧半环 | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
18 | ****点击查看 | 561012 | Ⅱ型门组件 | KG240483KG-ZB1ZB1-QT010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
19 | ****点击查看 | 561012 | Ⅰ型门组件 | KG240483KG-ZB1ZB1-QT010 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-25 | ||
20 | ****点击查看 | 561012 | Ⅱ型箱体组件 | KG240483KG-ZB1ZB1-QT010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
21 | ****点击查看 | 561012 | Ⅰ型箱体组件 | KG240483KG-ZB1ZB1-QT010 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-25 | ||
22 | ****点击查看 | 561012 | 箱体 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
23 | ****点击查看 | 561012 | 背板安装板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
24 | ****点击查看 | 561012 | 壳体 | KG240413KG-XW1ZB1-ZB040 | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-25 | ||
25 | ****点击查看 | 561012 | 键盘托架组件 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
26 | ****点击查看 | 561012 | 天线底板B | KG240406KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
27 | ****点击查看 | 561012 | 15接头B | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
28 | ****点击查看 | 561012 | 15接头C | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
29 | ****点击查看 | 561012 | 15接头A | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
30 | ****点击查看 | 561012 | 电源安装板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
31 | ****点击查看 | 561012 | 面板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
32 | ****点击查看 | 561012 | 监控模块安装板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
33 | ****点击查看 | 561012 | 横连接条 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
34 | ****点击查看 | 561012 | 纵连接条 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
35 | ****点击查看 | 561012 | 继电器安装底板 | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
36 | ****点击查看 | 561012 | 上盖板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
37 | ****点击查看 | 561012 | 顶板 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
38 | ****点击查看 | 561012 | 缸筒导向杆组件 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
39 | ****点击查看 | 561012 | 滑板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
40 | ****点击查看 | 561012 | 上导轨板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
41 | ****点击查看 | 561012 | 上导轨板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
42 | ****点击查看 | 561012 | 下导轨板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
43 | ****点击查看 | 561012 | 下导轨板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
44 | ****点击查看 | 561012 | 右侧板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
45 | ****点击查看 | 561012 | 右侧板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
46 | ****点击查看 | 561012 | 左侧板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
47 | ****点击查看 | 561012 | 左侧板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
48 | ****点击查看 | 561012 | 把手 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
49 | ****点击查看 | 561012 | 高频滤波器安装板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
50 | ****点击查看 | 561012 | 盒体 | KG240329KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
51 | ****点击查看 | 561012 | 风机罩 | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
52 | ****点击查看 | 561012 | 纸架 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
53 | ****点击查看 | 561012 | 把手1(L=150) | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
54 | ****点击查看 | 561012 | 数字单元上框 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
55 | ****点击查看 | 561012 | 转接件 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
56 | ****点击查看 | 561012 | 前面板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
57 | ****点击查看 | 561012 | 前面板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
58 | ****点击查看 | 561012 | 后面板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
59 | ****点击查看 | 561012 | 后面板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
60 | ****点击查看 | 561012 | 盖板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
61 | ****点击查看 | 561012 | 盖板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
62 | ****点击查看 | 561012 | 数字单元下框 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
63 | ****点击查看 | 561012 | 数字单元下框 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
64 | ****点击查看 | 561012 | 电源下框 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
65 | ****点击查看 | 561012 | 电源下框 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
66 | ****点击查看 | 561012 | 背板安装板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
67 | ****点击查看 | 561012 | 数字单元上框 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
68 | ****点击查看 | 561012 | 数字单元面板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
69 | ****点击查看 | 561012 | 数字单元面板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
70 | ****点击查看 | 561012 | 电源面板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
71 | ****点击查看 | 561012 | 电源面板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
72 | ****点击查看 | 561012 | 电源小盖板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
73 | ****点击查看 | 561012 | 电源小盖板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
74 | ****点击查看 | 561012 | 电源上框 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
75 | ****点击查看 | 561012 | 电源上框 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
76 | ****点击查看 | 561012 | 电源上盖板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
77 | ****点击查看 | 561012 | 电源上盖板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
78 | ****点击查看 | 561012 | 数字单元上盖 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
79 | ****点击查看 | 561012 | 数字单元上盖 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
80 | ****点击查看 | 561012 | 面板螺钉装饰垫圈(Φ6.5) | KG240471KG-DP1ZB1-QT000 | 个 | 64.0 | 64.0 | 2025-07-25 | ||
81 | ****点击查看 | 561012 | 块体 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
82 | ****点击查看 | 561012 | 扳手 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
83 | ****点击查看 | 561012 | 屏蔽玻璃压框 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
84 | ****点击查看 | 561012 | 屏蔽玻璃压框 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
85 | ****点击查看 | 561012 | 扳手 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
86 | ****点击查看 | 561012 | 铭牌面板 | KG240471KG-DP1ZB1-QT000 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
87 | ****点击查看 | 561012 | 4U面板 | KG240471KG-DP1ZB1-QT000 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
88 | ****点击查看 | 561012 | 1U面板 | KG240471KG-DP1ZB1-QT000 | 个 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-25 | ||
89 | ****点击查看 | 561012 | 封帽M39 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
90 | ****点击查看 | 561012 | 堵头M39 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
91 | ****点击查看 | 561012 | 吊杆组件 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
92 | ****点击查看 | 561012 | 螺杆 | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
93 | ****点击查看 | 561012 | 滚花头螺钉 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
94 | ****点击查看 | 561012 | 盒体 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
95 | ****点击查看 | 561012 | 吊环螺钉 | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
96 | ****点击查看 | 561012 | 装饰垫圈 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
97 | ****点击查看 | 561012 | 前面板 | KG240639KG-PT1ZB1-QT500 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
98 | ****点击查看 | 561012 | 支撑底板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
99 | ****点击查看 | 561012 | 支座 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
100 | ****点击查看 | 561012 | 支座 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
101 | ****点击查看 | 561012 | 后板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
102 | ****点击查看 | 561012 | 风扇安装板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
103 | ****点击查看 | 561012 | 背板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
104 | ****点击查看 | 561012 | 硬盘板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
105 | ****点击查看 | 561012 | 屏蔽盒 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
106 | ****点击查看 | 561012 | 把手 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
107 | ****点击查看 | 561012 | 屏蔽盒 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
108 | ****点击查看 | 561012 | 把手 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
109 | ****点击查看 | 561012 | 吊环 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
110 | ****点击查看 | 561012 | 驱动器垫板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
111 | ****点击查看 | 561012 | 喇叭压板 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
112 | ****点击查看 | 561012 | 喇叭压板 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
113 | ****点击查看 | 561012 | 25接头 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
114 | ****点击查看 | 561012 | 风扇防护网 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
115 | ****点击查看 | 561012 | 压板 | KG240420KG-XW1ZB1-ZF030 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
116 | ****点击查看 | 561012 | 前面板 | KG240639KG-PT1ZB1-QT500 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
117 | ****点击查看 | 561012 | 吊环螺钉 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
118 | ****点击查看 | 561012 | 起吊横担 | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
119 | ****点击查看 | 561012 | 滑块 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
120 | ****点击查看 | 561012 | 拉杆 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
121 | ****点击查看 | 561012 | DN32堵头 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
122 | ****点击查看 | 561012 | 25接头D | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
123 | ****点击查看 | 561012 | 后面板 | KG240639KG-PT1ZB1-QT500 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
124 | ****点击查看 | 561012 | DN15堵头 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
125 | ****点击查看 | 561012 | 15螺塞 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-25 | ||
126 | ****点击查看 | 561012 | DN6堵头 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
127 | ****点击查看 | 561012 | DN25堵头 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
128 | ****点击查看 | 561012 | DN10堵头 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
129 | ****点击查看 | 561012 | 右侧板 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
130 | ****点击查看 | 561012 | 第Ⅱ级导向杆组件 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
131 | ****点击查看 | 561012 | 上壳体 | KG240639KG-TX2ZB1-QT300 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
132 | ****点击查看 | 561012 | 缸筒导向衬套 | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
133 | ****点击查看 | 561012 | 25螺塞 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
134 | ****点击查看 | 561012 | 钣金托盘 | KG240554KG-XW1ZB1-QT010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
135 | ****点击查看 | 561012 | 上外壳 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
136 | ****点击查看 | 561012 | 中板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
137 | ****点击查看 | 561012 | 销轴 | KG240324KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
138 | ****点击查看 | 561012 | 销轴 | KG240325KG-DK1ZB1-ZB010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
139 | ****点击查看 | 561012 | 钣金托盘 | KG240554KG-XW1ZB1-QT010 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
140 | ****点击查看 | 561012 | M36×2转M39×2 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2025-07-25 | ||
141 | ****点击查看 | 561012 | 下存线座 | KG240639KG-TX2ZB1-QT300 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
142 | ****点击查看 | 561012 | 转接板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
143 | ****点击查看 | 561012 | 封堵M26×1.5 | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 9.0 | 9.0 | 2025-07-25 | ||
144 | ****点击查看 | 561012 | 电源支撑件 | KG240328KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
145 | ****点击查看 | 561012 | 下板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
146 | ****点击查看 | 561012 | 扎线环 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
147 | ****点击查看 | 561012 | 右侧板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
148 | ****点击查看 | 561012 | 左侧板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
149 | ****点击查看 | 561012 | 上板 | KG240383KG-TX2ZB1-GC020 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
150 | ****点击查看 | 561012 | M39×2转M36×2 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-25 | ||
151 | ****点击查看 | 561012 | M27×1.5转M39×2 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-25 | ||
152 | ****点击查看 | 561012 | M36×2转M39×2 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 9.0 | 9.0 | 2025-07-25 | ||
153 | ****点击查看 | 561012 | M27×1.5转M27×1.5 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-25 | ||
154 | ****点击查看 | 561012 | 下壳体 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
155 | ****点击查看 | 561012 | 后板 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
156 | ****点击查看 | 561012 | 底板 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
157 | ****点击查看 | 561012 | 左侧板 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
158 | ****点击查看 | 561012 | 前面板 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
159 | ****点击查看 | 561012 | 后背板 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
160 | ****点击查看 | 561012 | 面板 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
161 | ****点击查看 | 561012 | 后封板 | KG240639KG-PT1ZB1-QT500 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
162 | ****点击查看 | 561012 | 下盖板 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
163 | ****点击查看 | 561012 | 上盖板 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
164 | ****点击查看 | 561012 | 后框 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
165 | ****点击查看 | 561012 | 前框 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
166 | ****点击查看 | 561012 | 支座 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
167 | ****点击查看 | 561012 | 左框 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
168 | ****点击查看 | 561012 | 右框 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
169 | ****点击查看 | 561012 | 螺塞M18×1.5 | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 43.0 | 43.0 | 2025-07-25 | ||
170 | ****点击查看 | 561012 | 螺塞M14×1.5 | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 52.0 | 52.0 | 2025-07-25 | ||
171 | ****点击查看 | 561012 | 起吊横担 | KG240319KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
172 | ****点击查看 | 561012 | 下壳 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
173 | ****点击查看 | 561012 | 面板螺钉装饰垫圈(Φ3.5) | KG240392KG-DP1ZB1-YG010 | 个 | 16.0 | 16.0 | 2025-07-25 | ||
174 | ****点击查看 | 561012 | 限位座 | KG240639KG-TX2ZB1-QT300 | 个 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-25 | ||
175 | ****点击查看 | 561012 | 压盖 | KG240639KG-TX2ZB1-QT300 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
176 | ****点击查看 | 561012 | 支架 | KG240639KG-TX3ZB1-QT400 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
177 | ****点击查看 | 561012 | 盒体 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
178 | ****点击查看 | 561012 | 定刀组 | KG240639KG-TX2ZB1-QT300 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-25 | ||
179 | ****点击查看 | 561012 | 按键_本地遥控 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 12.0 | 12.0 | 2025-07-25 | ||
180 | ****点击查看 | 561012 | 活塞 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
181 | ****点击查看 | 561012 | 信号分离模块安装板 | KG240318KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
182 | ****点击查看 | 561012 | 中心环组件 | KG240639KG-TX3ZB1-QT400 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
183 | ****点击查看 | 561012 | 中心环组件 | KG240639KG-TX3ZB1-QT400 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-25 | ||
184 | ****点击查看 | 561012 | 电源支撑件 | KG240392KG-DP1ZB1-YG010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
185 | ****点击查看 | 561012 | 电源支撑件 | KG240329KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
186 | ****点击查看 | 561012 | 支撑件 | KG240570KG-TX1ZB1-GC010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
187 | ****点击查看 | 561012 | 垫柱1 | KG240639KG-DP1ZB1-QT200 | 个 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-25 | ||
188 | ****点击查看 | 561012 | 挡圈 | KG240329KG-DP1ZB1-ZB010 | 个 | 16.0 | 16.0 | 2025-07-25 | ||
189 | ****点击查看 | 561012 | DN15直通接头D | KG240320KG-TX1ZB1-ZB010 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-25 | ||
