海南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看村委会什罗和美乡村项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **县 | 公告时间 | 2025年07月15日 21:59 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 毛武秋,陈作优,伍仁亮 | ||
总成交金额 | ¥257.407700 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 符名宝 | ||
项目联系电话 | 188****点击查看8011 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **县保城镇**北路 | ||
采购单位联系方式 | 136****点击查看3585 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | ****点击查看开发区南一环路**生态软件园C地块一期C02栋2层2097号 | ||
代理机构联系方式 | 188****点击查看8011 | ||
附件: | |||
附件1 |
采购包1:
****点击查看 | **省**县屯城镇昌志路119号 | 2,574,077.47元 | 91.62 |
采购包1****点击查看村委会什罗和美乡村项目):
工程类(****点击查看)
1-1 | 其他建筑工程 | B****点击查看0000-其他建筑工程 | 完全响应竞争性磋商文件 | 120日历天 | 个 | 王洪兴 | 二级建造师注册证 | 2,574,077.47 |
采购人代表: | 毛武秋 |
评审专家: | 陈作优 、 伍仁亮 |
代理服务费收费标准:
招标代理服务费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号,计算为人民币18242.19元(壹万捌仟贰佰肆拾贰元壹角玖分)。
代理服务费收费金额:
合同包1****点击查看村委会什罗和美乡村项目:1.8242万元
收取对象:采购人
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
****点击查看 | 通过 | 通过 | 32.83 | 30.00 | 28.79 | 91.62 | 1 | 1 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 89.00 | 2 | 2 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.33 | 30.00 | 28.59 | 87.92 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 27.00 | 29.64 | 85.64 | 5 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 28.17 | 30.00 | 28.72 | 86.89 | 4 | |
****点击查看集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:无认定为“响应无效”的其他情形评审不通过 | |||||||
****点击查看公司 | ||||||||
**望天树****点击查看公司 | ||||||||
**长瑞****点击查看公司 | ||||||||
****点击查看**公司 |
名称:****点击查看
地址:**县保城镇**北路
联系方式:136****点击查看3585
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:****点击查看开发区南一环路**生态软件园C地块一期C02栋2层2097号
联系方式:188****点击查看8011
3.项目联系方式项目联系人:符名宝
电话:188****点击查看8011
****点击查看
2025年07月15日