阿勒****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:古丽加那提﹒巴合提拜
项目联系电话:181****点击查看9990
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市切尔克齐乡
采购单位联系人和联系方式:米热依﹒叶尔肯别克:136****点击查看5730
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB031850Y
采购单位预算编码:042032
三、成交信息
成交日期:2025年9月4日
总成交金额(元):5000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区**市切尔克齐乡 | 5000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 臣源 WQD22-20-1.8 水泵 潜水泵 | 臣源 | WQD22-20-1.8 | 2 | 850.0 | 1700.0 | |
2 | 科威顿 147258 水管管材 20塑料水管 | 科威顿 | 147258 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
3 | 晨光 AGPJ0601 中性笔碳素笔单支 | 晨光/M G | AGPJ0601 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
4 | 得力 7537 学生考试绘画2B橡皮擦 | 得力/deli | 7537 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
5 | 晨光 30431 铅笔 HB 1支 | 晨光/M G | 30431 | 25 | 1.0 | 25.0 | |
6 | 舒肤佳 纯白清香型抑菌洗手液 525ml 洗手液525ml | 舒肤佳/safeguard | 纯白清香型抑菌洗手液 525ml | 40 | 16.0 | 640.0 | |
7 | 得力 0037 回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 | 得力/deli | 0037 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
8 | 梅花 BC1325 挂锁20mm | 梅花 | BC1325 | 9 | 5.0 | 45.0 | |
9 | 雅高 绵柔抹布 洗碗布百洁布吸水清洁3片装 | 雅高 | 绵柔抹布 | 40 | 6.0 | 240.0 | |
10 | 茶花 2912 挂钩/粘钩4支装 | 茶花 | 2912 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
11 | 茶花 1728 扫把扫帚簸箕套装 | 茶花 | 1728 | 9 | 25.0 | 225.0 | |
12 | 卫洋 SB-801 高粱植物家用扫把 单个 | 卫洋 | SB-801 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
13 | 晟日晨辉 607-WB 芨芨草大扫把 | 晟日晨辉 | 607-WB | 10 | 15.0 | 150.0 | |
14 | 洁丽雅 JA0476 无盖垃圾桶10L | 洁丽雅/grace | JA0476 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
15 | 得力 5682 35mmA4塑料文件盒档案盒 | 得力/deli | 5682 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
16 | 得力 7101 固体胶9g-1支) | 得力/deli | 7101 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
17 | 电笔 | 无品牌 | 电笔 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
18 | 手电 | 无品牌 | 手电 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
19 | 双面泡棉胶带 | 无品牌 | 双面泡棉胶带 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
20 | 棉线拖把 | 无品牌 | 棉线拖把 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
21 | 铁锹 | 无品牌 | 铁锹 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
22 | 除雪铲/推雪板 | 无品牌 | 除雪铲/推雪板 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
23 | 海绵拖把 | 无品牌 | 拖把 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
24 | 南孚电池5号 | 南孚/NANFU | 5号 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
25 | 得力/deli 订书针 | 得力/deli | 0013 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: