贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于宝珠/走珠/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于宝珠/走珠/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王永莉
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522730
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省****点击查看县冠山街道西关坡西环路5号
三、成交信息
成交日期:2025年9月17日
总成交金额(元):2699 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省****点击查看县金龙路**巷 | 2699.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
1 | 得力 S856 直液式走珠笔 | 得力/deli | S856 | 24 | 2.0 | 48.0 |
2 | 博文 18120 会议记录笔记本 | 博文/bowen | 18120 | 4 | 18.0 | 72.0 |
3 | 得力 7730 记事贴便签纸便利贴 76x19mm (单位:包) 混色 | 得力/deli | 7730 | 2 | 4.5 | 9.0 |
4 | 金士顿 DTKN USB 32g U盘3.2 | 金士顿/Kingston | DTKN/32GB | 2 | 90.0 | 180.0 |
5 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7736 | 6 | 3.0 | 18.0 |
6 | 晨光 AWP30937 铅笔 | 晨光/M G | AWP30937 | 12 | 1.0 | 12.0 |
7 | 得力 7738 记事贴(混) | 得力/deli | 7738 | 2 | 4.0 | 8.0 |
8 | 得力 3724 刻录碟片记录式DVD光盘 刻录盘 | 得力/deli | 3724 | 50 | 3.0 | 150.0 |
9 | 得力 S555 得力/deli S555大双头记号笔(1支) | 得力/deli | S555 | 10 | 2.5 | 25.0 |
10 | 吸水拖把 | 无品牌 | xstb | 1 | 40.0 | 40.0 |
11 | 先锋 DVR-XU01 USB2.0外置光驱 支持DVD/CD读写 DVD刻录机 移动光驱 黑色 | 先锋/pioneer | DVR-XU01 | 5 | 220.0 | 1100.0 |
12 | 得力(deli)8553 彩色长尾夹 32mm 24只/筒 | 得力/deli | 0057 | 2 | 10.0 | 20.0 |
13 | 得力(deli)办公子弹头中性笔 水笔签字笔 6600es/0.5mm黑色 中性笔 单支装 | 得力/deli | s120 | 12 | 1.0 | 12.0 |
14 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 | 晨光/M G | k35 | 12 | 2.5 | 30.0 |
15 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 | 晨光/M G | k35 | 24 | 2.5 | 60.0 |
16 | 晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279 | 晨光/M G | 晨光ADMN4279 | 20 | 2.5 | 50.0 |
17 | 晨光15MM抽杆夹白ADM94521A | 晨光/M G | ADM92967 | 20 | 2.0 | 40.0 |
18 | 西部数据 WD WDBYVG0020BBK My Passport/Elements USB3.0 2.5英寸 便携式移动硬盘 随行版 2T (黑色) | 西部数据/WD | My Passport Ultra | 1 | 605.0 | 605.0 |
19 | 得力 deli 3725得力光盘 空白CD-R刻录DVD光盘刻录碟 盒装 CD-R(50片3725) | 得力/deli | 3725 | 1 | 100.0 | 100.0 |
20 | 得力 0368 得力/deli 0368 省力订书机 | 得力/deli | 0368 | 4 | 19.0 | 76.0 |
21 | 得力 9874ES 快干印油(红)(瓶) | 得力/deli | 9874ES | 1 | 5.0 | 5.0 |
22 | 得力/deli 8555长尾票夹5#-19mmmm(混色 40只/筒) | 得力/deli | 8555 | 2 | 7.5 | 15.0 |
23 | 得力/deli 8551长尾票夹1#-51mmmm(混色 12只/筒) | 得力/deli | 8551 | 2 | 12.0 | 24.0 |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: