河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看2025年**省“省长杯”青少年校园足球联赛项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年06月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年07月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1采购内容:2025年**省“省长杯”青少年校园足球联赛,具体内容详见第五章“采购需求”。 2.2资金来源:财政资金 2.3 服务质量:符合国家现行规范和相关质量标准要求,满足采购人需求。 2.4 服务期限:至赛事完全结束 2.5 服务地点:采购人指定地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡雪、赵承苏 、李志刚、杨发星、姜军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《**省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[2023]002号)规定计取由中标人一次性支付给代理机构,包1:65140元,包2:47942元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:113,082.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看合实验区****点击查看中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。2、各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民**国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,并以质疑函受理确认日期作为受理时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:135****点击查看7686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区中州大道1188****点击查看广场B座8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘振亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看6639 159****点击查看8671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:刘振亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看6639 159****点击查看8671 |