关于茶类饮料的网上超市合同公告

关于茶类饮料的网上超市合同公告

发布于 2025-09-17
吉安****公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉665人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息534条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2025M091****点击查看****点击查看00003

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 王老吉 茶类饮料 王老吉310ml*12罐 2.00 29.5 59
2 新鲜生姜 20.00 7.9 158
3 大蒜子 无品牌- 2.00 239 478
4 宇峰黑凉粉500g 5.00 21.9 109.5
5 鲜之惠 鲜之惠泉之宝干紫菜80g 鲜之惠- 30.00 9.9 297
6 红枣 千克 30.00 16.66 499.8
7 三全 三全灌汤水饺1kg 三全- kg 20.00 10.9 218
8 厨邦酱油特级鲜生抽1.63L 酱油 厨邦厨邦酱油特级鲜生抽1.63L 15.00 29.9 448.5
9 仪宝辣不怕**辣椒酱1000g 千克 20.00 16 320
10 新鲜猪脚 千克 20.00 11.98 239.6
11 雕牌 洗洁精 雕牌生姜洗洁精2.59kg 雕牌洗洁精 10.00 25.9 259
12 新鲜草鱼 50.00 7.98 399
13 新鲜鸭子 60.00 13.33 799.8
14 新鲜鸡 20.00 14.9 298
15 新鲜排骨 86.00 19.97 1717.42
16 五花肉 86.00 11.97 1029.42
17 新鲜牛肉 80.00 32.98 2638.4
18 前腿肉 90.00 11.14 1002.6
19 茄子 20.00 3.58 71.6
20 长康100%纯芝麻油360ml 10.00 28.8 288
21 香满园纯芝麻油400ml天然蜂蜜及副产品 15.00 19.9 298.5
22 恒顺 无型号 恒顺香醋500ml 恒顺无型号 20.00 9.6 192
23 厨邦 无型号 厨邦特级味极鲜1.63L 厨邦无型号 15.00 19.9 298.5
24 海天 陈酿料酒1.75L 料酒 海天陈酿料酒1.75L L 10.00 7 70
25 王守义 王守义十三香调味品45g调味料烧烤调料 王守义十三香 45g g 20.00 4.9 98
26 圣文蒸肉粉120g 15.00 1.5 22.5
27 兄龙鱼酸菜400g天然蜂蜜及副产品 50.00 3.9 195
28 **河 **河劲薄鸡蛋挂面1kg **河挂面 20.00 9.5 190
29 谷蛋康杂粮粮蛋675g 60.00 16.9 1014
30 心相印 DT20300 抽纸 心相印/Mind Act Upon MindDT20300 30.00 8.9 267

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 尹志强

联系电话: ****点击查看486****点击查看

传真:

地址: ****点击查看办事处

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市**区****点击查看**车站商务广场南楼-1001室






附件信息:

附件(1)
关于茶类饮料的网上超市合同(2025M0916360803000003).pdf
下载预览
关键词